Efren Vázquez
HONDA
Jack Miller
KTM
+0.213 seg
Alex Rins
HONDA
+0.385 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Efren Vázquez ESP | HONDA | 40:41.002 | - | 25 |
2 | Jack Miller AUS | KTM | 0.213 | 0.213 | 20 |
3 | Alex Rins ESP | HONDA | 0.385 | 0.172 | 16 |
4 | Danny Kent GBR | HUSQVARNA | 0.803 | 0.418 | 13 |
5 | Álex Márquez ESP | HONDA | 0.831 | 0.028 | 11 |
6 | Alexis Masbou FRA | HONDA | 1.073 | 0.242 | 10 |
7 | Niccolo Antonelli ITA | KTM | 1.916 | 0.843 | 9 |
8 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 2.089 | 0.173 | 8 |
9 | Karel Hanika CZE | KTM | 7.336 | 5.247 | 7 |
10 | Enea Bastianini ITA | KTM | 9.520 | 2.184 | 6 |
11 | Juan Fco. Guevara ESP | KALEX KTM | 17.407 | 7.887 | 5 |
12 | Jorge Navarro ESP | KALEX KTM | 17.610 | 0.203 | 4 |
13 | Hafiq Azmi MAS | KTM | 29.592 | 11.982 | 3 |
14 | Alessandro Tonucci ITA | MAHINDRA | 29.745 | 0.153 | 2 |
15 | Remy Gardner AUS | KALEX KTM | 37.467 | 7.722 | 1 |
16 | Luca Gruenwald GER | KALEX KTM | 37.505 | 0.038 | |
17 | Jules Danilo FRA | MAHINDRA | 37.792 | 0.287 | |
18 | Philipp Oettl GER | KALEX KTM | 38.773 | 0.981 | |
19 | Gabriel Ramos VEN | KALEX KTM | 55.583 | 16.810 | |
22 | Hafiq Azmi MAS | KTM | 0.000 | 0.000 | |
25 | Scott Deroue NED | KALEX KTM | 10 vueltas | - | |
26 | Matteo Ferrari ITA | MAHINDRA | 10 vueltas | - | |
27 | Andrea Locatelli ITA | MAHINDRA | 11 vueltas | - | |
28 | John McPhee GBR | HONDA | Accidente (18) | - | |
29 | Isaac Viñales ESP | KTM | Accidente (12) | - | |
30 | Romano Fenati ITA | KTM | Abandono (12) | - | |
31 | Andrea Migno ITA | MAHINDRA | Abandono (7) | - | |
32 | Brad Binder RSA | MAHINDRA | Abandono (7) | - | |
33 | Ramdan Rosli MAS | KTM | Abandono (5) | - | |
34 | Jasper Iwema NED | FTR KTM | Abandono (5) | - | |
35 | Niklas Ajo FIN | HUSQVARNA | Abandono (5) | - | |
36 | Zulfahmi Khairuddin MAS | HONDA | Accidente (3) | - | |
37 | Miguel Oliveira POR | MAHINDRA | Accidente (2) | - |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|