Romano Fenati
KTM
Álex Márquez
HONDA
+0.099 seg
Jack Miller
KTM
+0.540 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romano Fenati ITA | KTM | 38:34.451 | - | 25 |
2 | Álex Márquez ESP | HONDA | 0.099 | 0.099 | 20 |
3 | Jack Miller AUS | KTM | 0.540 | 0.441 | 16 |
4 | Livio Loi BEL | KALEX KTM | 0.624 | 0.084 | 13 |
5 | Alex Rins ESP | HONDA | 5.530 | 4.906 | 11 |
6 | Efren Vázquez ESP | HONDA | 5.653 | 0.123 | 10 |
7 | Isaac Viñales ESP | KTM | 8.965 | 3.312 | 9 |
8 | Niklas Ajo FIN | HUSQVARNA | 14.985 | 6.020 | 8 |
9 | Danny Kent GBR | HUSQVARNA | 15.043 | 0.058 | 7 |
10 | Enea Bastianini ITA | KTM | 17.310 | 2.267 | 6 |
11 | Alexis Masbou FRA | HONDA | 18.821 | 1.511 | 5 |
12 | Juan Fco. Guevara ESP | KALEX KTM | 19.038 | 0.217 | 4 |
13 | Alessandro Tonucci ITA | MAHINDRA | 19.197 | 0.159 | 3 |
14 | Brad Binder RSA | MAHINDRA | 29.001 | 9.804 | 2 |
15 | Zulfahmi Khairuddin MAS | HONDA | 38.124 | 9.123 | 1 |
16 | Hafiq Azmi MAS | KTM | 38.610 | 0.486 | |
17 | Scott Deroue NED | KALEX KTM | 38.669 | 0.059 | |
18 | Bryan Schouten NED | MAHINDRA | 38.807 | 0.138 | |
19 | Eric Granado BRA | KTM | 48.717 | 9.910 | |
20 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 58.925 | 10.208 | |
21 | Philipp Oettl GER | KALEX KTM | 59.582 | 0.657 | |
22 | Arthur Sissis AUS | MAHINDRA | 1:0.029 | 0.447 | |
23 | Ana Carrasco ESP | KALEX KTM | 1:0.112 | 0.083 | |
24 | Jules Danilo FRA | MAHINDRA | 1:6.128 | 6.016 | |
25 | Niccolo Antonelli ITA | KTM | 1:10.178 | 4.050 | |
26 | Gabriel Ramos VEN | KALEX KTM | 1:20.240 | 10.062 | |
27 | Matteo Ferrari ITA | MAHINDRA | 2 vueltas | - | |
29 | Luca Gruenwald GER | KALEX KTM | 12 vueltas | - | |
30 | Karel Hanika CZE | KTM | Accidente (19) | - | |
31 | Francesco Bagnaia ITA | KTM | Avería (9) | - | |
32 | John McPhee GBR | HONDA | Accidente (7) | - | |
33 | Miguel Oliveira POR | MAHINDRA | Avería (3) | - | |
34 | Andrea Locatelli ITA | MAHINDRA | Accidente (1) | - |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|