Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Carrera
- Vuelta actual 24/24
- Climatología Nuboso
- Pista Buen estado
-
1
Brad Binder
KTM
-
2
Romano Fenati
KTM
+0.100 seg
-
3
Jorge Navarro
HONDA
+0.400 seg
Clasificación
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Binder RSA | KTM | 41:31.041 | - | 25 |
2 | Romano Fenati ITA | KTM | 0.100 | 0.100 | 20 |
3 | Jorge Navarro ESP | HONDA | 0.400 | 0.300 | 16 |
4 | Arón Canet ESP | HONDA | 1.400 | 1.000 | 13 |
5 | Nicolò Jarod Bulega ITA | KTM | 7.100 | 5.700 | 11 |
6 | Fabio Quartararo FRA | KTM | 7.600 | 0.500 | 10 |
7 | Andrea Migno ITA | KTM | 8.000 | 0.400 | 9 |
8 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | 8.500 | 0.500 | 8 |
9 | Jakub Kornfeil CZE | HONDA | 9.900 | 1.400 | 7 |
10 | Andrea Locatelli ITA | HONDA | 9.900 | 0.000 | 6 |
11 | Livio Loi BEL | HONDA | 12.300 | 2.400 | 5 |
12 | Francesco Bagnaia ITA | MAHINDRA | 13.700 | 1.400 | 4 |
13 | Juan Fco. Guevara ESP | KTM | 13.500 | -0.200 | 3 |
14 | Khairul Idham Pawi MAS | HONDA | 13.900 | 0.400 | 2 |
15 | Tatsuki Suzuki JPN | MAHINDRA | 14.400 | 0.500 | 1 |
16 | Bo Bendsneyder NED | KTM | 20.900 | 6.500 | |
17 | Fabio Di Giannantonio ITA | HONDA | 21.200 | 0.300 | |
18 | Jorge Martin ESP | MAHINDRA | 24.100 | 2.900 | |
19 | Alexis Masbou FRA | PEUGEOT | 38.800 | 14.700 | |
20 | John McPhee GBR | PEUGEOT | 38.900 | 0.100 | |
21 | Maria Herrera ESP | KTM | 38.100 | -0.800 | |
22 | Stefano Valtulini ITA | KTM | 54.600 | 16.500 | |
23 | Fabio Spiranelli ITA | MAHINDRA | 1:3.500 | 8.900 | |
24 | Lorenzo Petrarca ITA | MAHINDRA | 1:3.600 | 0.100 | |
25 | Joan Mir Mayrata ESP | KTM | 1:5.500 | 1.900 | |
26 | Gabriel Rodrigo ARG | KTM | 1 vuelta | - | |
27 | Enzo Boulom ITA | KTM | Abandono (18) | - | |
28 | Hiroki Ono JPN | HONDA | Accidente (17) | - | |
29 | Darryn Binder RSA | MAHINDRA | Accidente (12) | - | |
30 | Philipp Oettl GER | KTM | Accidente (5) | - | |
31 | Jules Danilo FRA | HONDA | Accidente (4) | - | |
32 | Adam Norrodin MAS | HONDA | Accidente (2) | - | |
33 | Karel Hanika CZE | MAHINDRA | Accidente (2) | - |
MOTO 3 - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2015 | Danny Kent | Inglaterra Inglaterra | Honda |
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 17-20 mar. Qatar
- 1-3 abr. Argentina
- 8-10 abr. Estados Unidos
- 22-24 mayo Jerez
- 6-8 mayo Francia
- 20-22 mayo Italia
- 3-5 junio Cataluña
- 24-26 jun. Países Bajos
- 15-17 jul. Alemania
- 12-14 ago. Austria
- 19-21 ago. República Checa
- 2-4 ago. Gran Bretaña
- 9-11 sept. San Marino
- 23-25 sep. Aragón
- 14-16 oct. Japón
- 21-23 oct. Australia
- 28-30 oct. Malasia
- 11-13 nov. Valencia