Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Carrera
- Vuelta actual 27/27
- Climatología Lluvia débil
- Pista Con mucha agua
-
1
Khairul Idham Pawi
HONDA
-
2
Andrea Locatelli
HONDA
+11.100 seg
-
3
Enea Bastianini
HONDA
+13.400 seg
Clasificación
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khairul Idham Pawi MAS | HONDA | 47:7.763 | - | 25 |
| 2 | Andrea Locatelli ITA | HONDA | 11.100 | 11.100 | 20 |
| 3 | Enea Bastianini ITA | HONDA | 13.400 | 2.300 | 16 |
| 4 | Jakub Kornfeil CZE | HONDA | 18.500 | 5.100 | 13 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio ITA | HONDA | 20.600 | 2.100 | 11 |
| 6 | John McPhee GBR | PEUGEOT | 20.700 | 0.100 | 10 |
| 7 | Jorge Navarro ESP | HONDA | 20.900 | 0.200 | 9 |
| 8 | Brad Binder RSA | KTM | 23.300 | 2.400 | 8 |
| 9 | Jules Danilo FRA | HONDA | 30.300 | 7.000 | 7 |
| 10 | Francesco Bagnaia ITA | MAHINDRA | 31.100 | 0.800 | 6 |
| 11 | Tatsuki Suzuki JPN | MAHINDRA | 37.700 | 6.600 | 5 |
| 12 | Bo Bendsneyder NED | KTM | 45.000 | 7.300 | 4 |
| 13 | Gabriel Rodrigo ARG | KTM | 47.800 | 2.800 | 3 |
| 14 | Livio Loi BEL | HONDA | 48.100 | 0.300 | 2 |
| 15 | Arón Canet ESP | HONDA | 56.900 | 8.800 | 1 |
| 16 | Alexis Masbou FRA | PEUGEOT | 1:10.800 | 13.900 | |
| 17 | Philipp Oettl GER | KTM | 1:13.900 | 3.100 | |
| 18 | Romano Fenati ITA | KTM | 1:14.800 | 0.900 | |
| 19 | Maximilian Kappler GER | KTM | 1:15.200 | 0.400 | |
| 20 | Stefano Valtulini ITA | KTM | 1:15.400 | 0.200 | |
| 21 | Tim Georgi GER | KTM | 1:23.900 | 8.500 | |
| 22 | Daniel Webb ING | MAHINDRA | 1:38.500 | 14.600 | |
| 23 | Fabio Quartararo FRA | KTM | 1 vuelta | - | |
| 24 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | 2.900 | - | |
| 25 | Fabio Spiranelli ITA | MAHINDRA | 3.400 | 0.500 | |
| 26 | Nicolò Jarod Bulega ITA | KTM | Accidente (15) | - | |
| 27 | Adam Norrodin MAS | HONDA | Accidente (14) | - | |
| 28 | Andrea Migno ITA | KTM | Accidente (11) | - | |
| 29 | Hiroki Ono JPN | HONDA | Accidente (11) | - | |
| 30 | Jorge Martin ESP | MAHINDRA | Accidente (10) | - | |
| 31 | Darryn Binder RSA | MAHINDRA | Accidente (9) | - | |
| 32 | Juan Fco. Guevara ESP | KTM | Accidente (9) | - | |
| 33 | Lorenzo Petrarca ITA | MAHINDRA | Accidente (8) | - | |
| 34 | Joan Mir Mayrata ESP | KTM | Accidente (3) | - |
MOTO 3 - Los Campeones
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2015 | Danny Kent | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
| 2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
| 2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
| 2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
| 2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
| 2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
| 2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
| 2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
| 2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
| 2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
| 2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
| 2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
| 1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
| 1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
| 1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
| 1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
| 1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
| 1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
| 1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
| 1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
| 1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
| 1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
| 1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
| 1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
| 1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
| 1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
| 1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
| 1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
| 1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
| 1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
| 1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|
- 17-20 mar. Qatar
- 1-3 abr. Argentina
- 8-10 abr. Estados Unidos
- 22-24 mayo Jerez
- 6-8 mayo Francia
- 20-22 mayo Italia
- 3-5 junio Cataluña
- 24-26 jun. Países Bajos
- 15-17 jul. Alemania
- 12-14 ago. Austria
- 19-21 ago. República Checa
- 2-4 ago. Gran Bretaña
- 9-11 sept. San Marino
- 23-25 sep. Aragón
- 14-16 oct. Japón
- 21-23 oct. Australia
- 28-30 oct. Malasia
- 11-13 nov. Valencia