Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Carrera
- Vuelta actual 18/18
- Climatología -
- Pista Buen estado
-
1
Jorge Martin
HONDA
-
2
Arón Canet
HONDA
+0.000 seg
-
3
Lorenzo Dalla Porta
HONDA
+6.700 seg
Clasificación
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin ESP | HONDA | 38:18.207 | - | 25 |
| 2 | Arón Canet ESP | HONDA | 0.000 | 0.000 | 20 |
| 3 | Lorenzo Dalla Porta ITA | HONDA | 6.700 | 6.700 | 16 |
| 4 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | 6.800 | 0.100 | 13 |
| 5 | Gabriel Rodrigo ARG | KTM | 6.900 | 0.100 | 11 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio ITA | HONDA | 6.900 | 0.000 | 10 |
| 7 | Kaito Toba JPN | HONDA | 6.900 | 0.000 | 9 |
| 8 | Ayumu Sasaki JPN | HONDA | 6.100 | -0.800 | 8 |
| 9 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 7.200 | 1.100 | 7 |
| 10 | Andrea Migno ITA | KTM | 7.700 | 0.500 | 6 |
| 11 | Adam Norrodin MAS | HONDA | 7.800 | 0.100 | 5 |
| 12 | Jaume Masia ESP | KTM | 8.000 | 0.200 | 4 |
| 13 | Kazuki Masaki JPN | KTM | 8.800 | 0.800 | 3 |
| 14 | Marco Bezzecchi ITA | KTM | 21.800 | 13.000 | 2 |
| 15 | Marcos Ramírez ESP | KTM | 26.900 | 5.100 | 1 |
| 16 | Dennis Foggia ITA | KTM | 26.100 | -0.800 | |
| 17 | Tony Arbolino ITA | HONDA | 33.400 | 7.300 | |
| 18 | Nakarin Atiratphuvapat THA | HONDA | 33.400 | 0.000 | |
| 19 | Makar Yurchenko RUS | KTM | 33.600 | 0.200 | |
| 20 | John McPhee GBR | KTM | Accidente (18) | - | |
| 21 | Livio Loi BEL | KTM | Abandono (14) | - | |
| 22 | Alonso López ESP | HONDA | Accidente (13) | - | |
| 23 | Nicolò Jarod Bulega ITA | KTM | Accidente (11) | - | |
| 24 | Enea Bastianini ITA | HONDA | Accidente (5) | - | |
| 25 | Darryn Binder RSA | KTM | Accidente (4) | - | |
| 26 | Philipp Oettl GER | KTM | Accidente (4) | - | |
| 27 | Albert Arenas Ovejero ESP | KTM | No ha salido (0) | - |
MOTO 3 - Los Campeones
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2017 | Joan Mir | España España | Honda |
| 2016 | Brad Binder | Sudáfrica Sudáfrica | KTM |
| 2015 | Danny Kent | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
| 2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
| 2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
| 2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
| 2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
| 2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
| 2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
| 2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
| 2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
| 2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
| 2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
| 2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
| 1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
| 1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
| 1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
| 1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
| 1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
| 1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
| 1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
| 1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
| 1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
| 1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
| 1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
| 1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
| 1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
| 1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
| 1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
| 1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
| 1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
| 1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
| 1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|
- 16-18 mar. Losail
- 6-8 abr. T. de Río Hondo
- 20-22 abr. Las Américas
- 5-6 may. Jerez
- 18-20 may. Le Mans
- 1-3 jun. Mugello
- 15-17 jun. Catalunya
- 29-1 jul Assen
- 13-15 jul. Sachsenring
- 3-5 ago. Brno
- 10-12 ago. Red Bull Ring
- 24-26 ago. Silverstone
- 7-9 sept. Misano
- 21-23 sep. Motorland Aragón
- 5-7 oct. Chang
- 19-21 oct. Motegi
- 26-28 oct. Phillip Island
- 2-4 nov. Sepang
- 16-18 nov. Ricardo Tormo