Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de Japón
- Motegi
- Circuito Motegi
- Del 18 al 20 de Octubre de 2019
Carrera
- Vuelta actual 20/20
- Climatología -
- Pista -
-
1
Lorenzo Dalla Porta
HONDA
-
2
Albert Arenas Ovejero
KTM
+0.940 seg
-
3
Celestino Vietti
KTM
+0.198 seg
Clasificación
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Dalla Porta ITA | HONDA | 39:34.866 | - | 25 |
| 2 | Albert Arenas Ovejero ESP | KTM | 0.940 | 0.940 | 20 |
| 3 | Celestino Vietti ITA | KTM | 0.198 | -0.742 | 16 |
| 4 | Tatsuki Suzuki JPN | HONDA | 0.289 | 0.091 | 13 |
| 5 | Sergio García ESP | HONDA | 0.437 | 0.148 | 11 |
| 6 | John McPhee GBR | HONDA | 3.648 | 3.211 | 10 |
| 7 | Jaume Masia ESP | KTM | 7.225 | 3.577 | 9 |
| 8 | Marcos Ramírez ESP | HONDA | 7.382 | 0.157 | 8 |
| 9 | Alonso López ESP | HONDA | 8.172 | 0.790 | 7 |
| 10 | Andrea Migno ITA | KTM | 12.540 | 4.368 | 6 |
| 11 | Makar Yurchenko RUS | KTM | 12.296 | -0.244 | 5 |
| 12 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | 13.295 | 0.999 | 4 |
| 13 | Ayumu Sasaki JPN | HONDA | 13.308 | 0.013 | 3 |
| 14 | Ai Ogura JPN | HONDA | 13.333 | 0.025 | 2 |
| 15 | Ryusei Yamanaka JPN | HONDA | 13.362 | 0.029 | 1 |
| 16 | Stefano Nepa ITA | KTM | 13.380 | 0.018 | |
| 17 | Kaito Toba JPN | HONDA | 13.487 | 0.107 | |
| 18 | Can Oncu TUR | KTM | 13.940 | 0.453 | |
| 19 | Raúl Fernández ESP | KTM | 14.648 | 0.708 | |
| 20 | Kazuki Masaki JPN | KTM | 22.886 | 8.238 | |
| 21 | Riccardo Rossi ITA | HONDA | 22.907 | 0.021 | |
| 22 | Filip Salac CZE | KTM | 23.416 | 0.509 | |
| 23 | Dennis Foggia ITA | KTM | 32.728 | 9.312 | |
| 28 | Darryn Binder RSA | KTM | 13 vueltas | - | |
| 29 | Romano Fenati ITA | HONDA | Avería (18) | - | |
| 30 | Arón Canet ESP | KTM | Accidente (15) | - | |
| 31 | Tony Arbolino ITA | HONDA | Accidente (13) | - | |
| 32 | Filip Salac CZE | KTM | Accidente (9) | - | |
| 33 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | Accidente (2) | - | |
| 34 | Gabriel Rodrigo ARG | HONDA | Accidente (2) | - | |
| 35 | Tom Booth-Amos GBR | KTM | Avería (2) | - |
MOTO 3 - Los Campeones
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2018 | Jorge Martín | España España | Honda |
| 2017 | Joan Mir | España España | Honda |
| 2016 | Brad Binder | Sudáfrica Sudáfrica | KTM |
| 2015 | Danny Kent | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
| 2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
| 2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
| 2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
| 2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
| 2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
| 2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
| 2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
| 2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
| 2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
| 2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
| 2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
| 1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
| 1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
| 1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
| 1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
| 1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
| 1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
| 1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
| 1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
| 1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
| 1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
| 1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
| 1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
| 1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
| 1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
| 1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
| 1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
| 1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
| 1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
| 1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|
- 8-10 mar. Losail
- 29-31 mar. T. de Río Hondo
- 12-14 abr. Las Américas
- 3-5 may. Jerez
- 17-19 may. Le Mans
- 31-2 jun. Mugello
- 14-16 jun. Catalunya
- 28-30 jun Assen
- 5-7 jul. Sachsenring
- 2-4 ago. Brno
- 9-11 ago. Red Bull Ring
- 23-25 ago. Silverstone
- 13-15 sept. Misano
- 20-22 sep. Motorland Aragón
- 4-6 oct. Chang
- 18-20 oct. Motegi
- 25-27 oct. Phillip Island
- 1-3 nov. Sepang
- 15-17 nov. Ricardo Tormo