Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de Argentina
- Termas de Río Hondo
- Circuito Termas de Río Hondo
- Del 2 al 03 de Abril de 2022
Carrera
- Vuelta actual 0/21
- Climatología Nubes y claros
- Pista Buen estado
-
1
Sergio García
GAS GAS
-
2
Dennis Foggia
HONDA
+0.146 seg
-
3
Ayumu Sasaki
HUSQVARNA
+0.375 seg
Clasificación
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio García ESP | GAS GAS | 38:23.433 | - | 25 |
| 2 | Dennis Foggia ITA | HONDA | 0.146 | 0.146 | 20 |
| 3 | Ayumu Sasaki JPN | HUSQVARNA | 0.375 | 0.229 | 16 |
| 4 | Riccardo Rossi ITA | KTM | 0.507 | 0.132 | 13 |
| 5 | Tatsuki Suzuki JPN | HONDA | 0.484 | -0.023 | 11 |
| 6 | Diogo Moreira BRA | KTM | 0.587 | 0.103 | 10 |
| 7 | Daniel Holgado ESP | KTM | 0.715 | 0.128 | 9 |
| 8 | Carlos Tatay ESP | CFMOTO | 2.320 | 1.605 | 8 |
| 9 | Kaito Toba JPN | KTM | 3.980 | 1.660 | 7 |
| 10 | Joel Kelso AUS | KTM | 3.397 | -0.583 | 6 |
| 11 | Elia Bartolini ITA | KTM | 7.649 | 4.252 | 5 |
| 12 | Ryusei Yamanaka JPN | KTM | 8.893 | 1.244 | 4 |
| 13 | Adrián Fernández MEX | KTM | 9.320 | 0.427 | 3 |
| 14 | Deniz Öncü TUR | KTM | 9.202 | -0.118 | 2 |
| 15 | Iván Ortola ESP | KTM | 9.449 | 0.247 | 1 |
| 16 | Stefano Nepa ITA | KTM | 22.745 | 13.296 | |
| 17 | Taiyo Furusato JPN | HONDA | 23.423 | 0.678 | |
| 18 | Matteo Bertelle ITA | KTM | 23.667 | 0.244 | |
| 19 | Lorenzo Fellon FRA | HONDA | 23.810 | 0.143 | |
| 20 | Alberto Surra ITA | HONDA | 24.410 | 0.600 | |
| 21 | Mario Suryo Aji INA | HONDA | 24.880 | 0.470 | |
| 22 | Gerard Riu Male ESP | KTM | 37.416 | 12.536 | |
| 23 | Joshua Whatley ING | HONDA | 1:2.131 | 24.715 | |
| 24 | Jaume Masia ESP | KTM | Abandono (17) | - | |
| 25 | Andrea Migno ITA | HONDA | Abandono (16) | - | |
| 26 | Scott Ogden ING | HONDA | Abandono (15) | - | |
| 27 | Izan Guevara Bonnin ESP | GAS GAS | Abandono (10) | - | |
| 28 | Ana Carrasco ESP | KTM | Abandono (8) | - | |
| 29 | Xavier Artigas ESP | CFMOTO | Abandono (7) | - |
MOTO 3 - Los Campeones
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2019 | Lorenzo Dalla Porta | Italia Italia | Honda |
| 2018 | Jorge Martín | España España | Honda |
| 2017 | Joan Mir | España España | Honda |
| 2016 | Brad Binder | Sudáfrica Sudáfrica | KTM |
| 2015 | Danny Kent | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
| 2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
| 2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
| 2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
| 2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
| 2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
| 2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
| 2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
| 2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
| 2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
| 2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
| 2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
| 1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
| 1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
| 1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
| 1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
| 1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
| 1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
| 1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
| 1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
| 1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
| 1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
| 1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
| 1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
| 1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
| 1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
| 1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
| 1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
| 1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
| 1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
| 1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|
- 4-6 mar. Losail
- 18-20 mar. P. M. Circuit
- 1-3 abr. T. de Río Hondo
- 8-10 abr. Las Americas
- 22-24 abr. Algarve I. Circuit
- 29-1 may. jerez
- 13-15 may. Le Mans
- 27-29 may. Mugello
- 3-5 jun. Barcelona Catalunya
- 17-19 jun. Sachsenring
- 24-26 jun. Assen
- 8-10 jul. Kymi Ring
- 5-7 ago. Silverstone
- 19-21 ago. Red Bull Ring
- 2-4 sep. Misan M. Simoncellii
- 16-18 sep. Motorland Aragón
- 23-25 sep. Motegi
- 30-2 oct. Chang
- 14-16 oct. Phillip Island
- 21-23 oct. Sepang
- 4-6 nov. Ricardo Tormo