Selecciona Edición
 
 
- 
17/20 MarzoQatar Qatar
 - 
01/03 AbrilArgentina Argentina
 - 
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
 - 
22/24 AbrilEspaña España
 - 
06/08 MayoFrancia Francia
 - 
20/22 MayoItalia Italia
 - 
03/05 JunioCatalunya Catalunya
 - 
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
 - 
15/17 JulioAlemania Alemania
 - 
12/14 AgostoAustria Austria
 - 
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
 - 
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
 - 
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
 - 
23/25 SeptiembreEspaña España
 - 
14/16 OctubreJapón Japón
 - 
21/23 OctubreAustralia Australia
 - 
28/30 OctubreMalasia Malasia
 - 
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
 
GP de Malasia
- Sepang
 - Circuito Sepang
 - Del 10 al 12 de Noviembre de 2023
 
Carrera
- Vuelta actual 15/15
 - Climatología Nubes y claros
 - Pista Buen estado
 
- 
1
Collin Veijer
HUSQVARNA
 - 
2
Ayumu Sasaki
HUSQVARNA
+0.660 seg
 - 
3
Jaume Masia
HONDA
+0.328 seg
 
Clasificación
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collin Veijer NED | HUSQVARNA | 33:30.072 | - | 25 | 
| 2 | Ayumu Sasaki JPN | HUSQVARNA | 0.660 | 0.660 | 20 | 
| 3 | Jaume Masia ESP | HONDA | 0.328 | -0.332 | 16 | 
| 4 | Iván Ortola ESP | KTM | 6.830 | 6.502 | 13 | 
| 5 | David Muñoz ESP | KTM | 6.878 | 0.048 | 11 | 
| 6 | Adrián Fernández MEX | HONDA | 7.191 | 0.313 | 10 | 
| 7 | Xavier Artigas ESP | CFMOTO | 7.354 | 0.163 | 9 | 
| 8 | Joel Kelso AUS | CFMOTO | 7.400 | 0.046 | 8 | 
| 9 | Filippo Farioli ITA | KTM | 11.175 | 3.775 | 7 | 
| 10 | Ryusei Yamanaka JPN | GASGAS | 11.287 | 0.112 | 6 | 
| 11 | Matteo Bertelle ITA | HONDA | 11.441 | 0.154 | 5 | 
| 12 | Deniz Öncü TUR | KALEX | 14.950 | 3.509 | 4 | 
| 13 | Vicente Pérez ESP | HONDA | 14.490 | -0.460 | 3 | 
| 14 | Scott Ogden ING | HONDA | 15.600 | 1.110 | 2 | 
| 15 | Joshua Whatley ING | HONDA | 17.148 | 1.548 | 1 | 
| 16 | Stefano Nepa ITA | KTM | 17.195 | 0.047 | |
| 17 | Lorenzo Fellon FRA | KTM | 17.251 | 0.056 | |
| 18 | David Salvador ESP | KTM | 35.410 | 18.159 | |
| 19 | Mario Suryo Aji INA | HONDA | 35.517 | 0.107 | |
| 20 | Syarifuddin Azman MAS | KTM | 55.108 | 19.591 | |
| 21 | José Antonio Rueda ESP | KALEX | Accidente (13) | - | |
| 22 | Kaito Toba JPN | HONDA | Accidente (12) | - | |
| 23 | Diogo Moreira BRA | KTM | Accidente (6) | - | |
| 24 | Riccardo Rossi ITA | HONDA | Accidente (5) | - | |
| 25 | Taiyo Furusato JPN | HONDA | Accidente (5) | - | |
| 26 | Daniel Holgado ESP | KTM | Accidente (5) | - | |
| 27 | David Alonso COL | GASGAS | Accidente (5) | - | |
| 28 | Romano Fenati ITA | HONDA | Accidente (4) | - | 
MOTO 3 - Los Campeones
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2022 | Izan Guevara | España España | Gas Gas | 
| 2021 | Pedro Acosta | España España | KTM | 
| 2020 | Albert Arenas | España España | KTM | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2019 | Lorenzo Dalla Porta | Italia Italia | Honda | 
| 2018 | Jorge Martín | España España | Honda | 
| 2017 | Joan Mir | España España | Honda | 
| 2016 | Brad Binder | Sudáfrica Sudáfrica | KTM | 
| 2015 | Danny Kent | Inglaterra Inglaterra | Honda | 
| 2014 | Alex Márquez | España España | Honda | 
| 2013 | Maverick Viñales | España España | KTM | 
| 2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM | 
| 2011 | Nico Terol | España España | Aprilia | 
| 2010 | Marc Márquez | España España | Derbi | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2009 | Julián Simón | España España | Aprilia | 
| 2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi | 
| 2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia | 
| 2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia | 
| 2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda | 
| 2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda | 
| 2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda | 
| 2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia | 
| 2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera | 
| 2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda | 
| 1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia | 
| 1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda | 
| 1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda | 
| 1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia | 
| 1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda | 
| 1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia | 
| 1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda | 
| 1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas | 
| 1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi | 
| 1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli | 
| 1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli | 
| 1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli | 
| 1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli | 
| 1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli | 
| 1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli | 
| 1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli | 
| 1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli | 
| 1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA | 
| 1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli | 
| 1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli | 
| 1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli | 
| 1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha | 
| 1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha | 
| 1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi | 
| 1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli | 
| 1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki | 
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda | 
| 1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki | 
| 1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda | 
| 1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki | 
| 1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda | 
| 1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda | 
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial | 
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU | 
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU | 
| 1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton | 
| 1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial | 
| 1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial | 
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos | 
|---|
- 24-26 mar. Algarve I. Circuit
 - 31-2 abr. T. de Río Hondo
 - 14-16 abr. Las Americas
 - 28-30 abr. jerez
 - 12-14 may. Le Mans
 - 9-11 jun. Mugello
 - 16-18 jun. Sachsenring
 - 23-25 jun. Assen
 - 7-9 jul. Sokol I. C.
 - 4-6 ago. Silverstone
 - 18-20 ago. Red Bull Ring
 - 1-3 sep. Barcelona Catalunya
 - 8-10 sep. Misano M. S.
 - 22-24 sep. Buddh I. C.
 - 29-1 oct. Motegi
 - 13-15 oct. P. M. Circuit
 - 20-22 oct. Phillip Island
 - 27-29 oct. Chang
 - 10-12 nov. Sepang
 - 17-19 nov. Losail
 - 24-26 nov. Ricardo Tormo