Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de Italia
- Mugello
- Circuito Mugello
- Del 9 al 11 de Junio de 2023
Carrera
- Vuelta actual 17/17
- Climatología -
- Pista -
-
1
Daniel Holgado
KTM
-
2
Deniz Öncü
KALEX
+0.510 seg
-
3
Ayumu Sasaki
HUSQVARNA
+0.560 seg
Clasificación
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Holgado ESP | KTM | 33:27.315 | - | 25 |
| 2 | Deniz Öncü TUR | KALEX | 0.510 | 0.510 | 20 |
| 3 | Ayumu Sasaki JPN | HUSQVARNA | 0.560 | 0.050 | 16 |
| 4 | David Alonso COL | GASGAS | 0.172 | -0.388 | 13 |
| 5 | Jaume Masia ESP | HONDA | 0.487 | 0.315 | 11 |
| 6 | Collin Veijer NED | HUSQVARNA | 13.321 | 12.834 | 10 |
| 7 | Diogo Moreira BRA | KTM | 13.332 | 0.011 | 9 |
| 8 | Riccardo Rossi ITA | HONDA | 13.360 | 0.028 | 8 |
| 9 | Stefano Nepa ITA | KTM | 13.429 | 0.069 | 7 |
| 10 | Kaito Toba JPN | HONDA | 13.460 | 0.031 | 6 |
| 11 | Iván Ortola ESP | KTM | 14.146 | 0.686 | 5 |
| 12 | Matteo Bertelle ITA | HONDA | 14.243 | 0.097 | 4 |
| 13 | Scott Ogden ING | HONDA | 15.230 | 0.987 | 3 |
| 14 | José Antonio Rueda ESP | KALEX | 15.701 | 0.471 | 2 |
| 15 | Ryusei Yamanaka JPN | GASGAS | 15.744 | 0.043 | 1 |
| 16 | Andrea Migno ITA | KTM | 20.945 | 5.201 | |
| 17 | Romano Fenati ITA | HONDA | 23.620 | 2.675 | |
| 18 | David Salvador ESP | KTM | 38.743 | 15.123 | |
| 19 | Luca Lunetta ITA | KTM | 38.783 | 0.040 | |
| 20 | Mario Suryo Aji INA | HONDA | 38.981 | 0.198 | |
| 21 | Joshua Whatley ING | HONDA | 39.200 | 0.219 | |
| 22 | Ana Carrasco ESP | KTM | 40.850 | 1.650 | |
| 23 | Taiyo Furusato JPN | HONDA | Accidente (17) | - | |
| 24 | Tatsuki Suzuki JPN | HONDA | Accidente (17) | - | |
| 25 | Vicente Pérez ESP | HONDA | Accidente (10) | - | |
| 26 | Joel Kelso AUS | CFMOTO | Accidente (9) | - | |
| 27 | Filippo Farioli ITA | KTM | Accidente (3) | - | |
| 28 | Xavier Artigas ESP | CFMOTO | Accidente (3) | - |
MOTO 3 - Los Campeones
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2022 | Izan Guevara | España España | Gas Gas |
| 2021 | Pedro Acosta | España España | KTM |
| 2020 | Albert Arenas | España España | KTM |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2019 | Lorenzo Dalla Porta | Italia Italia | Honda |
| 2018 | Jorge Martín | España España | Honda |
| 2017 | Joan Mir | España España | Honda |
| 2016 | Brad Binder | Sudáfrica Sudáfrica | KTM |
| 2015 | Danny Kent | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
| 2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
| 2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
| 2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
| 2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
| 2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
| 2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
| 2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
| 2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
| 2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
| 2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
| 2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
| 1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
| 1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
| 1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
| 1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
| 1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
| 1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
| 1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
| 1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
| 1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
| 1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
| 1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
| 1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
| 1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
| 1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
| 1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
| 1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
| 1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
| 1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
| 1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|
- 24-26 mar. Algarve I. Circuit
- 31-2 abr. T. de Río Hondo
- 14-16 abr. Las Americas
- 28-30 abr. jerez
- 12-14 may. Le Mans
- 9-11 jun. Mugello
- 16-18 jun. Sachsenring
- 23-25 jun. Assen
- 7-9 jul. Sokol I. C.
- 4-6 ago. Silverstone
- 18-20 ago. Red Bull Ring
- 1-3 sep. Barcelona Catalunya
- 8-10 sep. Misano M. S.
- 22-24 sep. Buddh I. C.
- 29-1 oct. Motegi
- 13-15 oct. P. M. Circuit
- 20-22 oct. Phillip Island
- 27-29 oct. Chang
- 10-12 nov. Sepang
- 17-19 nov. Losail
- 24-26 nov. Ricardo Tormo