Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de España
- Montmeló
- Circuito Circuit de Barcelona-Catalunya
- Del 24 al 26 de Mayo de 2024
Carrera
- Vuelta actual 18/18
- Climatología -
- Pista -
-
1
David Alonso
GASGAS
-
2
Iván Ortola
KTM
+0.242 seg
-
3
José Antonio Rueda
KTM
+0.513 seg
Clasificación
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Alonso COL | GASGAS | 32:25.084 | - | 25 |
| 2 | Iván Ortola ESP | KTM | 0.242 | 0.242 | 20 |
| 3 | José Antonio Rueda ESP | KTM | 0.513 | 0.271 | 16 |
| 4 | Collin Veijer NED | HUSQVARNA | 0.560 | 0.047 | 13 |
| 5 | David Muñoz ESP | KTM | 1.648 | 1.088 | 11 |
| 6 | Daniel Holgado ESP | KTM | 3.390 | 1.742 | 10 |
| 7 | Luca Lunetta ITA | HONDA | 4.791 | 1.401 | 9 |
| 8 | Jacob Roulstone AUS | KTM | 7.248 | 2.457 | 8 |
| 9 | Filippo Farioli ITA | HONDA | 7.449 | 0.201 | 7 |
| 10 | Adrián Fernández MEX | HONDA | 7.485 | 0.036 | 6 |
| 11 | Ryusei Yamanaka JPN | KTM | 8.580 | 1.095 | 5 |
| 12 | Ángel Piqueras ESP | HONDA | 8.104 | -0.476 | 4 |
| 13 | Stefano Nepa ITA | KTM | 8.147 | 0.043 | 3 |
| 14 | Joel Esteban Ruiz ESP | GASGAS | 8.160 | 0.013 | 2 |
| 15 | Tatsuki Suzuki JPN | HUSQVARNA | 20.335 | 12.175 | 1 |
| 16 | Scott Ogden ING | HONDA | 21.297 | 0.962 | |
| 17 | Matteo Bertelle ITA | HONDA | 21.359 | 0.062 | |
| 18 | Nicola Fabio Carraro ITA | KTM | 21.418 | 0.059 | |
| 19 | Xabier Zurutuza ESP | KTM | 22.327 | 0.909 | |
| 20 | Joshua Whatley ING | HONDA | 40.533 | 18.206 | |
| 21 | Noah Dettwiler SUI | KTM | 40.552 | 0.019 | |
| 22 | Tatchakorn Buarsi THA | HONDA | 40.600 | 0.048 | |
| 23 | Arbi Aditama UNK | HONDA | 46.685 | 6.085 | |
| 24 | David Almansa ESP | HONDA | Avería (17) | - | |
| 25 | Riccardo Rossi ITA | KTM | Accidente (8) | - | |
| 26 | Joel Kelso AUS | KTM | Accidente (7) | - | |
| 27 | Taiyo Furusato JPN | HONDA | Accidente (5) | - |
MOTO 3 - Los Campeones
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2023 | Jaume Masiá | España España | Honda |
| 2022 | Izan Guevara | España España | Gas Gas |
| 2021 | Pedro Acosta | España España | KTM |
| 2020 | Albert Arenas | España España | KTM |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2019 | Lorenzo Dalla Porta | Italia Italia | Honda |
| 2018 | Jorge Martín | España España | Honda |
| 2017 | Joan Mir | España España | Honda |
| 2016 | Brad Binder | Sudáfrica Sudáfrica | KTM |
| 2015 | Danny Kent | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
| 2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
| 2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
| 2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
| 2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
| 2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
| 2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
| 2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
| 2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
| 2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
| 2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
| 2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
| 1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
| 1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
| 1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
| 1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
| 1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
| 1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
| 1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
| 1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
| 1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
| 1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
| 1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
| 1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
| 1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
| 1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
| 1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
| 1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
| 1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
| 1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
| 1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|
- 8-10 mar. Losail
- 22-24 mar. Algarve I. Circuit
- 14-16 abr. Las Americas
- 26-28 abr. Jerez
- 10-12 may. Le Mans
- 24-26 may. Catalunya
- 31 may. - 2 jun. Mugello
- 28-30 jun. Assen
- 5-7 jul. Sachsenring
- 2-4 ago. Silverstone
- 16-18 ago. Red Bull Ring
- 6-8 sep. Motorland
- 8-10 sep. Misano M. S.
- 20-22 sep. Misano M. S.
- 27-29 sep. P. M. Circuit
- 4-6 oct. Motegi
- 18-20 oct. Phillip Island
- 25-27 oct. Chang
- 1-3 nov. Sepang
- 15-17 nov. Catalunya