Estás en: Total España » País Vasco » Guipúzcoa » Errenteria
Errenteria
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 19.901 | 64,55 % |
Abstenciones: | 10.927 | 35,45 % |
Votos nulos: | 405 | 2,04 % |
Votos en blanco: | 352 | 1,81 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
José Ramón (Josetxo) Arrieta Arrieta (PODEMOS/AHAL DUGU) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 6.773 | 34,74 % |
Pilar Garrido Gutiérrez (PODEMOS/AHAL DUGU) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 6.606 | 33,88 % |
Julen Bollain Urbieta (PODEMOS/AHAL DUGU) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 6.383 | 32,74 % |
María Arrate (Miren) Gallastegui Oyarzabal (PSE-EE (PSOE)) | 3.952 | 20,27 % |
Lucio Hernando Albistegui (PSE-EE (PSOE)) | 3.788 | 19,43 % |
María Luisa del Pilar García Gurruchaga (PSE-EE (PSOE)) | 3.767 | 19,32 % |
Alberto Unamunzaga Osoro (EH Bildu) | 3.481 | 17,85 % |
Maite Sarasua Letemendia (EH Bildu) | 3.421 | 17,55 % |
Joanes Rodríguez Soraluze (EH Bildu) | 3.328 | 17,07 % |
María Eugenia Iparragirre Bemposta (EAJ-PNV) | 2.558 | 13,12 % |
Victoriano Gallastegui Altube (EAJ-PNV) | 2.404 | 12,33 % |
Imanol Querejeta Ayerdi (EAJ-PNV) | 2.387 | 12,24 % |
Juana de Bengoechea Estrade (PP) | 1.599 | 8,2 % |
Jacobo Caparrós Ruipérez (PP) | 1.567 | 8,04 % |
Manuel Palacio de Ugarte (PP) | 1.563 | 8,02 % |
Jonathan Calvo Rueda (C's) | 622 | 3,19 % |
Beatriz Olaizola Pérez (C's) | 559 | 2,87 % |
Francisco José Fuentes Bustos (C's) | 534 | 2,74 % |
María del Pilar Nachón Cifuentes (PACMA) | 297 | 1,52 % |
Irene Azkarate López (PACMA) | 193 | 0,99 % |
José Luís Triviño Ayala (PACMA) | 189 | 0,97 % |
Roberto Gómez Egido (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 110 | 0,56 % |
Jakes Iñarra Lasagabaster (PCPE) | 55 | 0,28 % |
Juan José Martis Bretal (P-LIB) | 23 | 0,12 % |
Municipios de Guipúzcoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate / Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia
- Azpeitia
- Baliarrain
- Beasain
- Beizama
- Belauntza
- Berastegi
- Bergara
- Berrobi
- Bidania-Goiatz
- Deba
- Donostia / San Sebastián
- Eibar
- Elduain
- Elgeta
- Elgoibar
- Errenteria
- Errezil
- Eskoriatza
- Ezkio-Itsaso
- Gabiria
- Gaintza
- Gaztelu
- Getaria
- Hernani
- Hernialde
- Hondarribia
- Ibarra
- Idiazabal
- Ikaztegieta
- Irun
- Irura
- Itsasondo
- Larraul
- Lasarte-Oria
- Lazkao
- Leaburu
- Legazpi
- Legorreta
- Leintz-Gatzaga
- Lezo
- Lizartza
- Mendaro
- Mutiloa
- Mutriku
- Oiartzun
- Olaberria
- Oñati
- Ordizia
- Orendain
- Orexa
- Orio
- Ormaiztegi
- Pasaia
- Segura
- Soraluze - Placencia de las Armas
- Tolosa
- Urnieta
- Urretxu
- Usurbil
- Villabona
- Zaldibia
- Zarautz
- Zegama
- Zerain
- Zestoa
- Zizurkil
- Zumaia
- Zumarraga