Estás en: Total España » País Vasco » Guipúzcoa » Zumaia
Zumaia
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 4.801 | 64,27 % |
Abstenciones: | 2.669 | 35,73 % |
Votos nulos: | 117 | 2,44 % |
Votos en blanco: | 79 | 1,69 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
María Eugenia Iparragirre Bemposta (EAJ-PNV) | 1.435 | 30,64 % |
Imanol Querejeta Ayerdi (EAJ-PNV) | 1.399 | 29,87 % |
Victoriano Gallastegui Altube (EAJ-PNV) | 1.398 | 29,85 % |
Alberto Unamunzaga Osoro (EH Bildu) | 1.220 | 26,05 % |
Maite Sarasua Letemendia (EH Bildu) | 1.206 | 25,75 % |
Joanes Rodríguez Soraluze (EH Bildu) | 1.178 | 25,15 % |
José Ramón (Josetxo) Arrieta Arrieta (PODEMOS/AHAL DUGU) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 1.091 | 23,29 % |
Pilar Garrido Gutiérrez (PODEMOS/AHAL DUGU) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 1.044 | 22,29 % |
Julen Bollain Urbieta (PODEMOS/AHAL DUGU) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 998 | 21,31 % |
María Arrate (Miren) Gallastegui Oyarzabal (PSE-EE (PSOE)) | 558 | 11,91 % |
Lucio Hernando Albistegui (PSE-EE (PSOE)) | 537 | 11,46 % |
María Luisa del Pilar García Gurruchaga (PSE-EE (PSOE)) | 537 | 11,46 % |
Juana de Bengoechea Estrade (PP) | 212 | 4,53 % |
Manuel Palacio de Ugarte (PP) | 209 | 4,46 % |
Jacobo Caparrós Ruipérez (PP) | 208 | 4,44 % |
Beatriz Olaizola Pérez (C's) | 72 | 1,54 % |
Jonathan Calvo Rueda (C's) | 71 | 1,52 % |
Francisco José Fuentes Bustos (C's) | 63 | 1,35 % |
María del Pilar Nachón Cifuentes (PACMA) | 46 | 0,98 % |
José Luís Triviño Ayala (PACMA) | 27 | 0,58 % |
Irene Azkarate López (PACMA) | 26 | 0,56 % |
Roberto Gómez Egido (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 18 | 0,38 % |
Juan José Martis Bretal (P-LIB) | 5 | 0,11 % |
Jakes Iñarra Lasagabaster (PCPE) | 4 | 0,09 % |
Municipios de Guipúzcoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate / Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia
- Azpeitia
- Baliarrain
- Beasain
- Beizama
- Belauntza
- Berastegi
- Bergara
- Berrobi
- Bidania-Goiatz
- Deba
- Donostia / San Sebastián
- Eibar
- Elduain
- Elgeta
- Elgoibar
- Errenteria
- Errezil
- Eskoriatza
- Ezkio-Itsaso
- Gabiria
- Gaintza
- Gaztelu
- Getaria
- Hernani
- Hernialde
- Hondarribia
- Ibarra
- Idiazabal
- Ikaztegieta
- Irun
- Irura
- Itsasondo
- Larraul
- Lasarte-Oria
- Lazkao
- Leaburu
- Legazpi
- Legorreta
- Leintz-Gatzaga
- Lezo
- Lizartza
- Mendaro
- Mutiloa
- Mutriku
- Oiartzun
- Olaberria
- Oñati
- Ordizia
- Orendain
- Orexa
- Orio
- Ormaiztegi
- Pasaia
- Segura
- Soraluze - Placencia de las Armas
- Tolosa
- Urnieta
- Urretxu
- Usurbil
- Villabona
- Zaldibia
- Zarautz
- Zegama
- Zerain
- Zestoa
- Zizurkil
- Zumaia
- Zumarraga