Johann Zarco
Esteve Rabat
Alex Rins
1
Johann Zarco
KALEX
2
Esteve Rabat
KALEX
+01.421 seg
3
Alex Rins
KALEX
+01.785 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johann Zarco FRA | KALEX | 41:2.500 | 41:2.500 | 25 |
2 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 41:3.921 | 1.421 | 20 |
3 | Alex Rins ESP | KALEX | 41:4.285 | 1.785 | 16 |
4 | Álex Márquez ESP | KALEX | 41:6.893 | 4.393 | 13 |
5 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 41:10.344 | 7.844 | 11 |
6 | Jonas Folger GER | KALEX | 41:10.556 | 8.056 | 10 |
7 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 41:12.382 | 9.882 | 9 |
8 | Sandro Cortese GER | KALEX | 41:12.574 | 10.074 | 8 |
9 | Luis Salom ESP | KALEX | 41:14.421 | 11.921 | 7 |
10 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 41:14.979 | 12.479 | 6 |
11 | Simone Corsi ITA | KALEX | 41:20.194 | 17.694 | 5 |
12 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 41:20.263 | 17.763 | 4 |
13 | Dominique Aegerter SUI | KALEX | 41:20.852 | 18.352 | 3 |
14 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 41:21.022 | 18.522 | 2 |
15 | Mika Kallio FIN | KALEX | 41:21.877 | 19.377 | 1 |
16 | Xavier Simeon BEL | KALEX | 41:23.311 | 20.811 | 0 |
17 | Axel Pons ESP | KALEX | 41:23.772 | 21.272 | 0 |
18 | Julián Simón ESP | SPEED UP | 41:24.619 | 22.119 | 0 |
19 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 41:28.446 | 25.946 | 0 |
20 | Randy Krummenacher SUI | KALEX | 41:29.086 | 26.586 | 0 |
21 | Anthony West AUS | SPEED UP | 41:41.925 | 39.425 | 0 |
22 | Edgar Pons ESP | KALEX | 41:46.790 | 44.290 | 0 |
23 | Azlan Shah MAS | KALEX | 41:47.157 | 44.657 | 0 |
24 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 41:47.247 | 44.747 | 0 |
25 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 41:49.460 | 46.960 | 0 |
26 | Jesko Raffin SUI | KALEX | 41:56.047 | 53.547 | 0 |
27 | Xavier Vierge ESP | TECH 3 | +4 vueltas | +4 vueltas | 0 |
28 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | +8 vueltas | +8 vueltas | 0 |
29 | Florian Alt GER | SUTER | +8 vueltas | +8 vueltas | 0 |
30 | Louis Rossi FRA | TECH 3 | +9 vueltas | +9 vueltas | 0 |
31 | Robin Mulhauser SUI | KALEX | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|