Johann Zarco
KALEX
Esteve Rabat
KALEX
+1.421 seg
Alex Rins
KALEX
+1.785 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Zarco FRA | KALEX | 41:2.500 | - | 25 |
| 2 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 1.421 | 1.421 | 20 |
| 3 | Alex Rins ESP | KALEX | 1.785 | 0.364 | 16 |
| 4 | Álex Márquez ESP | KALEX | 4.393 | 2.608 | 13 |
| 5 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 7.844 | 3.451 | 11 |
| 6 | Jonas Folger GER | KALEX | 8.056 | 0.212 | 10 |
| 7 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 9.882 | 1.826 | 9 |
| 8 | Sandro Cortese GER | KALEX | 10.074 | 0.192 | 8 |
| 9 | Luis Salom ESP | KALEX | 11.921 | 1.847 | 7 |
| 10 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 12.479 | 0.558 | 6 |
| 11 | Simone Corsi ITA | KALEX | 17.694 | 5.215 | 5 |
| 12 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 17.763 | 0.069 | 4 |
| 13 | Dominique Aegerter SUI | KALEX | 18.352 | 0.589 | 3 |
| 14 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 18.522 | 0.170 | 2 |
| 15 | Mika Kallio FIN | KALEX | 19.377 | 0.855 | 1 |
| 16 | Xavier Simeon BEL | KALEX | 20.811 | 1.434 | |
| 17 | Axel Pons ESP | KALEX | 21.272 | 0.461 | |
| 18 | Julián Simón ESP | SPEED UP | 22.119 | 0.847 | |
| 19 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 25.946 | 3.827 | |
| 20 | Randy Krummenacher SUI | KALEX | 26.586 | 0.640 | |
| 21 | Anthony West AUS | SPEED UP | 39.425 | 12.839 | |
| 22 | Edgar Pons ESP | KALEX | 44.290 | 4.865 | |
| 23 | Azlan Shah MAS | KALEX | 44.657 | 0.367 | |
| 24 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 44.747 | 0.090 | |
| 25 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 46.960 | 2.213 | |
| 26 | Jesko Raffin SUI | KALEX | 53.547 | 6.587 | |
| 27 | Xavier Vierge ESP | TECH 3 | Avería (19) | - | |
| 28 | Louis Rossi FRA | TECH 3 | Avería (12) | - | |
| 29 | Florian Alt GER | SUTER | Avería (12) | - | |
| 30 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | Avería (12) | - | |
| 31 | Robin Mulhauser SUI | KALEX | Accidente (1) | - |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|