Jonas Folger
Johann Zarco
Esteve Rabat
1
Jonas Folger
KALEX
2
Johann Zarco
KALEX
+01.931 seg
3
Esteve Rabat
KALEX
+02.222 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Folger GER | KALEX | 45:1.873 | 45:1.873 | 25 |
| 2 | Johann Zarco FRA | KALEX | 45:3.804 | 1.931 | 20 |
| 3 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 45:4.095 | 2.222 | 16 |
| 4 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 45:8.706 | 6.833 | 13 |
| 5 | Xavier Simeon BEL | KALEX | 45:12.959 | 11.086 | 11 |
| 6 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 45:14.352 | 12.479 | 10 |
| 7 | Luis Salom ESP | KALEX | 45:14.838 | 12.965 | 9 |
| 8 | Simone Corsi ITA | KALEX | 45:16.307 | 14.434 | 8 |
| 9 | Álex Márquez ESP | KALEX | 45:19.946 | 18.073 | 7 |
| 10 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 45:23.831 | 21.958 | 6 |
| 11 | Julián Simón ESP | SPEED UP | 45:23.999 | 22.126 | 5 |
| 12 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 45:27.212 | 25.339 | 4 |
| 13 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | 45:28.652 | 26.779 | 3 |
| 14 | Randy Krummenacher SUI | KALEX | 45:29.819 | 27.946 | 2 |
| 15 | Anthony West AUS | SPEED UP | 45:32.746 | 30.873 | 1 |
| 16 | Dominique Aegerter SUI | KALEX | 45:35.899 | 34.026 | 0 |
| 17 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 45:35.978 | 34.105 | 0 |
| 18 | Alex Rins ESP | KALEX | 45:37.441 | 35.568 | 0 |
| 19 | Edgar Pons ESP | KALEX | 45:39.463 | 37.590 | 0 |
| 20 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 45:42.884 | 41.011 | 0 |
| 21 | Azlan Shah MAS | KALEX | 45:48.492 | 46.619 | 0 |
| 22 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 45:49.616 | 47.743 | 0 |
| 23 | Robin Mulhauser SUI | KALEX | 46:1.724 | 59.851 | 0 |
| 24 | Florian Alt GER | SUTER | 46:13.334 | 1:11.461 | 0 |
| 25 | Jesko Raffin SUI | KALEX | 46:13.386 | 1:11.513 | 0 |
| 26 | Zaqhwan Zaidi MAS | SUTER | 46:27.576 | 1:25.703 | 0 |
| 27 | Mika Kallio FIN | KALEX | +4 vueltas | +4 vueltas | 0 |
| 28 | Sandro Cortese GER | KALEX | +12 vueltas | +12 vueltas | 0 |
| 29 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | +14 vueltas | +14 vueltas | 0 |
| 30 | Axel Pons ESP | KALEX | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|