Jonas Folger
KALEX
Johann Zarco
KALEX
+1.931 seg
Esteve Rabat
KALEX
+2.222 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Folger GER | KALEX | 45:1.873 | - | 25 |
| 2 | Johann Zarco FRA | KALEX | 1.931 | 1.931 | 20 |
| 3 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 2.222 | 0.291 | 16 |
| 4 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 6.833 | 4.611 | 13 |
| 5 | Xavier Simeon BEL | KALEX | 11.086 | 4.253 | 11 |
| 6 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 12.479 | 1.393 | 10 |
| 7 | Luis Salom ESP | KALEX | 12.965 | 0.486 | 9 |
| 8 | Simone Corsi ITA | KALEX | 14.434 | 1.469 | 8 |
| 9 | Álex Márquez ESP | KALEX | 18.073 | 3.639 | 7 |
| 10 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 21.958 | 3.885 | 6 |
| 11 | Julián Simón ESP | SPEED UP | 22.126 | 0.168 | 5 |
| 12 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 25.339 | 3.213 | 4 |
| 13 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | 26.779 | 1.440 | 3 |
| 14 | Randy Krummenacher SUI | KALEX | 27.946 | 1.167 | 2 |
| 15 | Anthony West AUS | SPEED UP | 30.873 | 2.927 | 1 |
| 16 | Dominique Aegerter SUI | KALEX | 34.026 | 3.153 | |
| 17 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 34.105 | 0.079 | |
| 18 | Alex Rins ESP | KALEX | 35.568 | 1.463 | |
| 19 | Edgar Pons ESP | KALEX | 37.590 | 2.022 | |
| 20 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 41.011 | 3.421 | |
| 21 | Azlan Shah MAS | KALEX | 46.619 | 5.608 | |
| 22 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 47.743 | 1.124 | |
| 23 | Robin Mulhauser SUI | KALEX | 59.851 | 12.108 | |
| 24 | Florian Alt GER | SUTER | 1:11.461 | 11.610 | |
| 25 | Jesko Raffin SUI | KALEX | 1:11.513 | 0.052 | |
| 26 | Zaqhwan Zaidi MAS | SUTER | 1:25.703 | 14.190 | |
| 27 | Mika Kallio FIN | KALEX | Abandono (24) | - | |
| 28 | Sandro Cortese GER | KALEX | Salida de pista (16) | - | |
| 29 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | Abandono (14) | - | |
| 30 | Louis Rossi FRA | TECH 3 | No ha salido (11) | - | |
| 31 | Axel Pons ESP | KALEX | Accidente (8) | - |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|