Esteve Rabat
KALEX
Alex Rins
KALEX
+0.096 seg
Sam Lowes
SPEED UP
+5.364 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 26:25.125 | - | 25 |
| 2 | Alex Rins ESP | KALEX | 0.096 | 0.096 | 20 |
| 3 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 5.364 | 5.268 | 16 |
| 4 | Jonas Folger GER | KALEX | 7.363 | 1.999 | 13 |
| 5 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 16.723 | 9.360 | 11 |
| 6 | Johann Zarco FRA | KALEX | 16.989 | 0.266 | 10 |
| 7 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 17.086 | 0.097 | 9 |
| 8 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 18.056 | 0.970 | 8 |
| 9 | Simone Corsi ITA | KALEX | 18.658 | 0.602 | 7 |
| 10 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | 19.656 | 0.998 | 6 |
| 11 | Mika Kallio FIN | KALEX | 20.090 | 0.434 | 5 |
| 12 | Axel Pons ESP | KALEX | 20.222 | 0.132 | 4 |
| 13 | Sandro Cortese GER | KALEX | 21.043 | 0.821 | 3 |
| 14 | Azlan Shah MAS | KALEX | 22.384 | 1.341 | 2 |
| 15 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 26.017 | 3.633 | 1 |
| 16 | Xavier Vierge ESP | TECH 3 | 34.464 | 8.447 | |
| 17 | Randy Krummenacher SUI | KALEX | 34.658 | 0.194 | |
| 18 | Ricard Cardús ESP | SUTER | 34.727 | 0.069 | |
| 19 | Robin Mulhauser SUI | KALEX | 37.335 | 2.608 | |
| 20 | Jesko Raffin SUI | KALEX | 44.018 | 6.683 | |
| 21 | Florian Alt GER | SUTER | 44.275 | 0.257 | |
| 22 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 44.604 | 0.329 | |
| 23 | Louis Rossi FRA | TECH 3 | 54.320 | 9.716 | |
| 24 | Abandono (14) | - | |||
| 25 | Álex Márquez ESP | KALEX | Accidente (9) | - | |
| 26 | Julián Simón ESP | SPEED UP | Abandono (6) | - | |
| 27 | Edgar Pons ESP | KALEX | Accidente (5) | - | |
| 28 | Xavier Simeon BEL | KALEX | Accidente (4) | - | |
| 29 | Dominique Aegerter SUI | KALEX | Accidente (2) | - | |
| 30 | Luis Salom ESP | KALEX | Accidente (2) | - |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|