Johann Zarco
KALEX
Thomas Luthi
KALEX
+0.598 seg
Jonas Folger
KALEX
+9.846 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johann Zarco FRA | KALEX | 40:37.772 | - | 25 |
2 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 0.598 | 0.598 | 20 |
3 | Jonas Folger GER | KALEX | 9.846 | 9.248 | 16 |
4 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 14.139 | 4.293 | 13 |
5 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | 16.440 | 2.301 | 11 |
6 | Luis Salom ESP | KALEX | 22.294 | 5.854 | 10 |
7 | Sandro Cortese GER | KALEX | 22.708 | 0.414 | 9 |
8 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 26.685 | 3.977 | 8 |
9 | Simone Corsi ITA | KALEX | 28.556 | 1.871 | 7 |
10 | Xavier Simeon BEL | KALEX | 30.081 | 1.525 | 6 |
11 | Axel Pons ESP | KALEX | 30.873 | 0.792 | 5 |
12 | Mika Kallio FIN | KALEX | 31.787 | 0.914 | 4 |
13 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 33.844 | 2.057 | 3 |
14 | Ricard Cardús ESP | SUTER | 33.886 | 0.042 | 2 |
15 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 38.087 | 4.201 | 1 |
16 | Azlan Shah MAS | KALEX | 41.612 | 3.525 | |
17 | Randy Krummenacher SUI | KALEX | 42.239 | 0.627 | |
18 | Louis Rossi FRA | TECH 3 | 44.576 | 2.337 | |
19 | Robin Mulhauser SUI | KALEX | 46.312 | 1.736 | |
20 | Edgar Pons ESP | KALEX | 49.357 | 3.045 | |
21 | Jesko Raffin SUI | KALEX | 56.476 | 7.119 | |
22 | Xavier Vierge ESP | TECH 3 | 1:17.119 | 20.643 | |
23 | Joshua Hook AUS | KALEX | 1:18.343 | 1.224 | |
24 | Ramdan Rosli MAS | KALEX | 1:18.534 | 0.191 | |
25 | Julián Simón ESP | SPEED UP | 1:20.599 | 2.065 | |
26 | Florian Alt GER | SUTER | 1:37.028 | 16.429 | |
27 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 1:51.965 | 14.937 | |
28 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | Accidente (10) | - | |
29 | Alex Rins ESP | KALEX | Accidente (10) | - | |
30 | Álex Márquez ESP | KALEX | Accidente (6) | - |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|