Sam Lowes
SPEED UP
Johann Zarco
KALEX
+1.999 seg
Alex Rins
KALEX
+4.622 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 41:45.565 | - | 25 |
2 | Johann Zarco FRA | KALEX | 1.999 | 1.999 | 20 |
3 | Alex Rins ESP | KALEX | 4.622 | 2.623 | 16 |
4 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 8.975 | 4.353 | 13 |
5 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 12.976 | 4.001 | 11 |
6 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 14.168 | 1.192 | 10 |
7 | Anthony West AUS | SPEED UP | 17.271 | 3.103 | 9 |
8 | Mika Kallio FIN | KALEX | 17.513 | 0.242 | 8 |
9 | Julián Simón ESP | SPEED UP | 17.689 | 0.176 | 7 |
10 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 17.764 | 0.075 | 6 |
11 | Simone Corsi ITA | KALEX | 17.982 | 0.218 | 5 |
12 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 24.824 | 6.842 | 4 |
13 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 26.016 | 1.192 | 3 |
14 | Sandro Cortese GER | KALEX | 27.456 | 1.440 | 2 |
15 | Álex Márquez ESP | KALEX | 28.568 | 1.112 | 1 |
16 | Jonas Folger GER | KALEX | 29.889 | 1.321 | |
17 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 36.405 | 6.516 | |
18 | Dominique Aegerter SUI | KALEX | 38.693 | 2.288 | |
19 | Azlan Shah MAS | KALEX | 40.581 | 1.888 | |
20 | Robin Mulhauser SUI | KALEX | 41.504 | 0.923 | |
21 | Randy Krummenacher SUI | KALEX | 50.471 | 8.967 | |
22 | Louis Rossi FRA | TECH 3 | 1:8.825 | 18.354 | |
23 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 1:10.990 | 2.165 | |
24 | Jesko Raffin SUI | KALEX | 1:11.138 | 0.148 | |
25 | Florian Alt GER | SUTER | 1:19.442 | 8.304 | |
26 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | 1:25.405 | 5.963 | |
27 | Luis Salom ESP | KALEX | 1:32.876 | 7.471 | |
28 | Xavier Simeon BEL | KALEX | Accidente (16) | - | |
29 | Zaqhwan Zaidi MAS | SUTER | Abandono (14) | - |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|