Johann Zarco
KALEX
Alex Rins
KALEX
+2.715 seg
Sam Lowes
SPEED UP
+4.161 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Zarco FRA | KALEX | 39:44.497 | - | 25 |
| 2 | Alex Rins ESP | KALEX | 2.715 | 2.715 | 20 |
| 3 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 4.161 | 1.446 | 16 |
| 4 | Mika Kallio FIN | KALEX | 5.310 | 1.149 | 13 |
| 5 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 7.958 | 2.648 | 11 |
| 6 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 9.408 | 1.450 | 10 |
| 7 | Sandro Cortese GER | KALEX | 9.926 | 0.518 | 9 |
| 8 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | 10.028 | 0.102 | 8 |
| 9 | Jonas Folger GER | KALEX | 10.152 | 0.124 | 7 |
| 10 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 11.316 | 1.164 | 6 |
| 11 | Luis Salom ESP | KALEX | 11.764 | 0.448 | 5 |
| 12 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 11.872 | 0.108 | 4 |
| 13 | Dominique Aegerter SUI | KALEX | 14.005 | 2.133 | 3 |
| 14 | Anthony West AUS | SPEED UP | 20.788 | 6.783 | 2 |
| 15 | Álex Márquez ESP | KALEX | 21.321 | 0.533 | 1 |
| 16 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 25.693 | 4.372 | |
| 17 | Azlan Shah MAS | KALEX | 26.537 | 0.844 | |
| 18 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 26.686 | 0.149 | |
| 19 | Steven Odendaal RSA | KALEX | 27.397 | 0.711 | |
| 20 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 27.779 | 0.382 | |
| 21 | Randy Krummenacher SUI | KALEX | 28.559 | 0.780 | |
| 22 | Xavier Simeon BEL | KALEX | 35.988 | 7.429 | |
| 23 | Robin Mulhauser SUI | KALEX | 36.457 | 0.469 | |
| 24 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 46.710 | 10.253 | |
| 25 | Florian Alt GER | SUTER | 47.522 | 0.812 | |
| 26 | Julián Simón ESP | SPEED UP | 1:2.910 | 15.388 | |
| 27 | Zaqhwan Zaidi MAS | SUTER | 1:6.741 | 3.831 | |
| 28 | Jesko Raffin SUI | KALEX | 1:6.839 | 0.098 | |
| 29 | Louis Rossi FRA | TECH 3 | Accidente (21) | - | |
| 30 | Simone Corsi ITA | KALEX | Accidente (2) | - |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|