 
Thomas Luthi
KALEX
 
Esteve Rabat
KALEX
+1.767 seg
 
Johann Zarco
KALEX
+3.760 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 42:27.011 | - | 25 | 
| 2 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 1.767 | 1.767 | 20 | 
| 3 | Johann Zarco FRA | KALEX | 3.760 | 1.993 | 16 | 
| 4 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 4.076 | 0.316 | 13 | 
| 5 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 14.492 | 10.416 | 11 | 
| 6 | Julián Simón ESP | SPEED UP | 14.681 | 0.189 | 10 | 
| 7 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 14.845 | 0.164 | 9 | 
| 8 | Xavier Simeon BEL | KALEX | 15.135 | 0.290 | 8 | 
| 9 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 19.243 | 4.108 | 7 | 
| 10 | Dominique Aegerter SUI | KALEX | 19.531 | 0.288 | 6 | 
| 11 | Anthony West AUS | SPEED UP | 29.478 | 9.947 | 5 | 
| 12 | Randy Krummenacher SUI | KALEX | 29.646 | 0.168 | 4 | 
| 13 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 30.220 | 0.574 | 3 | 
| 14 | Sandro Cortese GER | KALEX | 30.691 | 0.471 | 2 | 
| 15 | Axel Pons ESP | KALEX | 33.097 | 2.406 | 1 | 
| 16 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 33.604 | 0.507 | |
| 17 | Alex Rins ESP | KALEX | 38.293 | 4.689 | |
| 18 | Simone Corsi ITA | KALEX | 39.001 | 0.708 | |
| 19 | Azlan Shah MAS | KALEX | 43.459 | 4.458 | |
| 20 | Robin Mulhauser SUI | KALEX | 57.742 | 14.283 | |
| 21 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | 1:9.399 | 11.657 | |
| 22 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 1:17.247 | 7.848 | |
| 23 | Florian Alt GER | SUTER | 1:17.646 | 0.399 | |
| 24 | Jesko Raffin SUI | KALEX | 1:17.837 | 0.191 | |
| 25 | Zaqhwan Zaidi MAS | SUTER | 1:33.192 | 15.355 | |
| 26 | Louis Bulle FRA | TRANSFIORMERS | 1 vuelta | - | |
| 27 | Luis Salom ESP | KALEX | Accidente (25) | - | |
| 28 | Mika Kallio FIN | KALEX | Accidente (14) | - | |
| 29 | Jonas Folger GER | KALEX | Accidente (10) | - | |
| 30 | Louis Rossi FRA | TECH 3 | Accidente (6) | - | |
| 31 | Álex Márquez ESP | KALEX | Accidente (6) | - | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex | 
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex | 
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter | 
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex | 
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda | 
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera | 
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia | 
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia | 
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda | 
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda | 
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia | 
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia | 
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda | 
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda | 
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha | 
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda | 
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda | 
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda | 
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia | 
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda | 
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha | 
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha | 
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha | 
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha | 
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki | 
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki | 
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki | 
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli | 
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson | 
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson | 
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson | 
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha | 
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha | 
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli | 
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda | 
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda | 
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda | 
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda | 
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda | 
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial | 
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU | 
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU | 
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU | 
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi | 
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi | 
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial | 
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos | 
|---|