Johann Zarco
KALEX
Alex Rins
KALEX
+0.426 seg
Esteve Rabat
KALEX
+1.115 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Zarco FRA | KALEX | 41:15.487 | - | 25 |
| 2 | Alex Rins ESP | KALEX | 0.426 | 0.426 | 20 |
| 3 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 1.115 | 0.689 | 16 |
| 4 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 3.914 | 2.799 | 13 |
| 5 | Luis Salom ESP | KALEX | 7.080 | 3.166 | 11 |
| 6 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 7.383 | 0.303 | 10 |
| 7 | Jonas Folger GER | KALEX | 8.839 | 1.456 | 9 |
| 8 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 10.352 | 1.513 | 8 |
| 9 | Dominique Aegerter SUI | KALEX | 10.638 | 0.286 | 7 |
| 10 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | 10.730 | 0.092 | 6 |
| 11 | Álex Márquez ESP | KALEX | 11.052 | 0.322 | 5 |
| 12 | Mika Kallio FIN | KALEX | 16.338 | 5.286 | 4 |
| 13 | Simone Corsi ITA | KALEX | 16.649 | 0.311 | 3 |
| 14 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 19.584 | 2.935 | 2 |
| 15 | Julián Simón ESP | SPEED UP | 19.657 | 0.073 | 1 |
| 16 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 19.966 | 0.309 | |
| 17 | Edgar Pons ESP | KALEX | 27.233 | 7.267 | |
| 18 | Randy Krummenacher SUI | KALEX | 30.281 | 3.048 | |
| 19 | Azlan Shah MAS | KALEX | 30.344 | 0.063 | |
| 20 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 39.906 | 9.562 | |
| 21 | Florian Alt GER | SUTER | 43.463 | 3.557 | |
| 22 | Anthony West AUS | SPEED UP | 43.641 | 0.178 | |
| 23 | Louis Rossi FRA | TECH 3 | 44.849 | 1.208 | |
| 24 | Jesko Raffin SUI | KALEX | 48.202 | 3.353 | |
| 25 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 1:1.457 | 13.255 | |
| 26 | 1:7.876 | 6.419 | |||
| 27 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | Accidente (18) | - | |
| 28 | Accidente (11) | - | |||
| 29 | Robin Mulhauser SUI | KALEX | Accidente (9) | - | |
| 30 | Xavier Simeon BEL | KALEX | Accidente (2) | - | |
| 31 | Sandro Cortese GER | KALEX | Accidente (2) | - | |
| 32 | Axel Pons ESP | KALEX | Accidente (1) | - |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|