Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de Estados Unidos
- Austin
- Circuito Circuito de Las Américas
- Del 12 al 14 de Abril de 2024
Carrera
- Vuelta actual 16/16
- Climatología Nubes y claros
- Pista Buen estado
-
1
Sergio García
KALEX
-
2
Joe Roberts
KALEX
+0.492 seg
-
3
Fermín Aldeguer
BOSCOSCURO
+3.293 seg
Clasificación
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio García ESP | KALEX | 34:25.954 | - | 25 |
| 2 | Joe Roberts USA | KALEX | 0.492 | 0.492 | 20 |
| 3 | Fermín Aldeguer ESP | BOSCOSCURO | 3.293 | 2.801 | 16 |
| 4 | Alonso López ESP | BOSCOSCURO | 6.967 | 3.674 | 13 |
| 5 | Marcos Ramírez ESP | KALEX | 7.102 | 0.135 | 11 |
| 6 | Dennis Foggia ITA | KALEX | 7.150 | 0.048 | 10 |
| 7 | Ai Ogura JPN | KALEX | 9.869 | 2.719 | 9 |
| 8 | Jeremy Alcoba ESP | KALEX | 10.360 | 0.491 | 8 |
| 9 | Arón Canet ESP | KALEX | 11.400 | 1.040 | 7 |
| 10 | Celestino Vietti ITA | KALEX | 12.751 | 1.351 | 6 |
| 11 | Tony Arbolino ITA | KALEX | 13.229 | 0.478 | 5 |
| 12 | Albert Arenas Ovejero ESP | KALEX | 14.734 | 1.505 | 4 |
| 13 | Manuel González ESP | KALEX | 17.509 | 2.775 | 3 |
| 14 | Diogo Moreira BRA | KALEX | 17.959 | 0.450 | 2 |
| 15 | Filip Salac CZE | KALEX | 17.994 | 0.035 | 1 |
| 16 | Barry Baltus BEL | KALEX | 18.618 | 0.624 | |
| 17 | Senna Agius AUS | KALEX | 19.460 | 0.842 | |
| 18 | Bo Bendsneyder NED | KALEX | 26.185 | 6.725 | |
| 19 | Jaume Masia ESP | KALEX | 26.272 | 0.087 | |
| 20 | Izan Guevara Bonnin ESP | KALEX | 26.351 | 0.079 | |
| 21 | Somkiat Chantra THA | KALEX | 29.786 | 3.435 | |
| 22 | Deniz Öncü TUR | KALEX | 33.210 | 3.424 | |
| 23 | Jake Dixon GBR | KALEX | 43.821 | 10.611 | |
| 24 | Alex Escrig ESP | FORWARD | 44.984 | 1.163 | |
| 25 | Xavier Artigas ESP | FORWARD | 45.171 | 0.187 | |
| 26 | Xavi Cardelus ESP | KALEX | 1:0.830 | 15.659 | |
| 27 | Darryn Binder RSA | KALEX | 1:17.291 | 16.461 | |
| 28 | Zonta van den Goorbergh NED | KALEX | Accidente (12) | - | |
| 29 | Mario Suryo Aji INA | KALEX | Accidente (5) | - |
MOTO 2 - Los Campeones
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2023 | Pedro Acosta | España España | Kalex |
| 2022 | Augusto Fernández | España España | Kalex |
| 2021 | Remy Gardner | Australia Australia | Kalex |
| 2020 | Enea Bastianini | Italia Italia | Kalex |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2019 | Álex Márquez | España España | Kalex |
| 2018 | Francesco Bagnaia | Italia Italia | Kalex |
| 2017 | Franco Morbidelli | Italia Italia | Kalex |
| 2016 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
| 2015 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|
- 8-10 mar. Losail
- 22-24 mar. Algarve I. Circuit
- 14-16 abr. Las Americas
- 26-28 abr. Jerez
- 10-12 may. Le Mans
- 24-26 may. Catalunya
- 31 may. - 2 jun. Mugello
- 28-30 jun. Assen
- 5-7 jul. Sachsenring
- 2-4 ago. Silverstone
- 16-18 ago. Red Bull Ring
- 6-8 sep. Motorland
- 8-10 sep. Misano M. S.
- 20-22 sep. Misano M. S.
- 27-29 sep. P. M. Circuit
- 4-6 oct. Motegi
- 18-20 oct. Phillip Island
- 25-27 oct. Chang
- 1-3 nov. Sepang
- 15-17 nov. Catalunya