Estás en: Total España » Asturias
Asturias
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Escaños totales: | 4 | |
Votos contabilizados: | 588.128 | 67,43 % |
Abstenciones: | 284.017 | 32,57 % |
Votos nulos: | 13.115 | 2,23 % |
Votos en blanco: | 17.822 | 3,1 % |
Partido | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
Ovidio Sánchez Díaz (Partido Popular) (PP-FORO) | 1 | 200.463 | 34,86 % |
Mario Arias Navia (Partido Popular) (PP-FORO) | 1 | 199.296 | 34,66 % |
Rosa María Domínguez de Posada Puertas (Foro) (PP-FORO) | 1 | 198.473 | 34,52 % |
Vicente Alberto Álvarez Areces (PSOE) | 1 | 142.468 | 24,78 % |
María Fernández Álvarez (PSOE) | 0 | 140.578 | 24,45 % |
Pelayo Prendes González (PSOE) | 0 | 137.803 | 23,97 % |
Jara González Villanueva (Podemos) (PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS) | 0 | 129.803 | 22,57 % |
Lluis Miguel Orviz Menéndez (Podemos) (PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS) | 0 | 124.243 | 21,61 % |
Lisístrata Suárez Pedre (Podemos) (PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS) | 0 | 120.308 | 20,92 % |
Javier Álvarez Peón (C's) | 0 | 60.903 | 10,59 % |
María Guadalupe Fernández Brea (C's) | 0 | 55.123 | 9,59 % |
Carlos José Rábade Fernández (C's) | 0 | 51.370 | 8,93 % |
David Cienfuegos Cereijo (PACMA) | 0 | 10.728 | 1,87 % |
Laura García García (PACMA) | 0 | 8.693 | 1,51 % |
María Flor Vázquez Arango (PACMA) | 0 | 7.280 | 1,27 % |
José Constantino García Medina (EB) | 0 | 5.643 | 0,98 % |
María Florentina Vega Fernández (EB) | 0 | 5.064 | 0,88 % |
Manuel Ángel Carril Suárez (EB) | 0 | 4.645 | 0,81 % |
María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 0 | 2.863 | 0,5 % |
Emilio Caveda Valle (UPyD) | 0 | 2.718 | 0,47 % |
Saúl Fernández Garrote (PCPE) | 0 | 2.176 | 0,38 % |
José Antonio Lobato González (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 2.103 | 0,37 % |
Roberto Fernández Argüelles (VOX) | 0 | 2.038 | 0,35 % |
María del Carmen Llames Pereira (UPyD) | 0 | 1.833 | 0,32 % |
Pablo de la Riva Muñiz (UPyD) | 0 | 1.447 | 0,25 % |
Ana María Turrero Orrio (PCPE) | 0 | 1.408 | 0,24 % |
José Antonio Álvarez Méndez (PCPE) | 0 | 1.358 | 0,24 % |
Rosa María Navarrete Sehnert (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 1.176 | 0,2 % |
Eduardo Madroñal Pedraza (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 1.083 | 0,19 % |
Fernando Tortonda Gaspar (PH) | 0 | 781 | 0,14 % |
Municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas del Narcea
- Cangas de Onís
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- El Franco
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Las Regueras
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín del Rey Aurelio
- San Martín de Oscos
- Santa Eulalia de Oscos
- San Tirso de Abres
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza