Estás en: Total España » Asturias
Asturias
Escrutado: | 99,88 % | |
---|---|---|
Escaños totales: | 4 | |
Votos contabilizados: | 614.007 | 70,16 % |
Abstenciones: | 261.098 | 29,84 % |
Votos nulos: | 17.234 | 2,81 % |
Votos en blanco: | 28.903 | 4,84 % |
Partido | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
Ovidio Sánchez Díaz (PP-FORO) | 1 | 172.801 | 10,25 % |
Mario Arias Navia (PP-FORO) | 1 | 172.192 | 10,22 % |
Rosa María Domínguez de Posada Puertas (PP-FORO) | 1 | 171.727 | 10,19 % |
Vicente Alberto Álvarez Areces (PSOE) | 1 | 139.360 | 8,27 % |
María Fernández Álvarez (PSOE) | 0 | 135.589 | 8,04 % |
Pelayo Prendes González (PSOE) | 0 | 133.386 | 7,91 % |
Jara González Villanueva (PODEMOS) | 0 | 123.001 | 7,3 % |
Lluis Miguel Orviz Menéndez (PODEMOS) | 0 | 114.179 | 6,77 % |
Lisístrata Suárez Pedre (PODEMOS) | 0 | 109.828 | 6,52 % |
Javier Álvarez Peón (C's) | 0 | 65.607 | 3,89 % |
Carmen Rosario Fernández Castillo (C's) | 0 | 59.425 | 3,53 % |
Carlos José Rábade Fernández (C's) | 0 | 54.939 | 3,26 % |
Gemma Álvarez Delgado (IU-UPeC-IAS) | 0 | 50.159 | 2,98 % |
Julio Antuña Román (IU-UPeC-IAS) | 0 | 42.757 | 2,54 % |
Laura Álvarez García (IU-UPeC-IAS) | 0 | 40.880 | 2,43 % |
Carmen Anes López (PACMA) | 0 | 8.932 | 0,53 % |
María Florentina Vega Fernández (EB) | 0 | 6.919 | 0,41 % |
Jessica Roldán Sánchez (PACMA) | 0 | 6.306 | 0,37 % |
Alfredo del Río Abreu (UPYD) | 0 | 6.180 | 0,37 % |
Manuel Ángel Carril Suárez (EB) | 0 | 6.039 | 0,36 % |
Josefa Barja Menéndez (EB) | 0 | 5.772 | 0,34 % |
Luis Gerardo Moldes Vallejo (PACMA) | 0 | 5.371 | 0,32 % |
María Covadonga Muñiz Fidalgo (UPYD) | 0 | 4.632 | 0,27 % |
María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 0 | 3.988 | 0,24 % |
David Alejandro Fernández Sancho (UPYD) | 0 | 3.814 | 0,23 % |
Roberto Fernández Argüelles (VOX) | 0 | 2.748 | 0,16 % |
José Antonio Lobato González (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 2.330 | 0,14 % |
Saúl Fernández Garrote (PCPE) | 0 | 2.020 | 0,12 % |
José Antonio Álvarez Méndez (PCPE) | 0 | 1.288 | 0,08 % |
Ana María Turrero Orrio (PCPE) | 0 | 1.276 | 0,08 % |
Rosa María Navarrete Sehnert (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 1.156 | 0,07 % |
Eduardo Madroñal Pedraza (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 1.101 | 0,07 % |
Fernando Tortonda Gaspar (PH) | 0 | 1.057 | 0,06 % |
Municipios de Asturias
- ALLANDE
- ALLER
- AMIEVA
- AVILÉS
- BELMONTE DE MIRANDA
- BIMENES
- BOAL
- CABRALES
- CABRANES
- CANDAMO
- CANGAS DEL NARCEA
- CANGAS DE ONÍS
- CARAVIA
- CARREÑO
- CASO
- CASTRILLÓN
- CASTROPOL
- COAÑA
- COLUNGA
- CORVERA DE ASTURIAS
- CUDILLERO
- DEGAÑA
- FRANCO (EL)
- GIJÓN
- GOZÓN
- GRADO
- GRANDAS DE SALIME
- IBIAS
- ILLANO
- ILLAS
- LANGREO
- LAVIANA
- LENA
- LLANERA
- LLANES
- MIERES
- MORCÍN
- MUROS DE NALÓN
- NAVA
- NAVIA
- NOREÑA
- ONÍS
- OVIEDO
- PARRES
- PEÑAMELLERA ALTA
- PEÑAMELLERA BAJA
- PESOZ
- PILOÑA
- PONGA
- PRAVIA
- PROAZA
- QUIRÓS
- REGUERAS (LAS)
- RIBADEDEVA
- RIBADESELLA
- RIBERA DE ARRIBA
- RIOSA
- SALAS
- SAN MARTÍN DEL REY AURELIO
- SAN MARTÍN DE OSCOS
- SANTA EULALIA DE OSCOS
- SAN TIRSO DE ABRES
- SANTO ADRIANO
- SARIEGO
- SIERO
- SOBRESCOBIO
- SOMIEDO
- SOTO DEL BARCO
- TAPIA DE CASARIEGO
- TARAMUNDI
- TEVERGA
- TINEO
- VALDÉS
- VEGADEO
- VILLANUEVA DE OSCOS
- VILLAVICIOSA
- VILLAYÓN
- YERNES Y TAMEZA