Estás en: Total España » Asturias » Gijón
Gijón
| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 156.977 | 69,25 % | 
| Abstenciones: | 69.704 | 30,75 % | 
| Votos nulos: | 2.723 | 1,73 % | 
| Votos en blanco: | 4.176 | 2,71 % | 
| Partido | Votos | % | 
|---|---|---|
| Ovidio Sánchez Díaz (Partido Popular) (PP-FORO) | 49.272 | 31,94 % | 
| Rosa María Domínguez de Posada Puertas (Foro) (PP-FORO) | 49.156 | 31,87 % | 
| Mario Arias Navia (Partido Popular) (PP-FORO) | 49.045 | 31,79 % | 
| Jara González Villanueva (Podemos) (PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS) | 38.162 | 24,74 % | 
| Vicente Alberto Álvarez Areces (PSOE) | 37.526 | 24,33 % | 
| Lluis Miguel Orviz Menéndez (Podemos) (PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS) | 36.493 | 23,66 % | 
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 36.173 | 23,45 % | 
| Pelayo Prendes González (PSOE) | 35.403 | 22,95 % | 
| Lisístrata Suárez Pedre (Podemos) (PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS) | 35.232 | 22,84 % | 
| Javier Álvarez Peón (C's) | 18.790 | 12,18 % | 
| María Guadalupe Fernández Brea (C's) | 16.883 | 10,94 % | 
| Carlos José Rábade Fernández (C's) | 15.741 | 10,2 % | 
| David Cienfuegos Cereijo (PACMA) | 3.299 | 2,14 % | 
| Laura García García (PACMA) | 2.633 | 1,71 % | 
| María Flor Vázquez Arango (PACMA) | 2.213 | 1,43 % | 
| José Constantino García Medina (EB) | 1.655 | 1,07 % | 
| María Florentina Vega Fernández (EB) | 1.417 | 0,92 % | 
| Manuel Ángel Carril Suárez (EB) | 1.303 | 0,84 % | 
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 847 | 0,55 % | 
| Emilio Caveda Valle (UPyD) | 780 | 0,51 % | 
| José Antonio Lobato González (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 625 | 0,41 % | 
| Roberto Fernández Argüelles (VOX) | 614 | 0,4 % | 
| Saúl Fernández Garrote (PCPE) | 534 | 0,35 % | 
| María del Carmen Llames Pereira (UPyD) | 529 | 0,34 % | 
| Pablo de la Riva Muñiz (UPyD) | 416 | 0,27 % | 
| Rosa María Navarrete Sehnert (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 363 | 0,24 % | 
| Eduardo Madroñal Pedraza (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 337 | 0,22 % | 
| Ana María Turrero Orrio (PCPE) | 296 | 0,19 % | 
| José Antonio Álvarez Méndez (PCPE) | 275 | 0,18 % | 
| Fernando Tortonda Gaspar (PH) | 231 | 0,15 % | 
Municipios de Asturias
- Allande
 - Aller
 - Amieva
 - Avilés
 - Belmonte de Miranda
 - Bimenes
 - Boal
 - Cabrales
 - Cabranes
 - Candamo
 - Cangas del Narcea
 - Cangas de Onís
 - Caravia
 - Carreño
 - Caso
 - Castrillón
 - Castropol
 - Coaña
 - Colunga
 - Corvera de Asturias
 - Cudillero
 - Degaña
 - El Franco
 - Gijón
 - Gozón
 - Grado
 - Grandas de Salime
 - Ibias
 - Illano
 - Illas
 - Langreo
 - Las Regueras
 - Laviana
 - Lena
 - Llanera
 - Llanes
 - Mieres
 - Morcín
 - Muros de Nalón
 - Nava
 - Navia
 - Noreña
 - Onís
 - Oviedo
 - Parres
 - Peñamellera Alta
 - Peñamellera Baja
 - Pesoz
 - Piloña
 - Ponga
 - Pravia
 - Proaza
 - Quirós
 - Ribadedeva
 - Ribadesella
 - Ribera de Arriba
 - Riosa
 - Salas
 - San Martín del Rey Aurelio
 - San Martín de Oscos
 - Santa Eulalia de Oscos
 - San Tirso de Abres
 - Santo Adriano
 - Sariego
 - Siero
 - Sobrescobio
 - Somiedo
 - Soto del Barco
 - Tapia de Casariego
 - Taramundi
 - Teverga
 - Tineo
 - Valdés
 - Vegadeo
 - Villanueva de Oscos
 - Villaviciosa
 - Villayón
 - Yernes y Tameza