Estás en: Total España » Asturias » Laviana
Laviana
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 7.531 | 66,09 % |
Abstenciones: | 3.864 | 33,91 % |
Votos nulos: | 298 | 3,96 % |
Votos en blanco: | 240 | 3,32 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
María Fernández Álvarez (PSOE) | 2.430 | 33,6 % |
Vicente Alberto Álvarez Areces (PSOE) | 2.424 | 33,51 % |
Pelayo Prendes González (PSOE) | 2.358 | 32,6 % |
Ovidio Sánchez Díaz (Partido Popular) (PP-FORO) | 1.960 | 27,1 % |
Rosa María Domínguez de Posada Puertas (Foro) (PP-FORO) | 1.927 | 26,64 % |
Jara González Villanueva (Podemos) (PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS) | 1.924 | 26,6 % |
Mario Arias Navia (Partido Popular) (PP-FORO) | 1.921 | 26,56 % |
Lluis Miguel Orviz Menéndez (Podemos) (PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS) | 1.879 | 25,98 % |
Lisístrata Suárez Pedre (Podemos) (PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS) | 1.832 | 25,33 % |
Javier Álvarez Peón (C's) | 443 | 6,12 % |
María Guadalupe Fernández Brea (C's) | 412 | 5,7 % |
Carlos José Rábade Fernández (C's) | 388 | 5,36 % |
David Cienfuegos Cereijo (PACMA) | 81 | 1,12 % |
Laura García García (PACMA) | 73 | 1,01 % |
María Flor Vázquez Arango (PACMA) | 67 | 0,93 % |
José Constantino García Medina (EB) | 58 | 0,8 % |
María Florentina Vega Fernández (EB) | 52 | 0,72 % |
Manuel Ángel Carril Suárez (EB) | 49 | 0,68 % |
Saúl Fernández Garrote (PCPE) | 43 | 0,59 % |
María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 30 | 0,41 % |
José Antonio Álvarez Méndez (PCPE) | 28 | 0,39 % |
Emilio Caveda Valle (UPyD) | 27 | 0,37 % |
Ana María Turrero Orrio (PCPE) | 26 | 0,36 % |
Roberto Fernández Argüelles (VOX) | 24 | 0,33 % |
José Antonio Lobato González (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 21 | 0,29 % |
María del Carmen Llames Pereira (UPyD) | 17 | 0,24 % |
Pablo de la Riva Muñiz (UPyD) | 15 | 0,21 % |
Rosa María Navarrete Sehnert (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 10 | 0,14 % |
Eduardo Madroñal Pedraza (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 8 | 0,11 % |
Fernando Tortonda Gaspar (PH) | 6 | 0,08 % |
Municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas del Narcea
- Cangas de Onís
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- El Franco
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Las Regueras
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín del Rey Aurelio
- San Martín de Oscos
- Santa Eulalia de Oscos
- San Tirso de Abres
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza