Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Clasificación
Pilotos
Pts. | Qatar QAT | Portugal POR | Estados Unidos USA | España ESP | Francia FRA | España ESP | Italia ITA | Países Bajos NED | Alemania GER | Reino Unido GBR | Austria AUT | España ESP | Italia ITA | Italia ITA | Indonesia INA | Japón JPN | Australia AUS | Tailandia THA | Malasia MAS | España ESP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ai Ogura | 274 | 13 | 11 | 9 | 10 | 20 | 25 | 11 | 25 | 16 | 2 | 0 | 8 | 25 | 13 | 20 | 20 | 13 | 20 | 0 | 13 |
Arón Canet | 234 | 6 | 25 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 20 | 25 | 8 | 25 |
Manuel González | 195 | 11 | 16 | 3 | 16 | 0 | 0 | 20 | 7 | 4 | 11 | 3 | 11 | 13 | 5 | 7 | 25 | 10 | 7 | 5 | 20 |
Sergio García | 191 | 16 | 10 | 25 | 13 | 25 | 20 | 13 | 16 | 9 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 10 |
Fermín Aldeguer | 181 | 0 | 13 | 16 | 25 | 9 | 0 | 0 | 20 | 25 | 4 | 0 | 0 | 10 | 11 | 13 | 4 | 25 | 0 | - | 6 |
Alonso López | 178 | 25 | 0 | 13 | 0 | 16 | 8 | 16 | 8 | 6 | 7 | 20 | 13 | 0 | 7 | 16 | 7 | 0 | 5 | 3 | 7 |
Celestino Vietti | 165 | 7 | 9 | 6 | 7 | - | 0 | 9 | 6 | 11 | 16 | 25 | 6 | 0 | 25 | 3 | 9 | 0 | - | 25 | 0 |
Jake Dixon | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 13 | 20 | 25 | 16 | 25 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 | 0 |
Joe Roberts | 153 | 9 | 20 | 20 | 20 | 13 | 7 | 25 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | - | - |
Tony Arbolino | 148 | 0 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 0 | 10 | 7 | 0 | 11 | 20 | 16 | 16 | 8 | 5 | 8 | 0 | 11 | 2 |
Marcos Ramírez | 115 | 10 | 7 | 11 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 0 | 6 | 16 | 10 | 4 |
Somkiat Chantra | 103 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 7 | 11 | 10 | 0 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | - | - | 13 | 7 | 5 |
Albert Arenas Ovejero | 88 | 8 | 8 | 4 | 11 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 8 |
Diogo Moreira | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 8 | 11 | 11 | 6 | 16 |
Jeremy Alcoba | 79 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | - |
Filip Salac | 73 | 0 | - | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 5 | 9 | 6 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 11 |
Izan Guevara Bonnin | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 10 | 16 | 9 |
Senna Agius | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 |
Darryn Binder | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 7 | 6 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Deniz Öncü | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 5 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
Barry Baltus | 40 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Zonta van den Goorbergh | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Navarro | 27 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0 |
Dennis Foggia | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavier Artigas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bo Bendsneyder | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Ayumu Sasaki | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
Jaume Masia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mario Suryo Aji | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Ferrari | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Marcel Schrotter | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xavi Cardelus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Escrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harrison Voight | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Mattia Pasini | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Daniel Muñoz | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Helmi Azman | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Unai Orradre | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Roberto García | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Alberto Surra | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Khairul Idham Pawi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Escuderías
Pts. | Qatar QAT | Portugal POR | Estados Unidos USA | España ESP | Francia FRA | España ESP | Italia ITA | Países Bajos NED | Alemania GER | Reino Unido GBR | Austria AUT | España ESP | Italia ITA | Italia ITA | Indonesia INA | Japón JPN | Australia AUS | Tailandia THA | Malasia MAS | España ESP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALEX | 437 | 115 | 127 | 111 | 115 | 115 | 127 | 124 | 112 | 109 | 129 | 120 | 127 | 130 | 122 | 111 | 119 | 115 | 134 | 117 | 127 |
BOSCOSCURO | 389 | 25 | 13 | 29 | 25 | 25 | 8 | 16 | 28 | 31 | 11 | 20 | 13 | 10 | 18 | 29 | 11 | 25 | 5 | 3 | 13 |
FORWARD | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 20 | 0 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* En escuderías, se suman los puntos de cada corredor en cada carrera
Sistema de puntuación
Puesto | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
MOTO 2 - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2023 | Pedro Acosta | España España | Kalex |
2022 | Augusto Fernández | España España | Kalex |
2021 | Remy Gardner | Australia Australia | Kalex |
2020 | Enea Bastianini | Italia Italia | Kalex |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2019 | Álex Márquez | España España | Kalex |
2018 | Francesco Bagnaia | Italia Italia | Kalex |
2017 | Franco Morbidelli | Italia Italia | Kalex |
2016 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
2015 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 8-10 mar. Losail
- 22-24 mar. Algarve I. Circuit
- 14-16 abr. Las Americas
- 26-28 abr. Jerez
- 10-12 may. Le Mans
- 24-26 may. Catalunya
- 31 may. - 2 jun. Mugello
- 28-30 jun. Assen
- 5-7 jul. Sachsenring
- 2-4 ago. Silverstone
- 16-18 ago. Red Bull Ring
- 6-8 sep. Motorland
- 8-10 sep. Misano M. S.
- 20-22 sep. Misano M. S.
- 27-29 sep. P. M. Circuit
- 4-6 oct. Motegi
- 18-20 oct. Phillip Island
- 25-27 oct. Chang
- 1-3 nov. Sepang
- 15-17 nov. Catalunya