Estás en: Total España » País Vasco » Vizcaya » MUSKIZ
MUSKIZ
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 4.483 | 73,28 % |
Abstenciones: | 1.635 | 26,72 % |
Votos nulos: | 141 | 3,15 % |
Votos en blanco: | 108 | 2,49 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
José María Cazalis Eiguren (EAJ-PNV) | 1.459 | 11,69 % |
Nerea Ahedo Ceza (EAJ-PNV) | 1.441 | 11,54 % |
María Dolores Etxano Varela (EAJ-PNV) | 1.421 | 11,38 % |
Miren Gorrotxategi Azurmendi (PODEMOS) | 1.194 | 9,57 % |
Luis Prudencio Alejos Escarpe (PODEMOS) | 1.111 | 8,9 % |
Eva Mª Carbonero Alor (PODEMOS) | 1.086 | 8,7 % |
Isabel Celaá Diéguez (PSE-EE (PSOE)) | 642 | 5,14 % |
Ignacio Rodríguez Puertas (PSE-EE (PSOE)) | 626 | 5,01 % |
Isabel Cadaval Vélez de Mendizabal (PSE-EE (PSOE)) | 622 | 4,98 % |
Irantzu Varela Urrestizala (EH Bildu) | 520 | 4,17 % |
Jose Antonio Tontxu Campos Granados (EH Bildu) | 497 | 3,98 % |
Yolanda Jubeto Ruiz (EH Bildu) | 488 | 3,91 % |
Raquel González Diez-Andino (PP) | 190 | 1,52 % |
Angel Rodrigo Izquierdo (PP) | 187 | 1,5 % |
Víctor Rodríguez García (PP) | 184 | 1,47 % |
Xabier Jiménez López (IU-UpeC) | 123 | 0,99 % |
Amaia Gil Prieto (IU-UpeC) | 97 | 0,78 % |
Angel Bao Pérez (IU-UpeC) | 83 | 0,66 % |
Fernando Velayos López (C's) | 70 | 0,56 % |
Maria Magdalena San Vicente de Latorre (C's) | 59 | 0,47 % |
Laura Ibarra Olsen (C's) | 57 | 0,46 % |
María Josefa Sanz Ballvé (PACMA) | 37 | 0,3 % |
Kepa Joseba Lozano Calvo (PACMA) | 35 | 0,28 % |
Marta Lezaola Ruiz (PACMA) | 30 | 0,24 % |
Tomás Tueros Trueba (UPYD) | 15 | 0,12 % |
Javier Gabilondo Zubizarreta (UPYD) | 13 | 0,1 % |
Vanesa García Lamas (J) | 13 | 0,1 % |
Ascensión Viguri Axpe (UPYD) | 12 | 0,1 % |
Gloria Balzola Elorza (EB-AZ) | 11 | 0,09 % |
Ager Aguirre Zubillaga (EB-AZ) | 11 | 0,09 % |
Idoia Carrascosa Pascual (EB-AZ) | 11 | 0,09 % |
Rosa María de la Fuente Moreno (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 9 | 0,07 % |
Pablo Setien Pascual (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 8 | 0,06 % |
Pedro Bis Llado (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 5 | 0,04 % |
Jesús Barcina Burguis (PUM+J) | 4 | 0,03 % |
María Rosario Elcuaz Viscarret (PUM+J) | 1 | 0,01 % |
Ariñe Alonso Garate (PUM+J) | 1 | 0,01 % |
Carlos Pérez Guerrero (J) | 1 | 0,01 % |
María de las Nieves Teresa Sainz Campo (J) | 1 | 0,01 % |
Municipios de Vizcaya
- ABADIÑO
- ABANTO Y CIÉRVANA-ABANTO ZIERBENA
- AJANGIZ
- ALONSOTEGI
- AMOREBIETA-ETXANO
- AMOROTO
- ARAKALDO
- ARANTZAZU
- AREATZA
- ARRANKUDIAGA
- ARRATZU
- ARRIETA
- ARRIGORRIAGA
- ARTEA
- ARTZENTALES
- ATXONDO
- AULESTI
- BAKIO
- BALMASEDA
- BARAKALDO
- BARRIKA
- BASAURI
- BEDIA
- BERANGO
- BERMEO
- BERRIATUA
- BERRIZ
- BILBAO
- BUSTURIA
- DERIO
- DIMA
- DURANGO
- EA
- ELANTXOBE
- ELORRIO
- ERANDIO
- EREÑO
- ERMUA
- ERRIGOITI
- ETXEBARRI
- ETXEBARRIA
- FORUA
- FRUIZ
- GALDAKAO
- GALDAMES
- GAMIZ-FIKA
- GARAI
- GATIKA
- GAUTEGIZ ARTEAGA
- GERNIKA-LUMO
- GETXO
- GIZABURUAGA
- GORDEXOLA
- GORLIZ
- GÜEÑES
- IBARRANGELU
- IGORRE
- ISPASTER
- IURRETA
- IZURTZA
- KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA
- KORTEZUBI
- LANESTOSA
- LARRABETZU
- LAUKIZ
- LEIOA
- LEKEITIO
- LEMOA
- LEMOIZ
- LEZAMA
- LOIU
- MALLABIA
- MAÑARIA
- MARKINA-XEMEIN
- MARURI-JATABE
- MENDATA
- MENDEXA
- MEÑAKA
- MORGA
- MUNDAKA
- MUNGIA
- MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ
- MURUETA
- MUSKIZ
- MUXIKA
- NABARNIZ
- ONDARROA
- OROZKO
- ORTUELLA
- OTXANDIO
- PLENTZIA
- PORTUGALETE
- SANTURTZI
- SESTAO
- SONDIKA
- SOPELA
- SOPUERTA
- SUKARRIETA
- TRUCIOS-TURTZIOZ
- UBIDE
- UGAO-MIRABALLES
- URDULIZ
- URDUÑA/ORDUÑA
- VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN
- ZALDIBAR
- ZALLA
- ZAMUDIO
- ZARATAMO
- ZEANURI
- ZEBERIO
- ZIERBENA
- ZIORTZA-BOLIBAR