Estás en: Total España » Asturias » GIJÓN
GIJÓN
| Escrutado: | 99,53 % | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 163.421 | 72,26 % |
| Abstenciones: | 62.725 | 27,74 % |
| Votos nulos: | 3.747 | 2,29 % |
| Votos en blanco: | 7.280 | 4,56 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Rosa María Domínguez de Posada Puertas (PP-FORO) | 42.696 | 9,48 % |
| Ovidio Sánchez Díaz (PP-FORO) | 42.500 | 9,43 % |
| Mario Arias Navia (PP-FORO) | 42.399 | 9,41 % |
| Vicente Alberto Álvarez Areces (PSOE) | 35.927 | 7,97 % |
| Jara González Villanueva (PODEMOS) | 35.883 | 7,96 % |
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 34.160 | 7,58 % |
| Pelayo Prendes González (PSOE) | 33.426 | 7,42 % |
| Lluis Miguel Orviz Menéndez (PODEMOS) | 32.909 | 7,3 % |
| Lisístrata Suárez Pedre (PODEMOS) | 31.184 | 6,92 % |
| Javier Álvarez Peón (C's) | 20.363 | 4,52 % |
| Carmen Rosario Fernández Castillo (C's) | 18.446 | 4,09 % |
| Carlos José Rábade Fernández (C's) | 16.919 | 3,76 % |
| Gemma Álvarez Delgado (IU-UPeC-IAS) | 13.559 | 3,01 % |
| Julio Antuña Román (IU-UPeC-IAS) | 11.031 | 2,45 % |
| Laura Álvarez García (IU-UPeC-IAS) | 10.403 | 2,31 % |
| Carmen Anes López (PACMA) | 2.856 | 0,63 % |
| María Florentina Vega Fernández (EB) | 2.012 | 0,45 % |
| Jessica Roldán Sánchez (PACMA) | 1.975 | 0,44 % |
| Alfredo del Río Abreu (UPYD) | 1.928 | 0,43 % |
| Manuel Ángel Carril Suárez (EB) | 1.761 | 0,39 % |
| Luis Gerardo Moldes Vallejo (PACMA) | 1.682 | 0,37 % |
| Josefa Barja Menéndez (EB) | 1.661 | 0,37 % |
| María Covadonga Muñiz Fidalgo (UPYD) | 1.368 | 0,3 % |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 1.203 | 0,27 % |
| David Alejandro Fernández Sancho (UPYD) | 1.132 | 0,25 % |
| Roberto Fernández Argüelles (VOX) | 749 | 0,17 % |
| José Antonio Lobato González (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 741 | 0,16 % |
| Saúl Fernández Garrote (PCPE) | 611 | 0,14 % |
| Rosa María Navarrete Sehnert (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 384 | 0,09 % |
| Ana María Turrero Orrio (PCPE) | 384 | 0,09 % |
| José Antonio Álvarez Méndez (PCPE) | 376 | 0,08 % |
| Eduardo Madroñal Pedraza (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 356 | 0,08 % |
| Fernando Tortonda Gaspar (PH) | 302 | 0,07 % |
Municipios de Asturias
- ALLANDE
- ALLER
- AMIEVA
- AVILÉS
- BELMONTE DE MIRANDA
- BIMENES
- BOAL
- CABRALES
- CABRANES
- CANDAMO
- CANGAS DEL NARCEA
- CANGAS DE ONÍS
- CARAVIA
- CARREÑO
- CASO
- CASTRILLÓN
- CASTROPOL
- COAÑA
- COLUNGA
- CORVERA DE ASTURIAS
- CUDILLERO
- DEGAÑA
- FRANCO (EL)
- GIJÓN
- GOZÓN
- GRADO
- GRANDAS DE SALIME
- IBIAS
- ILLANO
- ILLAS
- LANGREO
- LAVIANA
- LENA
- LLANERA
- LLANES
- MIERES
- MORCÍN
- MUROS DE NALÓN
- NAVA
- NAVIA
- NOREÑA
- ONÍS
- OVIEDO
- PARRES
- PEÑAMELLERA ALTA
- PEÑAMELLERA BAJA
- PESOZ
- PILOÑA
- PONGA
- PRAVIA
- PROAZA
- QUIRÓS
- REGUERAS (LAS)
- RIBADEDEVA
- RIBADESELLA
- RIBERA DE ARRIBA
- RIOSA
- SALAS
- SAN MARTÍN DEL REY AURELIO
- SAN MARTÍN DE OSCOS
- SANTA EULALIA DE OSCOS
- SAN TIRSO DE ABRES
- SANTO ADRIANO
- SARIEGO
- SIERO
- SOBRESCOBIO
- SOMIEDO
- SOTO DEL BARCO
- TAPIA DE CASARIEGO
- TARAMUNDI
- TEVERGA
- TINEO
- VALDÉS
- VEGADEO
- VILLANUEVA DE OSCOS
- VILLAVICIOSA
- VILLAYÓN
- YERNES Y TAMEZA