Estás en: Total España » Murcia
Murcia
| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| Concejales totales: | 745 | |
| Votos contabilizados: | 656.364 | 67,69 % |
| Abstenciones: | 313.233 | 32,31 % |
| Votos nulos: | 4.231 | 0,64 % |
| Votos en blanco: | 9.004 | 1,38 % |
| Partido | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 413 | 359.603 | 55,14 % |
| PSOE | 271 | 211.658 | 32,46 % |
| (IU+LV)RM | 32 | 42.920 | 6,58 % |
| MC | 2 | 6.308 | 0,97 % |
| CDL | 3 | 3.876 | 0,59 % |
| UDeRM | 3 | 3.264 | 0,5 % |
| MASD | 3 | 2.539 | 0,39 % |
| PITP | 3 | 1.988 | 0,3 % |
| CISJ | 4 | 1.940 | 0,3 % |
| ALCEY | 1 | 1.200 | 0,18 % |
| AYI | 0 | 857 | 0,13 % |
| PAREMA | 1 | 846 | 0,13 % |
| PADE | 1 | 824 | 0,13 % |
| UCP | 1 | 765 | 0,12 % |
| CCC | 0 | 606 | 0,09 % |
| PIXM | 0 | 569 | 0,09 % |
| GIBC | 1 | 508 | 0,08 % |
| PUM+J | 0 | 500 | 0,08 % |
| DN | 0 | 455 | 0,07 % |
| CIFA | 1 | 444 | 0,07 % |
| AEFM | 1 | 323 | 0,05 % |
| AEIO | 4 | 286 | 0,04 % |
| UCL | 0 | 154 | 0,02 % |
| P.I.LI. | 0 | 151 | 0,02 % |
| GTI | 0 | 149 | 0,02 % |
| LOS VERDES | 0 | 132 | 0,02 % |
| IXT | 0 | 120 | 0,02 % |
| LV-GV | 0 | 82 | 0,01 % |
| FE DE LAS JONS | 0 | 62 | 0,01 % |
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares (Los)
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas (Las)
- Totana
- Ulea
- Unión (La)
- Villanueva del Río Segura
- Yecla