Estás en: Total España » Andalucía » Málaga » Álora
Álora
| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 6.625 | 67,91 % |
| Abstenciones: | 3.130 | 32,09 % |
| Votos nulos: | 256 | 3,86 % |
| Votos en blanco: | 169 | 2,65 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Antonio Morales Lázaro (PSOE) | 2.774 | 43,55 % |
| Deborah León Artacho (PSOE) | 2.707 | 42,5 % |
| Francisco Muñoz Rico (PSOE) | 2.693 | 42,28 % |
| María Ángeles Muñoz Uriol (PP) | 1.763 | 27,68 % |
| Joaquín Luis Ramírez Rodríguez (PP) | 1.720 | 27,01 % |
| Manuel Marmolejo Setién (PP) | 1.692 | 26,57 % |
| Carlos Hernández Pezzi (PODEMOS) (PODEMOS-IU-EQUO) | 1.017 | 15,97 % |
| Ana Cruz García Azcárate (PODEMOS) (PODEMOS-IU-EQUO) | 982 | 15,42 % |
| Rosario María Rodríguez Vacas (IND) (PODEMOS-IU-EQUO) | 956 | 15,01 % |
| María Luisa Valero González (C's) | 552 | 8,67 % |
| Jesús Miguel Pérez Lanzac Muela (C's) | 508 | 7,98 % |
| María Isabel Balbin Luque (C's) | 488 | 7,66 % |
| Noemí Pérez Carrasco (PACMA) | 86 | 1,35 % |
| María Ascensión Jaén Lara (PACMA) | 62 | 0,97 % |
| Marcos Navarro García (PACMA) | 59 | 0,93 % |
| Mercedes Poza Poza (UPyD) | 27 | 0,42 % |
| Juan Manuel Fernández Martín (PCPE) | 18 | 0,28 % |
| Francisco José Rodríguez Marín (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 17 | 0,27 % |
| María Iluminada Ordóñez Casado (PCPE) | 12 | 0,19 % |
| Cristóbal Pérez Anaya (PCPE) | 12 | 0,19 % |
| Fermín Parrondo Carretero (VOX) | 11 | 0,17 % |
| Verónica Alarcón Albarrán (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 11 | 0,17 % |
| Rafael Núñez Ruiz (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 9 | 0,14 % |
| Eugenio Moltó García (VOX) | 7 | 0,11 % |
| María Fernanda Fontanellas Crespo (VOX) | 5 | 0,08 % |
Municipios de Málaga
- Alameda
- Alcaucín
- Alfarnate
- Alfarnatejo
- Algarrobo
- Algatocín
- Alhaurín de la Torre
- Alhaurín el Grande
- Almáchar
- Almargen
- Almogía
- Álora
- Alozaina
- Alpandeire
- Antequera
- Árchez
- Archidona
- Ardales
- Arenas
- Arriate
- Atajate
- Benadalid
- Benahavís
- Benalauría
- Benalmádena
- Benamargosa
- Benamocarra
- Benaoján
- Benarrabá
- Campillos
- Canillas de Aceituno
- Canillas de Albaida
- Cañete la Real
- Carratraca
- Cartajima
- Cártama
- Casabermeja
- Casarabonela
- Casares
- Coín
- Colmenar
- Comares
- Cómpeta
- Cortes de la Frontera
- Cuevas Bajas
- Cuevas del Becerro
- Cuevas de San Marcos
- Cútar
- El Borge
- El Burgo
- Estepona
- Faraján
- Frigiliana
- Fuengirola
- Fuente de Piedra
- Gaucín
- Genalguacil
- Guaro
- Humilladero
- Igualeja
- Istán
- Iznate
- Jimera de Líbar
- Jubrique
- Júzcar
- Macharaviaya
- Málaga
- Manilva
- Marbella
- Mijas
- Moclinejo
- Mollina
- Monda
- Montecorto
- Montejaque
- Nerja
- Ojén
- Parauta
- Periana
- Pizarra
- Pujerra
- Rincón de la Victoria
- Riogordo
- Ronda
- Salares
- Sayalonga
- Sedella
- Serrato
- Sierra de Yeguas
- Teba
- Tolox
- Torremolinos
- Torrox
- Totalán
- Valle de Abdalajís
- Vélez-Málaga
- Villanueva de Algaidas
- Villanueva de la Concepción
- Villanueva del Rosario
- Villanueva del Trabuco
- Villanueva de Tapia
- Viñuela
- Yunquera