Selecciona Edición
Calendario Tokio 2020
Horarios 25 de julio
Consulte los días y horarios de todas las pruebas de los Juegos de Tokio. Elija deporte y prueba para conocer el detalle de las distintas fases de la competición
| Hora | Deporte | Evento | Mod. | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 00:00h | Surf | Competición | Masculino | Serie 1 |
| 00:40h | Surf | Competición | Masculino | Serie 2 |
| 01:20h | Surf | Competición | Masculino | Serie 3 |
| 01:30h | Skateboarding | Street | Masculino | Serie 1 |
| 02:00h | Balonmano |
Países Bajos |
Femenino | 1ª Ronda |
| 02:00h | Esgrima | Florete Individual | Femenino | Treintaidosavos |
| 02:00h | Remo | Scull Individual | Masculino | Semifinal E/F 1 |
| 02:00h | Surf | Competición | Masculino | Serie 4 |
| 02:00h | Tiro Olímpico | Pistola de aire 10 m | Femenino | Ronda de clasificación |
| 02:00h | Tiro Olímpico | Skeet | Femenino | Dia 1 |
| 02:00h | Voleibol |
Rusia |
Femenino | 1ª Ronda |
| 02:00h | Voley Playa |
Estados Unidos |
Femenino | 1ª Ronda |
| 02:10h | Remo | Scull Individual | Masculino | Semifinal E/F 2 |
| 02:19h | Skateboarding | Street | Masculino | Serie 2 |
| 02:20h | Remo | Scull Individual | Femenino | Semifinal E/F 1 |
| 02:30h | Esgrima | Espada Individual | Masculino | Treintaidosavos |
| 02:30h | Hockey Hierba |
Reino Unido |
Femenino | 1ª Ronda |
| 02:30h | Remo | Scull Individual | Femenino | Semifinal E/F 2 |
| 02:40h | Remo | Dos sin Timonel | Masculino | Repesca 1 |
| 02:40h | Surf | Competición | Masculino | Serie 5 |
| 02:50h | Remo | Dos sin Timonel | Femenino | Repesca 1 |
| 03:00h | Bádminton |
Corea del Sur |
Dobles Masculino | 1ª Ronda |
| 03:00h | Bádminton |
China Taipei |
Masculino | 1ª Ronda |
| 03:00h | Bádminton |
Indonesia |
Femenino | 1ª Ronda |
| 03:00h | Baloncesto |
Irán |
Masculino | 1ª Ronda |
| 03:00h | Béisbol/Softbol |
Australia |
Femenino | 1ª Ronda |
| 03:00h | Gimnasia Artística | Barra de equilibrio | Femenino | Barra de equilibrio - Subdivisión 1 |
| 03:00h | Gimnasia Artística | Barras Asimétricas | Femenino | Barras asimétricas - Subdivisión 1 |
| 03:00h | Gimnasia Artística | Competencia múltiple individual | Femenino | Salto - Subdivisión 1 |
| 03:00h | Gimnasia Artística | Competencia múltiple individual | Femenino | Barra de equilibrio - Subdivisión 1 |
| 03:00h | Gimnasia Artística | Competencia múltiple individual | Femenino | Barras asimétricas - Subdivisión 1 |
| 03:00h | Gimnasia Artística | Competencia múltiple individual | Femenino | Suelo - Suelo - Subdivisión 1 |
| 03:00h | Gimnasia Artística | Equipos | Femenino | Barras asimétricas - Subdivisión 1 |
| 03:00h | Gimnasia Artística | Equipos | Femenino | Suelo - Subdivisión 1 |
| 03:00h | Gimnasia Artística | Equipos | Femenino | Barra de equilibrio - Subdivisión 1 |
| 03:00h | Gimnasia Artística | Equipos | Femenino | Salto - Subdivisión 1 |
| 03:00h | Gimnasia Artística | Salto | Femenino | Salto - Subdivisión 1 |
| 03:00h | Gimnasia Artística | Suelo | Femenino | Suelo - Subdivisión 1 |
| 03:00h | Hockey Hierba |
Australia |
Femenino | 1ª Ronda |
| 03:00h | Remo | Doble Scull Ligero (LMX2) | Masculino | Repesca 1 |
| 03:00h | Tiro Olímpico | Skeet | Masculino | Dia 1 |
| 03:00h | Voley Playa |
Japón |
Masculino | 1ª Ronda |
| 03:00h | Waterpolo |
Sudáfrica |
Masculino | 1ª Ronda |
| 03:08h | Skateboarding | Street | Masculino | Serie 3 |
| 03:10h | Remo | Doble Scull Ligero (LMX2) | Masculino | Repesca 2 |
| 03:15h | Baloncesto 3x3 |
Japón |
Femenino | 1ª Ronda |
| 03:20h | Remo | Doble Scull Ligero | Femenino | Repesca 1 |
| 03:20h | Surf | Competición | Femenino | Serie 1 |
| 03:30h | Natación | 400m Estilos Individual | Masculino | Final |
| 03:30h | Remo | Doble Scull Ligero | Femenino | Repesca 2 |
| 03:39h | Tiro con Arco | Equipos | Femenino | Octavos |
| 03:40h | Bádminton |
Japón |
Masculino | 1ª Ronda |
| 03:40h | Bádminton |
Corea del Sur |
Femenino | 1ª Ronda |
| 03:40h | Bádminton |
India |
Femenino | 1ª Ronda |
| 03:40h | Baloncesto 3x3 |
Rumania |
Femenino | 1ª Ronda |
| 03:40h | Natación | 100m Mariposa | Femenino | Semifinal 1 |
| 03:40h | Remo | Cuatro Scull | Masculino | Repesca 1 |
| 03:46h | Natación | 100m Mariposa | Femenino | Semifinal 2 |
| 03:50h | Remo | Cuatro Scull | Femenino | Repesca 1 |
| 03:52h | Natación | 400m Libres | Masculino | Final |
| 03:58h | Skateboarding | Street | Masculino | Serie 4 |
| 04:00h | Balonmano |
Rusia |
Femenino | 1ª Ronda |
| 04:00h | Remo | Scull Individual | Femenino | Cuartos 1 |
| 04:00h | Surf | Competición | Femenino | Serie 2 |
| 04:00h | Tenis de Mesa | Equipos (Mix.) | Mixto | Cuartos |
| 04:00h | Voley Playa |
Brasil |
Masculino | 1ª Ronda |
| 04:05h | Voleibol |
Estados Unidos |
Femenino | 1ª Ronda |
| 04:10h | Remo | Scull Individual | Femenino | Cuartos 2 |
| 04:12h | Natación | 400m Estilos Indivdual | Femenino | Final |
| 04:15h | Tiro Olímpico | Pistola de aire 10 m | Femenino | Final |
| 04:20h | Bádminton |
Malasia |
Mixto | 1ª Ronda |
| 04:20h | Bádminton |
China |
Femenino | 1ª Ronda |
| 04:20h | Bádminton |
Japón |
Femenino | 1ª Ronda |
| 04:20h | Remo | Scull Individual | Femenino | Cuartos 3 |
| 04:25h | Esgrima | Florete Individual | Femenino | Dieciseisavos |
| 04:30h | Remo | Scull Individual | Femenino | Cuartos 4 |
| 04:30h | Waterpolo |
Hungría |
Masculino | 1ª Ronda |
| 04:33h | Natación | 100m Braza | Masculino | Semifinal 1 |
| 04:35h | Baloncesto 3x3 |
Rusia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 04:39h | Natación | 100m Braza | Masculino | Semifinal 2 |
| 04:40h | Remo | Scull Individual | Masculino | Cuartos 1 |
| 04:40h | Surf | Competición | Femenino | Serie 3 |
| 04:45h | Hockey Hierba |
Japón |
Femenino | 1ª Ronda |
| 04:45h | Natación | Women's 4 x 100m Freestyle Relay | Femenino | Final |
| 04:50h | Halterofilia | 61kg | Masculino | Grupo B |
| 04:50h | Halterofilia | 67kg | Masculino | Grupo B |
| 04:50h | Remo | Scull Individual | Masculino | Cuartos 2 |
| 04:55h | Gimnasia Artística | Barra de equilibrio | Femenino | Barra de equilibrio - Subdivisión 2 |
| 04:55h | Gimnasia Artística | Barras Asimétricas | Femenino | Barras asimétricas - Subdivisión 2 |
| 04:55h | Gimnasia Artística | Competencia múltiple individual | Femenino | Barras asimétricas - Subdivisión 2 |
| 04:55h | Gimnasia Artística | Competencia múltiple individual | Femenino | Suelo - Subdivisión 2 |
| 04:55h | Gimnasia Artística | Competencia múltiple individual | Femenino | Barra de equilibrio - Subdivisión 2 |
| 04:55h | Gimnasia Artística | Competencia múltiple individual | Femenino | Salto - Subdivisión 2 |
| 04:55h | Gimnasia Artística | Equipos | Femenino | Barra de equilibrio - Subdivisión 2 |
| 04:55h | Gimnasia Artística | Equipos | Femenino | Suelo - Subdivisión 2 |
| 04:55h | Gimnasia Artística | Equipos | Femenino | Salto - Subdivisión 2 |
| 04:55h | Gimnasia Artística | Equipos | Femenino | Barras asimétricas - Subdivisión 2 |
| 04:55h | Gimnasia Artística | Salto | Femenino | Salto - Subdivisión 2 |
| 04:55h | Gimnasia Artística | Suelo | Femenino | Suelo - Subdivisión 2 |
| 05:00h | Bádminton |
Tailandia |
Mixto | 1ª Ronda |
| 05:00h | Bádminton |
Canadá |
Femenino | 1ª Ronda |
| 05:00h | Bádminton |
China |
Mixto | 1ª Ronda |
| 05:00h | Baloncesto 3x3 |
Polonia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 05:00h | Remo | Scull Individual | Masculino | Cuartos 3 |
| 05:00h | Voley Playa |
Australia |
Femenino | 1ª Ronda |
| 05:05h | Vela | Laser Radial | Femenino | Regata 01 |
| 05:05h | Vela | RS:X | Masculino | Regata 01 |
| 05:10h | Judo | -66 kg | Masculino | Dieciseisavos |
| 05:10h | Remo | Scull Individual | Masculino | Cuartos 4 |
| 05:15h | Hockey Hierba |
Nueva Zelanda |
Femenino | 1ª Ronda |
| 05:20h | Remo | Doble Scull | Femenino | Semifinal A/B 1 |
| 05:20h | Surf | Competición | Femenino | Serie 4 |
| 05:24h | Judo | -52 kg | Femenino | Dieciseisavos |
| 05:25h | Skateboarding | Street | Masculino | Final |
| 05:30h | Remo | Doble Scull | Femenino | Semifinal A/B 2 |
| 05:40h | Bádminton |
China |
Femenino | 1ª Ronda |
| 05:40h | Bádminton |
Japón |
Dobles Masculino | 1ª Ronda |
| 05:40h | Bádminton |
China |
Masculino | 1ª Ronda |
| 05:40h | Remo | Doble Scull | Masculino | Semifinal A/B 1 |
| 05:50h | Remo | Doble Scull | Masculino | Semifinal A/B 2 |
| 05:55h | Vela | RS:X | Masculino | Regata 02 |
| 06:00h | Ciclismo Carretera | Ruta Individual | Femenino | Final |
| 06:00h | Piragüismo Aguas Bravas | Canoa | Masculino | Regata 1 |
| 06:00h | Remo | Cuatro sin Timonel | Femenino | Repesca 1 |
| 06:00h | Surf | Competición | Femenino | Serie 5 |
| 06:00h | Tiro Olímpico | Rifle de aire 10 m | Masculino | Ronda de clasificación |
| 06:06h | Judo | -66 kg | Masculino | Octavos |
| 06:10h | Esgrima | Espada Individual | Masculino | Dieciseisavos |
| 06:10h | Remo | Cuatro sin Timonel | Masculino | Repesca 1 |
| 06:20h | Bádminton |
Indonesia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 06:20h | Bádminton |
Corea del Sur |
Femenino | 1ª Ronda |
| 06:20h | Bádminton |
Indonesia |
Mixto | 1ª Ronda |
| 06:20h | Judo | -52 kg | Femenino | Octavos |
| 06:20h | Vela | Laser Radial | Femenino | Regata 02 |
| 06:34h | Judo | -66 kg | Masculino | Cuartos |
| 06:40h | Baloncesto |
Alemania |
Masculino | 1ª Ronda |
| 06:40h | Surf | Competición | Masculino | Serie 1 |
| 06:44h | Taekwondo | -57 kg | Femenino | Octavos |
| 06:45h | Vela | RS:X | Masculino | Regata 03 |
| 06:48h | Judo | -52 kg | Femenino | Cuartos |
| 06:50h | Piragüismo Aguas Bravas | Kayak | Femenino | Regata 1 |
| 06:58h | Taekwondo | -68kg | Masculino | Octavos |
| 07:00h | Bádminton |
China |
Masculino | 1ª Ronda |
| 07:00h | Bádminton |
Dinamarca |
Femenino | 1ª Ronda |
| 07:00h | Bádminton |
China |
Mixto | 1ª Ronda |
| 07:00h | Baloncesto 3x3 |
Mongolia |
Femenino | 1ª Ronda |
| 07:00h | Waterpolo |
Estados Unidos |
Masculino | 1ª Ronda |
| 07:05h | Esgrima | Florete Individual | Femenino | Octavos |
| 07:15h | Balonmano |
Montenegro |
Femenino | 1ª Ronda |
| 07:20h | Surf | Competición | Masculino | Serie 2 |
| 07:20h | Voleibol |
Serbia |
Femenino | 1ª Ronda |
| 07:25h | Baloncesto 3x3 |
China |
Femenino | 1ª Ronda |
| 07:30h | Béisbol/Softbol |
Canadá |
Femenino | 1ª Ronda |
| 07:35h | Vela | Laser | Masculino | Regata 01 |
| 07:54h | Tiro con Arco | Equipos | Femenino | Cuartos |
| 08:00h | Baloncesto 3x3 |
China |
Masculino | 1ª Ronda |
| 08:00h | Esgrima | Espada Individual | Masculino | Octavos |
| 08:00h | Natación Saltos | Trampolín 3m sincronizado | Femenino | Final |
| 08:00h | Surf | Competición | Femenino | Serie 1 |
| 08:00h | Voley Playa |
Rusia |
Femenino | 1ª Ronda |
| 08:05h | Vela | RS:X | Femenino | Regata 01 |
| 08:08h | Piragüismo Aguas Bravas | Canoa | Masculino | Regata 2 |
| 08:10h | Gimnasia Artística | Barra de equilibrio | Femenino | Barra de equilibrio - Subdivisión 3 |
| 08:10h | Gimnasia Artística | Barras Asimétricas | Femenino | Barras asimétricas - Subdivisión 3 |
| 08:10h | Gimnasia Artística | Competencia múltiple individual | Femenino | Barra de equilibrio - Subdivisión 3 |
| 08:10h | Gimnasia Artística | Competencia múltiple individual | Femenino | Suelo - Subdivisión 3 |
| 08:10h | Gimnasia Artística | Competencia múltiple individual | Femenino | Salto - Subdivisión 3 |
| 08:10h | Gimnasia Artística | Competencia múltiple individual | Femenino | Barras asimétricas - Subdivisión 3 |
| 08:10h | Gimnasia Artística | Equipos | Femenino | Salto - Subdivisión 3 |
| 08:10h | Gimnasia Artística | Equipos | Femenino | Barras asimétricas - Subdivisión 3 |
| 08:10h | Gimnasia Artística | Equipos | Femenino | Suelo - Subdivisión 3 |
| 08:10h | Gimnasia Artística | Equipos | Femenino | Barra de equilibrio - Subdivisión 3 |
| 08:10h | Gimnasia Artística | Salto | Femenino | Salto - Subdivisión 3 |
| 08:10h | Gimnasia Artística | Suelo | Femenino | Suelo - Subdivisión 3 |
| 08:25h | Baloncesto 3x3 |
Serbia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 08:30h | Tiro Olímpico | Rifle de aire 10 m | Masculino | Final |
| 08:30h | Waterpolo |
Australia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 08:36h | Taekwondo | -57 kg | Femenino | Cuartos |
| 08:40h | Surf | Competición | Femenino | Serie 2 |
| 08:40h | Tiro con Arco | Equipos | Femenino | Semifinales |
| 08:50h | Halterofilia | 61kg | Masculino | Grupo A |
| 08:50h | Taekwondo | -68kg | Masculino | Cuartos |
| 08:55h | Esgrima | Florete Individual | Femenino | Cuartos |
| 08:55h | Vela | RS:X | Femenino | Regata 02 |
| 08:58h | Piragüismo Aguas Bravas | Kayak | Femenino | Regata 2 |
| 09:00h | Voley Playa |
Polonia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 09:15h | Balonmano |
Noruega |
Femenino | 1ª Ronda |
| 09:20h | Esgrima | Espada Individual | Masculino | Cuartos |
| 09:25h | Voleibol |
China |
Femenino | 1ª Ronda |
| 09:30h | Fútbol |
Egipto |
Masculino | 1ª Ronda |
| 09:32h | Taekwondo | -57 kg | Femenino | Semifinales |
| 09:40h | Tiro con Arco | Equipos | Femenino | Final |
| 09:45h | Vela | RS:X | Femenino | Regata 03 |
| 09:46h | Taekwondo | -68kg | Masculino | Semifinales |
| 10:00h | Fútbol |
Francia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 10:00h | Fútbol |
Nueva Zelanda |
Masculino | 1ª Ronda |
| 10:00h | Voley Playa |
Qatar |
Masculino | 1ª Ronda |
| 10:05h | Gimnasia Artística | Barra de equilibrio | Femenino | Barra de equilibrio - Subdivisión 4 |
| 10:05h | Gimnasia Artística | Barras Asimétricas | Femenino | Barras asimétricas - Subdivisión 4 |
| 10:05h | Gimnasia Artística | Competencia múltiple individual | Femenino | Salto - Subdivisión 4 |
| 10:05h | Gimnasia Artística | Competencia múltiple individual | Femenino | Barras asimétricas - Subdivisión 4 |
| 10:05h | Gimnasia Artística | Competencia múltiple individual | Femenino | Suelo - Subdivisión 4 |
| 10:05h | Gimnasia Artística | Competencia múltiple individual | Femenino | Barra de equilibrio - Subdivisión 4 |
| 10:05h | Gimnasia Artística | Equipos | Femenino | Suelo - Subdivisión 4 |
| 10:05h | Gimnasia Artística | Equipos | Femenino | Barras asimétricas - Subdivisión 4 |
| 10:05h | Gimnasia Artística | Equipos | Femenino | Barra de equilibrio - Subdivisión 4 |
| 10:05h | Gimnasia Artística | Equipos | Femenino | Salto - Subdivisión 4 |
| 10:05h | Gimnasia Artística | Salto | Femenino | Salto - Subdivisión 4 |
| 10:05h | Gimnasia Artística | Suelo | Femenino | Suelo - Subdivisión 4 |
| 10:08h | Judo | -52 kg | Femenino | Ronda 1 Repesca |
| 10:20h | Baloncesto |
Australia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 10:25h | Judo | -52 kg | Femenino | Semifinales |
| 10:30h | Baloncesto 3x3 |
Rumania |
Femenino | 1ª Ronda |
| 10:30h | Fútbol |
Brasil |
Masculino | 1ª Ronda |
| 10:42h | Judo | -66 kg | Masculino | Ronda 1 Repesca |
| 10:55h | Baloncesto 3x3 |
Japón |
Femenino | 1ª Ronda |
| 10:59h | Judo | -66 kg | Masculino | Semifinales |
| 11:00h | Bádminton |
Estados Unidos |
Femenino | 1ª Ronda |
| 11:00h | Bádminton |
Japón |
Masculino | 1ª Ronda |
| 11:00h | Bádminton |
Corea del Sur |
Mixto | 1ª Ronda |
| 11:03h | Boxeo | Mosca (48-51kg) | Femenino | Dieciseisavos |
| 11:16h | Judo | -52 kg | Femenino | Combates por el Bronce |
| 11:20h | Waterpolo |
Serbia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 11:25h | Judo | -52 kg | Femenino | Final |
| 11:30h | Esgrima | Florete Individual | Femenino | Semifinales |
| 11:30h | Hockey Hierba |
India |
Masculino | 1ª Ronda |
| 11:40h | Bádminton |
Malasia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 11:40h | Bádminton |
China |
Dobles Masculino | 1ª Ronda |
| 11:40h | Bádminton |
Japón |
Mixto | 1ª Ronda |
| 11:40h | Baloncesto 3x3 |
Rusia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 11:42h | Judo | -66 kg | Masculino | Combates por el Bronce |
| 11:50h | Judo | -66 kg | Masculino | Final |
| 12:00h | Hockey Hierba |
Japón |
Masculino | 1ª Ronda |
| 12:00h | Natación | 100m Espalda | Femenino | Serie 1 |
| 12:04h | Natación | 100m Espalda | Femenino | Serie 2 |
| 12:05h | Baloncesto 3x3 |
Japón |
Masculino | 1ª Ronda |
| 12:07h | Natación | 100m Espalda | Femenino | Serie 3 |
| 12:09h | Natación | 100m Espalda | Femenino | Serie 4 |
| 12:12h | Natación | 100m Espalda | Femenino | Serie 5 |
| 12:17h | Natación | 200m Libres | Masculino | Serie 1 |
| 12:20h | Bádminton |
Reino Unido |
Mixto | 1ª Ronda |
| 12:20h | Bádminton |
Tailandia |
Femenino | 1ª Ronda |
| 12:20h | Bádminton |
Japón |
Femenino | 1ª Ronda |
| 12:21h | Natación | 200m Libres | Masculino | Serie 2 |
| 12:24h | Natación | 200m Libres | Masculino | Serie 3 |
| 12:25h | Esgrima | Espada Individual | Masculino | Semifinales |
| 12:27h | Natación | 200m Libres | Masculino | Serie 4 |
| 12:30h | Balonmano |
España |
Femenino | 1ª Ronda |
| 12:30h | Fútbol |
Australia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 12:30h | Natación | 200m Libres | Masculino | Serie 5 |
| 12:34h | Natación | 100m Braza | Femenino | Serie 1 |
| 12:37h | Natación | 100m Braza | Femenino | Serie 2 |
| 12:40h | Natación | 100m Braza | Femenino | Serie 3 |
| 12:40h | Voleibol |
Japón |
Femenino | 1ª Ronda |
| 12:42h | Taekwondo | -57 kg | Femenino | Ronda 1 Repesca |
| 12:43h | Natación | 100m Braza | Femenino | Serie 4 |
| 12:45h | Natación | 100m Braza | Femenino | Serie 5 |
| 12:48h | Natación | 100m Braza | Femenino | Serie 6 |
| 12:50h | Halterofilia | 67kg | Masculino | Grupo A |
| 12:50h | Waterpolo |
Croacia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 12:51h | Natación | 100 m Espalda | Masculino | Serie 1 |
| 12:54h | Boxeo | Ligero (57-63kg) | Masculino | Dieciseisavos |
| 12:54h | Natación | 100 m Espalda | Masculino | Serie 2 |
| 12:56h | Natación | 100 m Espalda | Masculino | Serie 3 |
| 12:56h | Taekwondo | -68kg | Masculino | Ronda 1 Repesca |
| 12:58h | Natación | 100 m Espalda | Masculino | Serie 4 |
| 13:00h | Bádminton |
Dinamarca |
Masculino | 1ª Ronda |
| 13:00h | Bádminton |
Tailandia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 13:00h | Bádminton |
Japón |
Femenino | 1ª Ronda |
| 13:00h | Béisbol/Softbol |
Italia |
Femenino | 1ª Ronda |
| 13:00h | Fútbol |
Japón |
Masculino | 1ª Ronda |
| 13:00h | Fútbol |
Rumania |
Masculino | 1ª Ronda |
| 13:00h | Voley Playa |
Alemania |
Masculino | 1ª Ronda |
| 13:01h | Natación | 100 m Espalda | Masculino | Serie 5 |
| 13:06h | Natación | 400m Libres | Femenino | Serie 1 |
| 13:12h | Natación | 400m Libres | Femenino | Serie 2 |
| 13:18h | Natación | 400m Libres | Femenino | Serie 3 |
| 13:20h | Gimnasia Artística | Barra de equilibrio | Femenino | Barra de equilibrio - Subdivisión 5 |
| 13:20h | Gimnasia Artística | Barras Asimétricas | Femenino | Barras asimétricas - Subdivisión 5 |
| 13:20h | Gimnasia Artística | Competencia múltiple individual | Femenino | Suelo - Subdivisión 5 |
| 13:20h | Gimnasia Artística | Competencia múltiple individual | Femenino | Barras asimétricas -Subdivisión 5 |
| 13:20h | Gimnasia Artística | Competencia múltiple individual | Femenino | Barra de equilibrio - Subdivisión 5 |
| 13:20h | Gimnasia Artística | Competencia múltiple individual | Femenino | Salto - Subdivisión 5 |
| 13:20h | Gimnasia Artística | Equipos | Femenino | Salto - Subdivisión 5 |
| 13:20h | Gimnasia Artística | Equipos | Femenino | Barra de equilibrio - Subdivisión 5 |
| 13:20h | Gimnasia Artística | Equipos | Femenino | Barras asimétricas - Subdivisión 5 |
| 13:20h | Gimnasia Artística | Equipos | Femenino | Suelo - Subdivisión 5 |
| 13:20h | Gimnasia Artística | Salto | Femenino | Salto - Subdivisión 5 |
| 13:20h | Gimnasia Artística | Suelo | Femenino | Suelo - Subdivisión 5 |
| 13:24h | Natación | 400m Libres | Femenino | Serie 4 |
| 13:30h | Fútbol |
Arabia Saudita |
Masculino | 1ª Ronda |
| 13:30h | Natación | Relevos 4 x 100m libres | Masculino | Serie 1 |
| 13:35h | Natación | Relevos 4 x 100m libres | Masculino | Serie 2 |
| 13:42h | Boxeo | Semipesado (75-81kg) | Masculino | Dieciseisavos |
| 13:45h | Esgrima | Florete Individual | Femenino | Final |
| 13:45h | Hockey Hierba |
España |
Masculino | 1ª Ronda |
| 14:00h | Baloncesto |
Francia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 14:00h | Baloncesto 3x3 |
China |
Femenino | 1ª Ronda |
| 14:00h | Taekwondo | -57 kg | Femenino | Combate por la medalla de bronce |
| 14:00h | Tenis de Mesa | Equipos (Mix.) | Mixto | Semifinales |
| 14:00h | Voley Playa |
Países Bajos |
Femenino | 1ª Ronda |
| 14:15h | Esgrima | Espada Individual | Masculino | Final |
| 14:15h | Hockey Hierba |
Sudáfrica |
Masculino | 1ª Ronda |
| 14:15h | Taekwondo | -68kg | Masculino | Combate por la medalla de bronce |
| 14:25h | Baloncesto 3x3 |
Rusia |
Femenino | 1ª Ronda |
| 14:30h | Balonmano |
Hungría |
Femenino | 1ª Ronda |
| 14:30h | Taekwondo | -57 kg | Femenino | Final |
| 14:45h | Taekwondo | -68kg | Masculino | Final |
| 14:45h | Voleibol |
Brasil |
Femenino | 1ª Ronda |
| 15:00h | Baloncesto 3x3 |
Países Bajos |
Masculino | 1ª Ronda |
| 15:00h | Voley Playa |
Estados Unidos |
Masculino | 1ª Ronda |
| 15:25h | Baloncesto 3x3 |
Letonia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 23:30h | Triatlón | Masculino | Masculino | Final |