Selecciona Edición
Calendario Tokio 2020
Horarios 2 de agosto
Consulte los días y horarios de todas las pruebas de los Juegos de Tokio. Elija deporte y prueba para conocer el detalle de las distintas fases de la competición
| Hora | Deporte | Evento | Mod. | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 01:30h | Tiro Olímpico | Pistola Rápida de Fuego 25m | Masculino | Fase 2 |
| 02:00h | Atletismo | Lanzamiento de Martillo | Masculino | Grupo A |
| 02:00h | Balonmano |
Corea del Sur |
Femenino | 1ª Ronda |
| 02:00h | Voleibol |
Serbia |
Femenino | 1ª Ronda |
| 02:00h | Voley Playa |
República Dominicana |
Femenino | Octavos |
| 02:30h | Hockey Hierba |
Alemania |
Femenino | Cuartos |
| 02:30h | Piragüismo | K1 200m | Femenino | Serie 1 |
| 02:35h | Atletismo | 1500m | Femenino | Serie 1 |
| 02:37h | Piragüismo | K1 200m | Femenino | Serie 2 |
| 02:44h | Piragüismo | K1 200m | Femenino | Serie 3 |
| 02:47h | Atletismo | 1500m | Femenino | Serie 2 |
| 02:51h | Piragüismo | K1 200m | Femenino | Serie 4 |
| 02:58h | Piragüismo | K1 200m | Femenino | Serie 5 |
| 02:59h | Atletismo | 1500m | Femenino | Serie 3 |
| 03:00h | Baloncesto |
Nigeria |
Femenino | 1ª Ronda |
| 03:00h | Tenis de Mesa | Equipos | Femenino | Octavos |
| 03:00h | Tenis de Mesa | Equipos | Masculino | Octavos |
| 03:00h | Voley Playa |
Canadá |
Femenino | Octavos |
| 03:00h | Waterpolo |
Hungría |
Masculino | 1ª Ronda |
| 03:05h | Piragüismo | C2 1000m | Masculino | Serie 1 |
| 03:13h | Piragüismo | C2 1000m | Masculino | Serie 2 |
| 03:20h | Atletismo | Salto de longitud | Masculino | Final |
| 03:21h | Piragüismo | K1 1000m | Masculino | Serie 1 |
| 03:29h | Piragüismo | K1 1000m | Masculino | Serie 2 |
| 03:30h | Atletismo | 200m | Femenino | Serie 1 |
| 03:30h | Atletismo | Lanzamiento de Martillo | Masculino | Grupo B |
| 03:37h | Piragüismo | K1 1000m | Masculino | Serie 3 |
| 03:38h | Atletismo | 200m | Femenino | Serie 2 |
| 03:45h | Piragüismo | K1 1000m | Masculino | Serie 4 |
| 03:46h | Atletismo | 200m | Femenino | Serie 3 |
| 03:53h | Piragüismo | K1 1000m | Masculino | Series |
| 03:54h | Atletismo | 200m | Femenino | Serie 4 |
| 04:00h | Balonmano |
Francia |
Femenino | 1ª Ronda |
| 04:02h | Atletismo | 200m | Femenino | Serie 5 |
| 04:05h | Voleibol |
Estados Unidos |
Femenino | 1ª Ronda |
| 04:08h | Piragüismo | K2 500m | Femenino | Serie 1 |
| 04:10h | Atletismo | 200m | Femenino | Serie 6 |
| 04:10h | Lucha | 76 kg Libres | Femenino | Ronda 1 Repesca |
| 04:10h | Lucha | Grecorromana 130 kg | Masculino | Ronda 1 Repesca |
| 04:10h | Lucha | Grecorromana 60 kg | Masculino | Ronda 1 Repesca |
| 04:15h | Piragüismo | K2 500m | Femenino | Serie 2 |
| 04:18h | Atletismo | 200m | Femenino | Serie 7 |
| 04:22h | Piragüismo | K2 500m | Femenino | Serie 3 |
| 04:29h | Piragüismo | K2 500m | Femenino | Series |
| 04:30h | Tiro Olímpico | Rifle 3 Posiciones 50m | Masculino | Ronda de clasificación |
| 04:30h | Waterpolo |
Grecia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 04:50h | Atletismo | 100m Vallas | Femenino | Final |
| 04:50h | Halterofilia | +87kg | Femenino | Grupo B |
| 04:50h | Halterofilia | 87kg | Femenino | Grupo B |
| 05:00h | Béisbol/Softbol |
Israel |
Masculino | 3ª Ronda |
| 05:00h | Hockey Hierba |
Australia |
Femenino | Cuartos |
| 05:00h | Piragüismo | K1 200m | Femenino | Cuartos 1 |
| 05:07h | Piragüismo | K1 200m | Femenino | Cuartos 2 |
| 05:14h | Piragüismo | K1 200m | Femenino | Cuartos 3 |
| 05:19h | Lucha | 68 kg Libres | Femenino | Octavos |
| 05:19h | Lucha | Grecorromana 77 kg | Masculino | Octavos |
| 05:19h | Lucha | Grecorromana 97 kg | Masculino | Octavos |
| 05:21h | Piragüismo | C2 1000m | Masculino | Cuartos 1 |
| 05:29h | Piragüismo | C2 1000m | Masculino | Cuartos 2 |
| 05:37h | Piragüismo | K1 1000m | Masculino | Cuartos 1 |
| 05:45h | Piragüismo | K1 1000m | Masculino | Cuartos 2 |
| 05:47h | Lucha | 68 kg Libres | Femenino | Cuartos |
| 05:47h | Lucha | Grecorromana 77 kg | Masculino | Cuartos |
| 05:47h | Lucha | Grecorromana 97 kg | Masculino | Cuartos |
| 05:53h | Piragüismo | K1 1000m | Masculino | Cuartos |
| 06:00h | Bádminton |
Corea del Sur |
Femenino | Final |
| 06:00h | Voley Playa |
Brasil |
Masculino | Octavos |
| 06:08h | Piragüismo | K2 500m | Femenino | Cuartos 1 |
| 06:15h | Piragüismo | K2 500m | Femenino | Cuartos 2 |
| 06:40h | Baloncesto |
Francia |
Femenino | 1ª Ronda |
| 06:50h | Bádminton |
Indonesia |
Femenino | Final |
| 07:00h | Voley Playa |
Rusia |
Masculino | Octavos |
| 07:00h | Waterpolo |
Serbia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 07:15h | Balonmano |
España |
Femenino | 1ª Ronda |
| 07:20h | Voleibol |
Rusia |
Femenino | 1ª Ronda |
| 07:30h | Tiro Olímpico | Pistola Rápida de Fuego 25m | Masculino | Final |
| 08:00h | Natación Saltos | Trampolín 3m | Masculino | Ronda preliminar |
| 08:30h | Ciclismo Pista | Velocidad Equipos | Femenino | Ronda de clasificación |
| 08:30h | Waterpolo |
España |
Masculino | 1ª Ronda |
| 08:50h | Halterofilia | 87kg | Femenino | Grupo A |
| 08:54h | Ciclismo Pista | Persecución Equipos | Femenino | Ronda de clasificación |
| 09:15h | Balonmano |
Hungría |
Femenino | 1ª Ronda |
| 09:25h | Voleibol |
China |
Femenino | 1ª Ronda |
| 09:50h | Ciclismo Pista | Velocidad Equipos | Femenino | Serie 1 |
| 09:50h | Tiro Olímpico | Rifle 3 Posiciones 50m | Masculino | Final |
| 09:53h | Ciclismo Pista | Velocidad Equipos | Femenino | Serie 2 |
| 09:56h | Ciclismo Pista | Velocidad Equipos | Femenino | Serie 3 |
| 09:59h | Ciclismo Pista | Velocidad Equipos | Femenino | Serie 4 |
| 10:00h | Fútbol |
Estados Unidos |
Femenino | Semifinales |
| 10:00h | Gimnasia Artística | Anillas | Masculino | Anillas |
| 10:00h | Hípica | Concurso | Mixto | Salto |
| 10:00h | Hípica | Concurso Equipos | Mixto | Salto Final |
| 10:00h | Voley Playa |
Polonia |
Masculino | Octavos |
| 10:02h | Ciclismo Pista | Persecución Equipos | Masculino | Ronda de clasificación |
| 10:20h | Baloncesto |
China |
Femenino | 1ª Ronda |
| 10:57h | Gimnasia Artística | Suelo | Femenino | Suelo |
| 11:00h | Ciclismo Pista | Velocidad Equipos | Femenino | 7-8 |
| 11:00h | Voley Playa |
España |
Masculino | Octavos |
| 11:03h | Ciclismo Pista | Velocidad Equipos | Femenino | 5-6 |
| 11:06h | Ciclismo Pista | Velocidad Equipos | Femenino | Por el Bronce |
| 11:09h | Ciclismo Pista | Velocidad Equipos | Femenino | Por el Oro |
| 11:20h | Waterpolo |
Japón |
Masculino | 1ª Ronda |
| 11:25h | Lucha | Grecorromana 77 kg | Masculino | Semifinales |
| 11:30h | Hockey Hierba |
Países Bajos |
Femenino | Cuartos |
| 11:45h | Lucha | Grecorromana 97 kg | Masculino | Semifinales |
| 11:51h | Gimnasia Artística | Salto | Masculino | Salto |
| 12:00h | Béisbol/Softbol |
Estados Unidos |
Masculino | 3ª Ronda |
| 12:05h | Lucha | 68 kg Libres | Femenino | Semifinales |
| 12:20h | Atletismo | Salto con Pértiga | Femenino | Grupo A |
| 12:20h | Atletismo | Salto con Pértiga | Femenino | Grupo B |
| 12:25h | Atletismo | 200m | Femenino | Semifinal 1 |
| 12:30h | Balonmano |
Países Bajos |
Femenino | 1ª Ronda |
| 12:30h | Natación Sincronizada | Duos | Femenino | Ronda preliminar |
| 12:32h | Atletismo | 200m | Femenino | Semifinal 2 |
| 12:39h | Atletismo | 200m | Femenino | Semifinal 3 |
| 12:40h | Lucha | Grecorromana 60 kg | Masculino | Combate por el Bronce |
| 12:40h | Voleibol |
Japón |
Femenino | 1ª Ronda |
| 12:50h | Halterofilia | +87kg | Femenino | Grupo A |
| 12:50h | Lucha | Grecorromana 60 kg | Masculino | Final |
| 12:50h | Waterpolo |
Australia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 13:00h | Atletismo | Lanzamiento de Disco | Femenino | Final |
| 13:00h | Bádminton |
Guatemala |
Masculino | Final |
| 13:00h | Fútbol |
Australia |
Femenino | Semifinales |
| 13:05h | Atletismo | 400m | Masculino | Semifinal 1 |
| 13:10h | Lucha | Grecorromana 130 kg | Masculino | Combate por el Bronce |
| 13:13h | Atletismo | 400m | Masculino | Semifinal 2 |
| 13:20h | Lucha | Grecorromana 130 kg | Masculino | Final |
| 13:21h | Atletismo | 400m | Masculino | Semifinal 3 |
| 13:35h | Atletismo | 400m Vallas | Femenino | Semifinal 1 |
| 13:45h | Atletismo | 400m Vallas | Femenino | Semifinal 2 |
| 13:45h | Hípica | Concurso Individual | Mixto | Salto Final |
| 13:50h | Bádminton |
Dinamarca |
Masculino | Final |
| 13:55h | Atletismo | 400m Vallas | Femenino | Semifinal 3 |
| 14:00h | Baloncesto |
Australia |
Femenino | 1ª Ronda |
| 14:00h | Hockey Hierba |
España |
Femenino | Cuartos |
| 14:00h | Voley Playa |
México |
Masculino | Octavos |
| 14:05h | Lucha | 76 kg Libres | Femenino | Combate por el Bronce |
| 14:15h | Atletismo | 3000m Obstáculos | Masculino | Final |
| 14:15h | Lucha | 76 kg Libres | Femenino | Final |
| 14:30h | Balonmano |
Noruega |
Femenino | 1ª Ronda |
| 14:40h | Atletismo | 5.000m | Femenino | Final |
| 14:45h | Voleibol |
Brasil |
Femenino | 1ª Ronda |
| 15:00h | Voley Playa |
Estados Unidos |
Masculino | Octavos |