Selecciona Edición
Calendario Tokio 2020
Horarios 4 de agosto
Consulte los días y horarios de todas las pruebas de los Juegos de Tokio. Elija deporte y prueba para conocer el detalle de las distintas fases de la competición
| Hora | Deporte | Evento | Mod. | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 00:30h | Golf | Individual Stroke Play | Femenino | Ronda 1 |
| 02:00h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Serie 1 |
| 02:00h | Skateboarding | Park | Femenino | Serie 1 |
| 02:00h | Voleibol |
Corea del Sur |
Femenino | Cuartos |
| 02:00h | Voley Playa |
Rusia |
Masculino | Cuartos |
| 02:05h | Atletismo | Lanzamiento de Jabalina | Masculino | Grupo A |
| 02:08h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Serie 2 |
| 02:16h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Serie 3 |
| 02:30h | Balonmano |
Montenegro |
Femenino | Cuartos |
| 02:30h | Piragüismo | K1 200m | Masculino | Serie 1 |
| 02:35h | Atletismo | Heptatlón | Femenino | Serie 1 |
| 02:37h | Piragüismo | K1 200m | Masculino | Serie 2 |
| 02:42h | Skateboarding | Park | Femenino | Serie 2 |
| 02:43h | Atletismo | Heptatlón | Femenino | Serie 2 |
| 02:44h | Piragüismo | K1 200m | Masculino | Serie 3 |
| 02:51h | Atletismo | Heptatlón | Femenino | Serie 3 |
| 02:51h | Piragüismo | K1 200m | Masculino | Serie 4 |
| 02:55h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Grupo A |
| 02:55h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Grupo B |
| 02:58h | Piragüismo | K1 200m | Masculino | Series |
| 03:00h | Baloncesto |
China |
Femenino | Cuartos |
| 03:00h | Tenis de Mesa | Equipos | Femenino | Semifinales |
| 03:00h | Voley Playa |
Letonia |
Masculino | Cuartos |
| 03:05h | Piragüismo | C1 200m | Femenino | Serie 1 |
| 03:12h | Piragüismo | C1 200m | Femenino | Serie 2 |
| 03:19h | Piragüismo | C1 200m | Femenino | Serie 3 |
| 03:24h | Skateboarding | Park | Femenino | Serie 3 |
| 03:26h | Piragüismo | C1 200m | Femenino | Series |
| 03:30h | Hockey Hierba |
Países Bajos |
Femenino | Semifinales |
| 03:33h | Piragüismo | C1 200m | Femenino | Series |
| 03:35h | Atletismo | Heptatlón | Femenino | Grupo A |
| 03:35h | Atletismo | Heptatlón | Femenino | Grupo B |
| 03:35h | Atletismo | Lanzamiento de Jabalina | Masculino | Grupo B |
| 03:40h | Piragüismo | K1 500m | Femenino | Serie 1 |
| 03:47h | Piragüismo | K1 500m | Femenino | Serie 2 |
| 03:54h | Piragüismo | K1 500m | Femenino | Serie 3 |
| 04:00h | Atletismo | 110m Vallas | Masculino | Semifinal 1 |
| 04:01h | Piragüismo | K1 500m | Femenino | Serie 4 |
| 04:06h | Skateboarding | Park | Femenino | Serie 4 |
| 04:08h | Atletismo | 110m Vallas | Masculino | Semifinal 2 |
| 04:08h | Piragüismo | K1 500m | Femenino | Serie 5 |
| 04:10h | Lucha | 62 kg Libres | Femenino | Ronda 1 Repesca |
| 04:10h | Lucha | Grecorromana 67 kg | Masculino | Ronda 1 Repesca |
| 04:10h | Lucha | Grecorromana 87 kg | Masculino | Ronda 1 Repesca |
| 04:16h | Atletismo | 110m Vallas | Masculino | Semifinal 3 |
| 04:22h | Piragüismo | K2 1000m | Masculino | Serie 1 |
| 04:30h | Atletismo | 400m Vallas | Femenino | Final |
| 04:30h | Piragüismo | K2 1000m | Masculino | Serie 2 |
| 04:38h | Piragüismo | K2 1000m | Masculino | Series |
| 04:40h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Grupo A |
| 04:40h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Grupo B |
| 05:00h | Béisbol/Softbol |
República Dominicana |
Masculino | 5ª Ronda |
| 05:08h | Piragüismo | K1 200m | Masculino | Cuartos 1 |
| 05:15h | Piragüismo | K1 200m | Masculino | Cuartos 2 |
| 05:19h | Lucha | 57 kg Libres | Femenino | Octavos |
| 05:19h | Lucha | 57 kg Libres | Masculino | Octavos |
| 05:19h | Lucha | 86 kg Libres | Masculino | Octavos |
| 05:22h | Piragüismo | K1 200m | Masculino | Cuartos 3 |
| 05:29h | Piragüismo | C1 200m | Femenino | Cuartos 1 |
| 05:30h | Skateboarding | Park | Femenino | Final |
| 05:36h | Piragüismo | C1 200m | Femenino | Cuartos 2 |
| 05:43h | Piragüismo | C1 200m | Femenino | Cuartos |
| 05:47h | Lucha | 57 kg Libres | Femenino | Cuartos |
| 05:47h | Lucha | 57 kg Libres | Masculino | Cuartos |
| 05:47h | Lucha | 86 kg Libres | Masculino | Cuartos |
| 05:50h | Piragüismo | K1 500m | Femenino | Cuartos 1 |
| 05:57h | Piragüismo | K1 500m | Femenino | Cuartos 2 |
| 06:00h | Voleibol |
República Dominicana |
Femenino | Cuartos |
| 06:04h | Piragüismo | K1 500m | Femenino | Cuartos |
| 06:15h | Balonmano |
Noruega |
Femenino | Cuartos |
| 06:18h | Piragüismo | K2 1000m | Masculino | Cuartos 1 |
| 06:26h | Piragüismo | K2 1000m | Masculino | Cuartos 2 |
| 06:40h | Baloncesto |
Australia |
Femenino | Cuartos |
| 06:50h | Halterofilia | +109kg | Masculino | Grupo B |
| 07:00h | Waterpolo |
Estados Unidos |
Masculino | Cuartos |
| 07:15h | Boxeo | Mosca (48-51kg) | Femenino | Semifinales |
| 07:33h | Vela | 470 | Masculino | Regata por las medallas |
| 07:48h | Boxeo | Welter (64-69kg) | Femenino | Semifinales |
| 08:00h | Natación Saltos | Plataforma 10m | Femenino | Ronda preliminar |
| 08:18h | Boxeo | Superpesado (+91kg) | Masculino | Semifinales |
| 08:30h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Ronda de clasificación |
| 08:30h | Waterpolo |
Grecia |
Masculino | Cuartos |
| 08:33h | Vela | 470 | Femenino | Regata por las medallas |
| 08:35h | Boxeo | Semipesado (75-81kg) | Masculino | Final |
| 09:10h | Ciclismo Pista | Keirin | Femenino | Serie 1 |
| 09:15h | Ciclismo Pista | Keirin | Femenino | Serie 2 |
| 09:20h | Ciclismo Pista | Keirin | Femenino | Serie 3 |
| 09:25h | Ciclismo Pista | Keirin | Femenino | Serie 4 |
| 09:30h | Ciclismo Pista | Keirin | Femenino | Serie 5 |
| 09:35h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 1 |
| 09:38h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 2 |
| 09:41h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 3 |
| 09:44h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 4 |
| 09:47h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 5 |
| 09:50h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 6 |
| 09:53h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 7 |
| 09:56h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 8 |
| 09:59h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 9 |
| 10:00h | Balonmano |
Suecia |
Femenino | Cuartos |
| 10:00h | Escalada Deportiva | Combinada | Femenino | Velocidad |
| 10:00h | Voleibol |
Serbia |
Femenino | Cuartos |
| 10:02h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 10 |
| 10:05h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 11 |
| 10:08h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 12 |
| 10:11h | Ciclismo Pista | Keirin | Femenino | Serie 1 |
| 10:16h | Ciclismo Pista | Keirin | Femenino | Serie 2 |
| 10:20h | Baloncesto |
Japón |
Femenino | Cuartos |
| 10:21h | Ciclismo Pista | Keirin | Femenino | Serie 3 |
| 10:26h | Ciclismo Pista | Keirin | Femenino | Serie 4 |
| 10:31h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 1 |
| 10:34h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 2 |
| 10:37h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 3 |
| 10:40h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 4 |
| 10:45h | Ciclismo Pista | Persecución Equipos | Masculino | 7-8 |
| 10:52h | Ciclismo Pista | Persecución Equipos | Masculino | 5-6 |
| 10:59h | Ciclismo Pista | Persecución Equipos | Masculino | Por Bronce |
| 11:00h | Escalada Deportiva | Combinada | Femenino | Búlder |
| 11:06h | Ciclismo Pista | Persecución Equipos | Masculino | Por Oro |
| 11:13h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 1 |
| 11:16h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 2 |
| 11:19h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 3 |
| 11:20h | Waterpolo |
Italia |
Masculino | Cuartos |
| 11:22h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 4 |
| 11:22h | Lucha | 57 kg Libres | Masculino | Semifinales |
| 11:25h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 5 |
| 11:28h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 6 |
| 11:30h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Grupo A |
| 11:30h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Grupo B |
| 11:31h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 7 |
| 11:34h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 8 |
| 11:36h | Lucha | 86 kg Libres | Masculino | Semifinales |
| 11:47h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 1 |
| 11:50h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 2 |
| 11:50h | Lucha | 57 kg Libres | Femenino | Semifinales |
| 11:53h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 3 |
| 11:56h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 4 |
| 12:00h | Atletismo | 1500m | Femenino | Semifinal 1 |
| 12:00h | Béisbol/Softbol |
Israel |
Masculino | Semifinales |
| 12:00h | Hípica | Saltos Individual | Mixto | Final |
| 12:00h | Hockey Hierba |
Argentina |
Femenino | Semifinales |
| 12:05h | Atletismo | Heptatlón | Femenino | Grupo A |
| 12:05h | Atletismo | Heptatlón | Femenino | Grupo B |
| 12:12h | Atletismo | 1500m | Femenino | Semifinal 2 |
| 12:30h | Atletismo | 400m | Femenino | Semifinal 1 |
| 12:30h | Natación Sincronizada | Duos | Femenino | Final |
| 12:30h | Tenis de Mesa | Equipos | Masculino | Semifinales |
| 12:38h | Atletismo | 400m | Femenino | Semifinal 2 |
| 12:40h | Lucha | Grecorromana 67 kg | Masculino | Combate por el Bronce |
| 12:46h | Atletismo | 400m | Femenino | Semifinal 3 |
| 12:50h | Halterofilia | +109kg | Masculino | Grupo A |
| 12:50h | Lucha | Grecorromana 67 kg | Masculino | Final |
| 12:50h | Waterpolo |
Hungría |
Masculino | Cuartos |
| 13:00h | Atletismo | 3000m Obstáculos | Femenino | Final |
| 13:10h | Lucha | Grecorromana 87 kg | Masculino | Combate por el Bronce |
| 13:15h | Atletismo | Lanzamiento de Martillo | Masculino | Final |
| 13:20h | Lucha | Grecorromana 87 kg | Masculino | Final |
| 13:30h | Atletismo | Heptatlón | Femenino | Serie 1 |
| 13:38h | Atletismo | Heptatlón | Femenino | Serie 2 |
| 13:45h | Balonmano |
Francia |
Femenino | Cuartos |
| 13:46h | Atletismo | Heptatlón | Femenino | Serie 3 |
| 14:00h | Baloncesto |
España |
Femenino | Cuartos |
| 14:00h | Voley Playa |
Alemania |
Masculino | Cuartos |
| 14:05h | Atletismo | 800m | Masculino | Final |
| 14:05h | Lucha | 62 kg Libres | Femenino | Combate por el Bronce |
| 14:10h | Escalada Deportiva | Combinada | Femenino | Dificultad |
| 14:20h | Lucha | 62 kg Libres | Femenino | Final |
| 14:30h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Serie 1 |
| 14:30h | Voleibol |
Brasil |
Femenino | Cuartos |
| 14:38h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Serie 2 |
| 14:46h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Serie 3 |
| 14:55h | Atletismo | 200m | Masculino | Final |
| 15:00h | Voley Playa |
Qatar |
Masculino | Cuartos |
| 23:30h | Natación Aguas abiertas | 10km | Masculino | Final |