Selecciona Edición
Calendario Tokio 2020
Horarios 30 de julio
Consulte los días y horarios de todas las pruebas de los Juegos de Tokio. Elija deporte y prueba para conocer el detalle de las distintas fases de la competición
| Hora | Deporte | Evento | Mod. | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 00:30h | Golf | Individual Stroke Play | Masculino | Ronda 2 |
| 00:45h | Remo | Scull Individual | Masculino | Final F |
| 00:55h | Remo | Scull Individual | Femenino | Final F |
| 01:05h | Remo | Scull Individual | Masculino | Final E |
| 01:15h | Remo | Scull Individual | Femenino | Final E |
| 01:25h | Remo | Scull Individual | Femenino | Final D |
| 01:30h | Hípica | Concurso | Mixto | Sesión 1 |
| 01:35h | Remo | Scull Individual | Masculino | Final D |
| 01:45h | Remo | Scull Individual | Femenino | Final C |
| 01:55h | Remo | Scull Individual | Masculino | Final C |
| 02:00h | Atletismo | 100m | Femenino | Serie 1 |
| 02:00h | Bádminton |
Japón |
Femenino | Cuartos |
| 02:00h | Balonmano |
Argentina |
Masculino | 1ª Ronda |
| 02:00h | Rugby 7 |
Fidji |
Femenino | 1ª Ronda |
| 02:00h | Tiro Olímpico | Pistola 25m | Femenino | Ronda de clasificación |
| 02:00h | Voleibol |
Canadá |
Masculino | 1ª Ronda |
| 02:00h | Voley Playa |
Estados Unidos |
Femenino | 1ª Ronda |
| 02:05h | Remo | Scull Individual | Femenino | Final B |
| 02:07h | Atletismo | 100m | Femenino | Serie 2 |
| 02:14h | Atletismo | 100m | Femenino | Serie 3 |
| 02:15h | Atletismo | Salto de altura | Masculino | Grupo A |
| 02:15h | Atletismo | Salto de altura | Masculino | Grupo B |
| 02:15h | Remo | Scull Individual | Masculino | Final B |
| 02:30h | Atletismo | 3000m Obstáculos | Masculino | Serie 1 |
| 02:30h | Hockey Hierba |
Sudáfrica |
Femenino | 1ª Ronda |
| 02:30h | Rugby 7 |
Canadá |
Femenino | 1ª Ronda |
| 02:33h | Remo | Scull Individual | Femenino | Final A |
| 02:45h | Atletismo | Lanzamiento de Disco | Masculino | Grupo A |
| 02:45h | Bádminton |
China |
Femenino | Cuartos |
| 02:45h | Remo | Scull Individual | Masculino | Final A |
| 02:47h | Atletismo | 3000m Obstáculos | Masculino | Serie 2 |
| 03:00h | Baloncesto |
Bélgica |
Femenino | 1ª Ronda |
| 03:00h | Esgrima | Espada Equipos | Masculino | Octavos |
| 03:00h | Hockey Hierba |
Australia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 03:00h | Rugby 7 |
China |
Femenino | 1ª Ronda |
| 03:00h | Voley Playa |
Italia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 03:04h | Atletismo | 3000m Obstáculos | Masculino | Serie 3 |
| 03:05h | Remo | Ocho con Timonel | Femenino | Final A |
| 03:15h | Ciclismo BMX | BMX | Femenino | Carrera 1 |
| 03:25h | Atletismo | 800m | Femenino | Serie 1 |
| 03:25h | Remo | Ocho con Timonel | Masculino | Final A |
| 03:30h | Natación | 100m Mariposa | Masculino | Semifinal 1 |
| 03:30h | Rugby 7 |
Australia |
Femenino | 1ª Ronda |
| 03:31h | Ciclismo BMX | BMX | Masculino | Carrera 2 |
| 03:33h | Atletismo | 800m | Femenino | Serie 2 |
| 03:35h | Natación | 100m Mariposa | Masculino | Semifinal 2 |
| 03:41h | Atletismo | 800m | Femenino | Serie 3 |
| 03:41h | Natación | 200m Braza | Femenino | Final |
| 03:45h | Ciclismo BMX | BMX | Masculino | Carrera 1 |
| 03:46h | Ciclismo BMX | BMX | Femenino | Carrera 2 |
| 03:49h | Atletismo | 800m | Femenino | Serie 4 |
| 03:50h | Natación | 200m Espalda | Masculino | Final |
| 03:57h | Atletismo | 800m | Femenino | Serie 5 |
| 03:59h | Natación | 100m Libres | Femenino | Final |
| 04:00h | Balonmano |
Bahrein |
Masculino | 1ª Ronda |
| 04:00h | Rugby 7 |
Reino Unido |
Femenino | 1ª Ronda |
| 04:00h | Voley Playa |
Chile |
Masculino | 1ª Ronda |
| 04:01h | Tiro con Arco | Individual | Femenino | Octavos |
| 04:02h | Ciclismo BMX | BMX | Masculino | Carrera 3 |
| 04:05h | Atletismo | 800m | Femenino | Serie 6 |
| 04:05h | Voleibol |
Brasil |
Masculino | 1ª Ronda |
| 04:16h | Natación | 200m Estilos Individual estilos | Masculino | Final |
| 04:17h | Ciclismo BMX | BMX | Femenino | Carrera 3 |
| 04:20h | Atletismo | Lanzamiento de Disco | Masculino | Grupo B |
| 04:25h | Atletismo | 400m Vallas | Masculino | Serie 1 |
| 04:25h | Esgrima | Espada Equipos | Masculino | Cuartos |
| 04:30h | Judo | +100 kg | Masculino | Dieciseisavos |
| 04:30h | Rugby 7 |
Nueva Zelanda |
Femenino | 1ª Ronda |
| 04:33h | Atletismo | 400m Vallas | Masculino | Serie 2 |
| 04:35h | Natación | 200m Espalda | Femenino | Semifinal 1 |
| 04:41h | Atletismo | 400m Vallas | Masculino | Serie 3 |
| 04:42h | Natación | 200m Espalda | Femenino | Semifinal 2 |
| 04:45h | Hockey Hierba |
Irlanda |
Femenino | 1ª Ronda |
| 04:49h | Atletismo | 400m Vallas | Masculino | Serie 4 |
| 04:57h | Atletismo | 400m Vallas | Masculino | Serie 5 |
| 05:00h | Béisbol/Softbol |
México |
Masculino | 1ª Ronda |
| 05:00h | Judo | +78 kg | Femenino | Dieciseisavos |
| 05:05h | Vela | 470 | Masculino | Regata 05 |
| 05:05h | Vela | 49er | Masculino | Regata 07 |
| 05:05h | Vela | Laser Radial | Femenino | Regata 09 |
| 05:15h | Atletismo | 100m | Femenino | Serie 1 |
| 05:15h | Hockey Hierba |
Canadá |
Masculino | 1ª Ronda |
| 05:15h | Vela | 470 | Femenino | Regata 05 |
| 05:18h | Judo | +100 kg | Masculino | Octavos |
| 05:23h | Atletismo | 100m | Femenino | Serie 2 |
| 05:25h | Ciclismo BMX | BMX | Masculino | Final |
| 05:31h | Atletismo | 100m | Femenino | Serie 3 |
| 05:35h | Ciclismo BMX | BMX | Femenino | Final |
| 05:39h | Atletismo | 100m | Femenino | Serie 4 |
| 05:42h | Judo | +100 kg | Masculino | Cuartos |
| 05:45h | Esgrima | Espada Equipos | Masculino | Puesto 5 - 8 |
| 05:47h | Atletismo | 100m | Femenino | Serie 5 |
| 05:48h | Judo | +78 kg | Femenino | Octavos |
| 05:55h | Atletismo | 100m | Femenino | Serie 6 |
| 06:00h | Gimnasia Trampolín | Femenino | Femenino | Ronda de clasificación |
| 06:00h | Vela | 49er | Masculino | Regata 08 |
| 06:03h | Atletismo | 100m | Femenino | Serie 7 |
| 06:12h | Judo | +78 kg | Femenino | Cuartos |
| 06:20h | Vela | 470 | Masculino | Regata 06 |
| 06:20h | Vela | Laser Radial | Femenino | Regata 10 |
| 06:30h | Vela | 470 | Femenino | Regata 06 |
| 06:40h | Baloncesto |
Estados Unidos |
Femenino | 1ª Ronda |
| 06:40h | Esgrima | Espada Equipos | Masculino | Semifinales |
| 06:55h | Vela | 49er | Masculino | Regata 09 |
| 07:00h | Piragüismo Aguas Bravas | Kayak | Masculino | Semifinal |
| 07:00h | Tiro Olímpico | Pistola 25m | Femenino | Final |
| 07:00h | Waterpolo |
Sudáfrica |
Femenino | 1ª Ronda |
| 07:15h | Balonmano |
Francia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 07:20h | Voleibol |
Japón |
Masculino | 1ª Ronda |
| 07:35h | Vela | Laser | Masculino | Regata 09 |
| 07:50h | Gimnasia Trampolín | Femenino | Femenino | Final |
| 07:50h | Vela | 49er FX | Femenino | Regata 07 |
| 08:00h | Natación Saltos | Trampolín 3m | Femenino | Ronda preliminar |
| 08:00h | Tenis |
Estados Unidos |
Dobles Masculino | Final |
| 08:00h | Voley Playa |
Australia |
Femenino | 1ª Ronda |
| 08:05h | Tenis |
Rusia |
Masculino | Semifinales |
| 08:30h | Bádminton |
Hong Kong |
Mixto | Final |
| 08:30h | Tiro con Arco | Individual | Femenino | Cuartos |
| 08:30h | Waterpolo |
Estados Unidos |
Femenino | 1ª Ronda |
| 08:45h | Vela | 49er FX | Femenino | Regata 08 |
| 08:50h | Vela | Laser | Masculino | Regata 10 |
| 09:00h | Piragüismo Aguas Bravas | Kayak | Masculino | Final |
| 09:00h | Tiro con Arco | Individual | Femenino | Semifinales |
| 09:00h | Voley Playa |
Italia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 09:15h | Balonmano |
Suecia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 09:25h | Voleibol |
Argentina |
Masculino | 1ª Ronda |
| 09:30h | Rugby 7 |
Canadá |
Femenino | Semifinales |
| 09:40h | Vela | 49er FX | Femenino | Regata 09 |
| 09:45h | Bádminton |
India |
Femenino | Cuartos |
| 09:45h | Tenis |
Serbia |
Masculino | Semifinales |
| 09:45h | Tiro con Arco | Individual | Femenino | Final |
| 10:00h | Bádminton |
China |
Mixto | Final |
| 10:00h | Fútbol |
Canadá |
Femenino | Cuartos |
| 10:00h | Rugby 7 |
Kenia |
Femenino | Semifinales |
| 10:00h | Voley Playa |
España |
Femenino | 1ª Ronda |
| 10:08h | Judo | +78 kg | Femenino | Ronda 1 Repesca |
| 10:15h | Tenis |
Rusia |
Mixto | Semifinales |
| 10:20h | Baloncesto |
Francia |
Femenino | 1ª Ronda |
| 10:25h | Judo | +78 kg | Femenino | Semifinales |
| 10:30h | Bádminton |
Tailandia |
Femenino | Cuartos |
| 10:30h | Rugby 7 |
Nueva Zelanda |
Femenino | Cuartos |
| 10:42h | Judo | +100 kg | Masculino | Ronda 1 Repesca |
| 10:48h | Boxeo | LIgero (57-60kg) | Femenino | Octavos |
| 10:59h | Judo | +100 kg | Masculino | Semifinales |
| 11:00h | Fútbol |
Reino Unido |
Femenino | Cuartos |
| 11:00h | Rugby 7 |
Fidji |
Femenino | Cuartos |
| 11:15h | Bádminton |
China Taipei |
Dobles Masculino | Semifinales |
| 11:16h | Judo | +78 kg | Femenino | Combates por el Bronce |
| 11:18h | Boxeo | Welter (64-69kg) | Femenino | Cuartos |
| 11:20h | Waterpolo |
Japón |
Femenino | 1ª Ronda |
| 11:25h | Judo | +78 kg | Femenino | Final |
| 11:30h | Hockey Hierba |
Japón |
Masculino | 1ª Ronda |
| 11:30h | Rugby 7 |
Estados Unidos |
Femenino | Cuartos |
| 11:42h | Judo | +100 kg | Masculino | Combates por el Bronce |
| 11:50h | Judo | +100 kg | Masculino | Final |
| 11:51h | Boxeo | Welter (63-69kg) | Masculino | Cuartos |
| 12:00h | Atletismo | 5.000m | Femenino | Serie 1 |
| 12:00h | Bádminton |
Malasia |
Dobles Masculino | Semifinales |
| 12:00h | Béisbol/Softbol |
Estados Unidos |
Masculino | 1ª Ronda |
| 12:00h | Fútbol |
Suecia |
Femenino | Cuartos |
| 12:00h | Hockey Hierba |
Argentina |
Masculino | 1ª Ronda |
| 12:00h | Natación | 50m Libres | Masculino | Serie 1 |
| 12:00h | Rugby 7 |
Francia |
Femenino | Cuartos |
| 12:04h | Natación | 50m Libres | Masculino | Serie 2 |
| 12:05h | Atletismo | Triple Salto | Femenino | Grupo A |
| 12:05h | Atletismo | Triple Salto | Femenino | Grupo B |
| 12:06h | Natación | 50m Libres | Masculino | Serie 3 |
| 12:08h | Natación | 50m Libres | Masculino | Serie 4 |
| 12:10h | Natación | 50m Libres | Masculino | Serie 5 |
| 12:10h | Tenis |
Croacia |
Dobles Masculino | Final |
| 12:12h | Natación | 50m Libres | Masculino | Serie 6 |
| 12:14h | Natación | 50m Libres | Masculino | Serie 7 |
| 12:16h | Natación | 50m Libres | Masculino | Serie 8 |
| 12:18h | Natación | 50m Libres | Masculino | Serie 9 |
| 12:23h | Natación | 50m Libres | Femenino | Serie 1 |
| 12:24h | Boxeo | Semipesado (75-81kg) | Masculino | Cuartos |
| 12:25h | Atletismo | Lanzamiento de Peso | Femenino | Grupo A |
| 12:25h | Atletismo | Lanzamiento de Peso | Femenino | Grupo B |
| 12:26h | Atletismo | 5.000m | Femenino | Serie 2 |
| 12:26h | Natación | 50m Libres | Femenino | Serie 2 |
| 12:28h | Natación | 50m Libres | Femenino | Serie 3 |
| 12:30h | Balonmano |
Portugal |
Masculino | 1ª Ronda |
| 12:30h | Esgrima | Espada Equipos | Masculino | Final |
| 12:30h | Natación | 50m Libres | Femenino | Serie 4 |
| 12:32h | Natación | 50m Libres | Femenino | Serie 5 |
| 12:34h | Natación | 50m Libres | Femenino | Serie 6 |
| 12:36h | Natación | 50m Libres | Femenino | Serie 7 |
| 12:38h | Natación | 50m Libres | Femenino | Serie 8 |
| 12:40h | Voleibol |
Italia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 12:41h | Natación | 50m Libres | Femenino | Serie 9 |
| 12:43h | Natación | 50m Libres | Femenino | Serie 10 |
| 12:45h | Natación | 50m Libres | Femenino | Serie 11 |
| 12:48h | Natación | 1500m Libres | Masculino | Serie 1 |
| 12:50h | Waterpolo |
España |
Femenino | 1ª Ronda |
| 12:54h | Boxeo | Pesado (81-91kg) | Masculino | Cuartos |
| 13:00h | Atletismo | Relevo 4x400 m (mixto) | Mixto | Serie 1 |
| 13:00h | Fútbol |
Países Bajos |
Femenino | Cuartos |
| 13:00h | Voley Playa |
Italia |
Femenino | 1ª Ronda |
| 13:06h | Natación | 1500m Libres | Masculino | Serie 2 |
| 13:10h | Tenis |
Rusia |
Mixto | Semifinales |
| 13:12h | Atletismo | Relevo 4x400 m (mixto) | Mixto | Serie 2 |
| 13:23h | Natación | 1500m Libres | Masculino | Serie 3 |
| 13:30h | Atletismo | 10.000m | Masculino | Final |
| 13:40h | Natación | 1500m Libres | Masculino | Serie 4 |
| 13:45h | Hockey Hierba |
Alemania |
Masculino | 1ª Ronda |
| 13:57h | Natación | Women's 4 x 100m Medley Relay | Femenino | Serie 1 |
| 14:00h | Baloncesto |
China |
Femenino | 1ª Ronda |
| 14:00h | Tenis de Mesa | Individual | Masculino | Final |
| 14:00h | Voley Playa |
Polonia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 14:03h | Natación | Women's 4 x 100m Medley Relay | Femenino | Serie 2 |
| 14:10h | Natación | Relevos 4x100m Estilos | Masculino | Serie 1 |
| 14:15h | Hockey Hierba |
Bélgica |
Masculino | 1ª Ronda |
| 14:15h | Natación | Relevos 4x100m Estilos | Masculino | Serie 2 |
| 14:30h | Balonmano |
Alemania |
Masculino | 1ª Ronda |
| 14:45h | Voleibol |
Rusia |
Masculino | 1ª Ronda |
| 15:00h | Voley Playa |
Qatar |
Masculino | 1ª Ronda |