Selecciona Edición
Calendario Tokio 2020
Horarios 6 de agosto
Consulte los días y horarios de todas las pruebas de los Juegos de Tokio. Elija deporte y prueba para conocer el detalle de las distintas fases de la competición
| Hora | Deporte | Evento | Mod. | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 00:30h | Golf | Individual Stroke Play | Femenino | Ronda 3 |
| 02:30h | Piragüismo | C2 500m | Femenino | Serie 1 |
| 02:37h | Piragüismo | C2 500m | Femenino | Serie 2 |
| 02:44h | Piragüismo | C1 1000m | Masculino | Serie 1 |
| 02:52h | Piragüismo | C1 1000m | Masculino | Serie 2 |
| 03:00h | Karate | Kata | Masculino | Kata 1 |
| 03:00h | Piragüismo | C1 1000m | Masculino | Serie 3 |
| 03:00h | Voley Playa |
Letonia |
Femenino | Final |
| 03:15h | Piragüismo | K4 500m | Femenino | Serie 1 |
| 03:20h | Gimnasia Rítmica | Concurso Completo Individual | Femenino | Clasificación |
| 03:20h | Karate | Kata | Masculino | Kata 1 |
| 03:22h | Piragüismo | K4 500m | Femenino | Serie 2 |
| 03:30h | Hockey Hierba |
Reino Unido |
Femenino | Final |
| 03:30h | Piragüismo | K4 500m | Masculino | Serie 1 |
| 03:37h | Piragüismo | K4 500m | Masculino | Serie 2 |
| 03:40h | Karate | Kata | Masculino | Kata 2 |
| 04:00h | Fútbol |
Suecia |
Femenino | Final |
| 04:00h | Karate | Kata | Masculino | Kata 2 |
| 04:07h | Piragüismo | C2 500m | Femenino | Cuartos 1 |
| 04:10h | Lucha | 125 kg Libres | Masculino | Ronda 1 Repesca |
| 04:10h | Lucha | 53 kg Libres | Femenino | Ronda 1 Repesca |
| 04:10h | Lucha | 74 kg Libres | Masculino | Ronda 1 Repesca |
| 04:14h | Piragüismo | C2 500m | Femenino | Cuartos 2 |
| 04:21h | Piragüismo | C1 1000m | Masculino | Cuartos 1 |
| 04:25h | Karate | Kata | Masculino | Ronda de Ranking - Pool A |
| 04:29h | Piragüismo | C1 1000m | Masculino | Cuartos 2 |
| 04:30h | Voley Playa |
Australia |
Femenino | Final |
| 04:37h | Karate | Kata | Masculino | Ronda de Ranking - Pool B |
| 04:50h | Gimnasia Rítmica | Concurso Completo Individual | Femenino | Clasificación |
| 05:40h | Lucha | 50 kg Libres | Femenino | Octavos |
| 05:40h | Lucha | 65 kg Libres | Masculino | Octavos |
| 05:40h | Lucha | 97 kg Libres | Masculino | Octavos |
| 06:00h | Voleibol |
Brasil |
Femenino | Semifinales |
| 06:15h | Baloncesto |
Estados Unidos |
Femenino | Semifinales |
| 06:20h | Lucha | 50 kg Libres | Femenino | Cuartos |
| 06:20h | Lucha | 65 kg Libres | Masculino | Cuartos |
| 06:20h | Lucha | 97 kg Libres | Masculino | Cuartos |
| 07:00h | Waterpolo |
Montenegro |
Masculino | Semifinales |
| 07:15h | Boxeo | Medio (69-75kg) | Femenino | Semifinales |
| 07:19h | Karate | Kumite -61kg | Femenino | Ronda eliminatoria - Pool A |
| 07:33h | Karate | Kumite -61kg | Femenino | Ronda eliminatoria - Pool B |
| 07:47h | Boxeo | Ligero (57-63kg) | Masculino | Semifinales |
| 07:50h | Gimnasia Rítmica | Concurso Completo Individual | Femenino | Clasificación |
| 08:00h | Natación Saltos | Plataforma 10 m | Masculino | Ronda preliminar |
| 08:00h | Pentatlón Moderno | Individual | Femenino | Natación 200m estilo libre |
| 08:05h | Boxeo | Pesado (81-91kg) | Masculino | Final |
| 08:30h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Ronda de clasificación |
| 08:30h | Waterpolo |
Grecia |
Masculino | Semifinales |
| 08:45h | Pentatlón Moderno | Individual | Femenino | Ronda de bonus |
| 09:10h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Carrera 1 |
| 09:16h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 1 |
| 09:19h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 2 |
| 09:20h | Gimnasia Rítmica | Concurso Completo Individual | Femenino | Clasificación |
| 09:22h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 3 |
| 09:25h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 4 |
| 09:28h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 5 |
| 09:30h | Atletismo | 20km Marcha | Femenino | Final |
| 09:31h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 6 |
| 09:34h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 7 |
| 09:37h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 8 |
| 09:40h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 9 |
| 09:43h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 10 |
| 09:46h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 11 |
| 09:49h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 12 |
| 09:52h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Carrera 2 |
| 09:58h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 1 |
| 10:00h | Balonmano |
Noruega |
Femenino | Semifinales |
| 10:01h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 2 |
| 10:04h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 3 |
| 10:07h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 4 |
| 10:10h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Carrera decisiva |
| 10:15h | Ciclismo Pista | Madison | Femenino | Final |
| 10:15h | Pentatlón Moderno | Individual | Femenino | Monta y salto |
| 10:30h | Escalada Deportiva | Combinada | Femenino | Velocidad |
| 11:00h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Carrera 1 |
| 11:06h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 1 |
| 11:09h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 2 |
| 11:12h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 3 |
| 11:15h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 4 |
| 11:18h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 5 |
| 11:20h | Waterpolo |
Italia |
Masculino | Semifinales |
| 11:21h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 6 |
| 11:24h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 7 |
| 11:25h | Lucha | 65 kg Libres | Masculino | Semifinales |
| 11:27h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 8 |
| 11:30h | Escalada Deportiva | Combinada | Femenino | Búlder |
| 11:35h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Carrera 2 |
| 11:45h | Lucha | 97 kg Libres | Masculino | Semifinales |
| 11:50h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Decisiva |
| 11:53h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 1 |
| 11:55h | Lucha | 50 kg Libres | Femenino | Semifinales |
| 11:56h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 2 |
| 11:59h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 3 |
| 11:59h | Karate | Kumite -75kg | Masculino | Ronda eliminatoria - Pool A |
| 12:00h | Hípica | Saltos Equipos | Mixto | Ronda de clasificación |
| 12:00h | Hockey Hierba |
Países Bajos |
Femenino | Final |
| 12:02h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 4 |
| 12:13h | Karate | Kumite -75kg | Masculino | Ronda eliminatoria - Pool B |
| 12:30h | Natación Sincronizada | Equipos | Femenino | Final |
| 12:30h | Pentatlón Moderno | Individual | Femenino | Lasser Run |
| 12:30h | Tenis de Mesa | Equipos | Masculino | Final |
| 12:40h | Lucha | 74 kg Libres | Masculino | Combate por el Bronce |
| 12:50h | Karate | Kata | Masculino | Final |
| 12:50h | Waterpolo |
Serbia |
Masculino | Semifinales |
| 12:55h | Lucha | 74 kg Libres | Masculino | Final |
| 13:00h | Baloncesto |
Japón |
Femenino | Semifinales |
| 13:00h | Fútbol |
México |
Masculino | Final |
| 13:13h | Karate | Kumite -61kg | Femenino | Semifinales |
| 13:15h | Lucha | 125 kg Libres | Masculino | Combate por el Bronce |
| 13:25h | Atletismo | Relevo 4x400m | Masculino | Serie 1 |
| 13:30h | Karate | Kumite -75kg | Masculino | Semifinales |
| 13:30h | Lucha | 125 kg Libres | Masculino | Final |
| 13:37h | Atletismo | Relevo 4x400m | Masculino | Serie 2 |
| 13:40h | Karate | Kumite -61kg | Femenino | Final |
| 13:50h | Atletismo | Lanzamiento de Jabalina | Femenino | Final |
| 13:50h | Karate | Kumite -75kg | Masculino | Final |
| 14:00h | Atletismo | 5000m | Masculino | Final |
| 14:00h | Balonmano |
Francia |
Femenino | Semifinales |
| 14:00h | Voleibol |
Serbia |
Femenino | Semifinales |
| 14:05h | Lucha | 53 kg Libres | Femenino | Combate por el Bronce |
| 14:10h | Escalada Deportiva | Combinada | Femenino | Dificultad |
| 14:20h | Lucha | 53 kg Libres | Femenino | Final |
| 14:35h | Atletismo | 400m | Femenino | Final |
| 14:50h | Atletismo | 1500m | Femenino | Final |
| 15:30h | Atletismo | Relevo 4x100m | Femenino | Final |
| 15:50h | Atletismo | Relevo 4x100m | Masculino | Final |