Selecciona Edición
Calendario Tokio 2020
Horarios 5 de agosto
Consulte los días y horarios de todas las pruebas de los Juegos de Tokio. Elija deporte y prueba para conocer el detalle de las distintas fases de la competición
| Hora | Deporte | Evento | Mod. | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 00:30h | Golf | Individual Stroke Play | Femenino | Ronda 2 |
| 02:00h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Serie 1 |
| 02:00h | Skateboarding | Park | Masculino | Serie 1 |
| 02:00h | Voley Playa |
Suiza |
Femenino | Semifinales |
| 02:08h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Serie 2 |
| 02:10h | Atletismo | Salto de Altura | Femenino | Grupo A |
| 02:10h | Atletismo | Salto de Altura | Femenino | Grupo B |
| 02:16h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Serie 3 |
| 02:30h | Piragüismo | K1 200m | Masculino | Semifinal 1 |
| 02:37h | Piragüismo | K1 200m | Masculino | Semifinal 2 |
| 02:40h | Atletismo | Heptatlón | Femenino | Grupo A |
| 02:40h | Atletismo | Heptatlón | Femenino | Grupo B |
| 02:41h | Skateboarding | Park | Masculino | Serie 2 |
| 02:44h | Piragüismo | C1 200m | Femenino | Semifinal 1 |
| 02:50h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Grupo A |
| 02:51h | Piragüismo | C1 200m | Femenino | Semifinal 2 |
| 02:58h | Piragüismo | K1 500m | Femenino | Semifinal 1 |
| 03:00h | Atletismo | Relevo 4x100m | Femenino | Serie 1 |
| 03:00h | Karate | Kata | Femenino | Kata 1 |
| 03:00h | Natación Saltos | Plataforma 10m | Femenino | Semifinales |
| 03:00h | Voley Playa |
Australia |
Femenino | Semifinales |
| 03:05h | Piragüismo | K1 500m | Femenino | Semifinal 2 |
| 03:09h | Atletismo | Relevo 4x100m | Femenino | Serie 2 |
| 03:12h | Piragüismo | K1 500m | Femenino | Semifinales |
| 03:20h | Karate | Kata | Femenino | Kata 1 |
| 03:22h | Skateboarding | Park | Masculino | Serie 3 |
| 03:26h | Piragüismo | K2 1000m | Masculino | Semifinal 1 |
| 03:30h | Hockey Hierba |
Alemania |
Masculino | Final |
| 03:34h | Piragüismo | K2 1000m | Masculino | Semifinal 2 |
| 03:40h | Karate | Kata | Femenino | Kata 2 |
| 03:55h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Grupo B |
| 04:00h | Atletismo | Triple Salto | Masculino | Final |
| 04:00h | Karate | Kata | Femenino | Kata 2 |
| 04:00h | Lucha | 57 kg Libres | Femenino | Ronda 1 Repesca |
| 04:00h | Lucha | 57 kg Libres | Masculino | Ronda 1 Repesca |
| 04:00h | Lucha | 86 kg Libres | Masculino | Ronda 1 Repesca |
| 04:03h | Skateboarding | Park | Masculino | Serie 4 |
| 04:05h | Atletismo | Lanzamiento de Peso | Masculino | Final |
| 04:25h | Karate | Kata | Femenino | Ronda de Ranking - Pool A |
| 04:30h | Atletismo | Relevo 4x100m | Masculino | Serie 1 |
| 04:35h | Piragüismo | K1 200m | Masculino | Final B |
| 04:37h | Karate | Kata | Femenino | Ronda de Ranking - Pool B |
| 04:39h | Atletismo | Relevo 4x100m | Masculino | Serie 2 |
| 04:42h | Piragüismo | K1 200m | Masculino | Final A |
| 04:50h | Piragüismo | C1 200m | Femenino | Final B |
| 04:55h | Atletismo | 110m Vallas | Masculino | Final |
| 04:57h | Piragüismo | C1 200m | Femenino | Final A |
| 05:19h | Lucha | 125 kg Libres | Masculino | Octavos |
| 05:19h | Lucha | 53 kg Libres | Femenino | Octavos |
| 05:19h | Lucha | 74 kg Libres | Masculino | Octavos |
| 05:22h | Piragüismo | K1 500m | Femenino | Final B |
| 05:29h | Piragüismo | K1 500m | Femenino | Final A |
| 05:30h | Atletismo | Heptatlón | Femenino | Grupo A |
| 05:30h | Skateboarding | Park | Masculino | Final |
| 05:45h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Grupo A |
| 05:45h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Grupo B |
| 05:47h | Lucha | 125 kg Libres | Masculino | Cuartos |
| 05:47h | Lucha | 53 kg Libres | Femenino | Cuartos |
| 05:47h | Lucha | 74 kg Libres | Masculino | Cuartos |
| 05:47h | Piragüismo | K2 1000m | Masculino | Final B |
| 05:55h | Piragüismo | K2 1000m | Masculino | Final A |
| 06:00h | Pentatlón Moderno | Individual | Femenino | Ronda de Ranking |
| 06:00h | Voleibol |
Brasil |
Masculino | Semifinales |
| 06:15h | Baloncesto |
Estados Unidos |
Masculino | Semifinales |
| 06:40h | Atletismo | Heptatlón | Femenino | Grupo B |
| 07:00h | Boxeo | LIgero (57-60kg) | Femenino | Semifinales |
| 07:00h | Waterpolo |
China |
Femenino | Semifinales |
| 07:30h | Boxeo | Mosca (48-52kg) | Masculino | Semifinales |
| 07:53h | Karate | Kumite -67kg | Masculino | Ronda eliminatoria - Pool A |
| 08:00h | Natación Saltos | Plataforma 10m | Femenino | Final |
| 08:03h | Boxeo | Medio (69-75kg) | Masculino | Semifinales |
| 08:30h | Ciclismo Pista | Omnium | Masculino | Carrera 1/4 |
| 08:30h | Waterpolo |
Rusia |
Femenino | Semifinales |
| 08:35h | Boxeo | Pluma (52-57kg) | Masculino | Final |
| 08:48h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 1 |
| 08:51h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 2 |
| 08:54h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 3 |
| 08:57h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 4 |
| 09:00h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 5 |
| 09:03h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 6 |
| 09:06h | Ciclismo Pista | Keirin | Femenino | Serie 1 |
| 09:11h | Ciclismo Pista | Keirin | Femenino | Serie 2 |
| 09:16h | Ciclismo Pista | Keirin | Femenino | Serie 3 |
| 09:21h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 1 |
| 09:24h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Serie 2 |
| 09:27h | Ciclismo Pista | Omnium | Masculino | Carrera 2/4 |
| 09:30h | Atletismo | 20km Marcha | Masculino | Final |
| 09:30h | Pentatlón Moderno | Individual | Masculino | Ronda de Ranking |
| 09:45h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Carrera 1 |
| 09:57h | Ciclismo Pista | Keirin | Femenino | Serie 1 |
| 10:00h | Balonmano |
Francia |
Masculino | Semifinales |
| 10:00h | Fútbol |
Australia |
Femenino | Final |
| 10:00h | Karate | Kumite -55kg | Femenino | Ronda eliminatoria - Pool A |
| 10:02h | Ciclismo Pista | Keirin | Femenino | Serie 2 |
| 10:07h | Ciclismo Pista | Omnium | Masculino | Carrera 3/4 |
| 10:25h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Carrera 2 |
| 10:30h | Escalada Deportiva | Combinada | Masculino | Velocidad |
| 10:37h | Ciclismo Pista | Keirin | Femenino | 7-12 |
| 10:45h | Ciclismo Pista | Keirin | Femenino | 1-8 |
| 10:50h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | Decisiva |
| 10:55h | Ciclismo Pista | Omnium | Masculino | Carrera 4/4 |
| 11:15h | Lucha | 125 kg Libres | Masculino | Semifinales |
| 11:15h | Lucha | 53 kg Libres | Femenino | Semifinales |
| 11:15h | Lucha | 74 kg Libres | Masculino | Semifinales |
| 11:20h | Waterpolo |
Australia |
Femenino | Semifinales |
| 11:27h | Ciclismo Pista | Velocidad | Masculino | 5-8 |
| 11:30h | Escalada Deportiva | Combinada | Masculino | Búlder |
| 12:00h | Atletismo | Salto con Pértiga | Femenino | Final |
| 12:00h | Béisbol/Softbol |
Corea del Sur |
Masculino | Semifinales |
| 12:00h | Hockey Hierba |
Australia |
Masculino | Final |
| 12:15h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Grupo A |
| 12:25h | Atletismo | Relevo 4x400 | Femenino | Serie 1 |
| 12:30h | Lucha | 57 kg Libres | Masculino | Combate por el Bronce |
| 12:30h | Tenis de Mesa | Equipos | Femenino | Final |
| 12:37h | Atletismo | Relevo 4x400 | Femenino | Serie 2 |
| 12:45h | Lucha | 57 kg Libres | Masculino | Final |
| 12:50h | Karate | Kata | Femenino | Final |
| 12:50h | Waterpolo |
España |
Femenino | Semifinales |
| 13:00h | Atletismo | 1500m | Masculino | Semifinal 1 |
| 13:00h | Baloncesto |
Francia |
Masculino | Semifinales |
| 13:00h | Lucha | 86 kg Libres | Masculino | Combate por el Bronce |
| 13:05h | Karate | Kumite -67kg | Masculino | Semifinales |
| 13:10h | Atletismo | 1500m | Masculino | Semifinal 2 |
| 13:15h | Lucha | 86 kg Libres | Masculino | Final |
| 13:20h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Grupo B |
| 13:22h | Karate | Kumite -55kg | Femenino | Semifinales |
| 13:40h | Karate | Kumite -67kg | Masculino | Final |
| 13:50h | Karate | Kumite -55kg | Femenino | Final |
| 13:50h | Lucha | 57 kg Libres | Femenino | Combate por el Bronce |
| 14:00h | Atletismo | 400m | Masculino | Final |
| 14:00h | Balonmano |
España |
Masculino | Semifinales |
| 14:00h | Voleibol |
Francia |
Masculino | Semifinales |
| 14:00h | Voley Playa |
Noruega |
Masculino | Semifinales |
| 14:05h | Lucha | 57 kg Libres | Femenino | Final |
| 14:10h | Escalada Deportiva | Combinada | Masculino | Dificultad |
| 14:20h | Atletismo | Heptatlón | Femenino | Serie 1 |
| 14:30h | Atletismo | Heptatlón | Femenino | Serie 2 |
| 14:40h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Serie 1 |
| 15:00h | Voley Playa |
Qatar |
Masculino | Semifinales |
| 22:30h | Atletismo | 50km Marcha | Masculino | Final |