Selecciona Edición
Calendario Tokio 2020
Horarios 7 de agosto
Consulte los días y horarios de todas las pruebas de los Juegos de Tokio. Elija deporte y prueba para conocer el detalle de las distintas fases de la competición
| Hora | Deporte | Evento | Mod. | Fase |
|---|---|---|---|---|
| --- | Voley Playa | Final | Masculino | Final |
| --- | Voley Playa | Final | Masculino | Final |
| 00:00h | Atletismo | Maratón | Femenino | Final |
| 00:30h | Golf | Individual Stroke Play | Femenino | Ronda 4 |
| 02:30h | Piragüismo | C2 500m | Femenino | Semifinal 1 |
| 02:30h | Waterpolo | Final | Femenino | Final |
| 02:37h | Piragüismo | C2 500m | Femenino | Semifinal 2 |
| 02:44h | Piragüismo | C1 1000m | Masculino | Semifinal 1 |
| 02:52h | Piragüismo | C1 1000m | Masculino | Semifinal 2 |
| 03:00h | Gimnasia Rítmica | Concurso Completo Equipos | Femenino | Clasificación |
| 03:00h | Natación Saltos | Plataforma 10 m | Masculino | Semifinales |
| 03:07h | Piragüismo | K4 500m | Femenino | Semifinal 1 |
| 03:14h | Piragüismo | K4 500m | Masculino | Semifinal 1 |
| 04:15h | Piragüismo | C2 500m | Femenino | Final B |
| 04:22h | Piragüismo | C2 500m | Femenino | Final A |
| 04:30h | Baloncesto |
Territorio Británico del Océano Índico |
Masculino | Final |
| 04:30h | Gimnasia Rítmica | Concurso Completo Equipos | Femenino | Clasificación |
| 04:31h | Piragüismo | C1 1000m | Masculino | Final B |
| 04:39h | Piragüismo | C1 1000m | Masculino | Final A |
| 05:00h | Béisbol/Softbol |
República Dominicana |
Masculino | Final |
| 05:00h | Piragüismo | K4 500m | Femenino | Final A |
| 05:19h | Piragüismo | K4 500m | Masculino | Final A |
| 06:30h | Voleibol | Final | Masculino | Final |
| 06:40h | Waterpolo | Final | Femenino | Final |
| 07:00h | Boxeo | Mosca (48-52kg) | Masculino | Final |
| 07:15h | Boxeo | Mosca (48-51kg) | Femenino | Final |
| 07:45h | Boxeo | Medio (69-75kg) | Masculino | Final |
| 08:00h | Natación Saltos | Plataforma 10 m | Masculino | Final |
| 08:00h | Pentatlón Moderno | Individual | Masculino | Natación 200m estilo libre |
| 08:15h | Boxeo | Welter (64-69kg) | Femenino | Final |
| 08:20h | Gimnasia Rítmica | Concurso Completo Individual | Femenino | Clasificación |
| 08:30h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 1 |
| 08:33h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 2 |
| 08:36h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 3 |
| 08:39h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 4 |
| 08:42h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 5 |
| 08:45h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Serie 6 |
| 08:45h | Pentatlón Moderno | Individual | Masculino | Ronda de bonus |
| 08:48h | Ciclismo Pista | Keirin | Masculino | Serie 1 |
| 08:53h | Ciclismo Pista | Keirin | Masculino | Serie 2 |
| 08:53h | Gimnasia Rítmica | Concurso Completo Individual | Femenino | Clasificación |
| 08:58h | Ciclismo Pista | Keirin | Masculino | Serie 3 |
| 08:59h | Karate | Kumite +61kg | Femenino | Ronda eliminatoria - Pool A |
| 09:00h | Baloncesto | Final | Femenino | Final |
| 09:03h | Ciclismo Pista | Keirin | Masculino | Serie 4 |
| 09:08h | Ciclismo Pista | Keirin | Masculino | Serie 5 |
| 09:13h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Respeca serie 1 |
| 09:13h | Karate | Kumite +61kg | Femenino | Ronda eliminatoria - Pool B |
| 09:16h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Respeca serie 2 |
| 09:19h | Ciclismo Pista | Keirin | Masculino | Serie 1 |
| 09:24h | Ciclismo Pista | Keirin | Masculino | Serie 2 |
| 09:29h | Ciclismo Pista | Keirin | Masculino | Serie 3 |
| 09:30h | Waterpolo | Final | Femenino | Final |
| 09:31h | Gimnasia Rítmica | Concurso Completo Individual | Femenino | Clasificación |
| 09:34h | Ciclismo Pista | Keirin | Masculino | Serie 4 |
| 09:39h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Carrera 1 |
| 09:55h | Ciclismo Pista | Madison | Masculino | Final |
| 10:00h | Balonmano | Final | Masculino | Final |
| 10:04h | Gimnasia Rítmica | Concurso Completo Individual | Femenino | Clasificación |
| 10:15h | Pentatlón Moderno | Individual | Masculino | Monta y salto |
| 10:55h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Carrera 2 |
| 11:15h | Ciclismo Pista | Velocidad | Femenino | Decisiva |
| 11:49h | Karate | Kumite +75kg | Masculino | Ronda eliminatoria - Pool A |
| 11:55h | Lucha | 50 kg Libres | Femenino | Ronda 1 Repesca |
| 11:55h | Lucha | 65 kg Libres | Masculino | Ronda 1 Repesca |
| 11:55h | Lucha | 97 kg Libres | Masculino | Ronda 1 Repesca |
| 12:00h | Béisbol/Softbol |
Territorio Británico del Océano Índico |
Masculino | Final |
| 12:00h | Hípica | Saltos Equipos | Mixto | Final |
| 12:03h | Karate | Kumite +75kg | Masculino | Ronda eliminatoria - Pool B |
| 12:28h | Karate | Kumite +61kg | Femenino | Semifinales |
| 12:30h | Natación Sincronizada | Equipos | Femenino | Final |
| 12:30h | Pentatlón Moderno | Individual | Masculino | Lasser Run |
| 12:30h | Waterpolo | Final | Femenino | Final |
| 12:35h | Atletismo | Salto de Altura | Femenino | Final |
| 12:40h | Lucha | 65 kg Libres | Masculino | Combate por el Bronce |
| 12:45h | Atletismo | 10.000m | Femenino | Final |
| 12:45h | Karate | Kumite +75kg | Masculino | Semifinales |
| 12:55h | Karate | Kumite +61kg | Femenino | Final |
| 12:55h | Lucha | 65 kg Libres | Masculino | Final |
| 13:00h | Atletismo | Lanzamiento de Jabalina | Masculino | Final |
| 13:00h | Baloncesto |
Territorio Británico del Océano Índico |
Masculino | Final |
| 13:05h | Karate | Kumite +75kg | Masculino | Final |
| 13:15h | Lucha | 97 kg Libres | Masculino | Combate por el Bronce |
| 13:30h | Fútbol |
Brasil |
Masculino | Final |
| 13:30h | Lucha | 97 kg Libres | Masculino | Final |
| 13:40h | Atletismo | 1500m | Masculino | Final |
| 14:00h | Balonmano | Final | Masculino | Final |
| 14:05h | Lucha | 50 kg Libres | Femenino | Combate por el Bronce |
| 14:15h | Voleibol | Final | Masculino | Final |
| 14:20h | Lucha | 50 kg Libres | Femenino | Final |
| 14:30h | Atletismo | Relevo 4x400 | Femenino | Final |
| 14:50h | Atletismo | Relevo 4x400m | Masculino | Final |