Selecciona Edición
Calendario Tokio 2020
Horarios 1 de agosto
Consulte los días y horarios de todas las pruebas de los Juegos de Tokio. Elija deporte y prueba para conocer el detalle de las distintas fases de la competición
Hora | Deporte | Evento | Mod. | Fase |
---|---|---|---|---|
00:00h | Hípica | Concurso Equipos | Mixto | Doma clásica |
00:30h | Golf | Individual Stroke Play | Masculino | Ronda 4 |
00:45h | Hípica | Concurso | Mixto | Campo a través |
00:45h | Hípica | Concurso Equipos | Mixto | Campo a través |
01:30h | Tiro Olímpico | Pistola Rápida de Fuego 25m | Masculino | Fase 1 |
02:00h | Balonmano |
Portugal |
Masculino | 1ª Ronda |
02:00h | Esgrima | Florete Equipos | Masculino | Octavos |
02:00h | Voleibol |
Polonia |
Masculino | 1ª Ronda |
02:00h | Voley Playa |
Canadá |
Femenino | Octavos |
02:10h | Atletismo | Lanzamiento de Martillo | Femenino | Grupo A |
02:30h | Hockey Hierba |
Alemania |
Masculino | Cuartos |
02:40h | Atletismo | 3000m Obstáculos | Femenino | Serie 1 |
02:50h | Atletismo | Salto de Longitud | Femenino | Grupo A |
02:50h | Atletismo | Salto de Longitud | Femenino | Grupo B |
02:55h | Atletismo | 3000m Obstáculos | Femenino | Serie 2 |
03:00h | Baloncesto |
Canadá |
Femenino | 1ª Ronda |
03:00h | Voley Playa |
China |
Femenino | Octavos |
03:10h | Atletismo | 3000m Obstáculos | Femenino | Serie 3 |
03:10h | Ciclismo BMX Freestyle | Park | Femenino | Final |
03:30h | Natación | 50m Libres | Masculino | Final |
03:35h | Atletismo | Lanzamiento de Peso | Femenino | Final |
03:37h | Natación | 50m Libres | Femenino | Final |
03:40h | Atletismo | Lanzamiento de Martillo | Femenino | Grupo B |
03:44h | Natación | 1500m Libres | Masculino | Final |
03:45h | Atletismo | 400m | Masculino | Serie 1 |
03:45h | Esgrima | Florete Equipos | Masculino | Cuartos |
03:53h | Atletismo | 400m | Masculino | Serie 2 |
04:00h | Balonmano |
Egipto |
Masculino | 1ª Ronda |
04:01h | Atletismo | 400m | Masculino | Serie 3 |
04:05h | Voleibol |
Brasil |
Masculino | 1ª Ronda |
04:09h | Atletismo | 400m | Masculino | Serie 4 |
04:15h | Natación | Women's 4 x 100m Medley Relay | Femenino | Final |
04:17h | Atletismo | 400m | Masculino | Serie 5 |
04:20h | Ciclismo BMX Freestyle | Park | Masculino | Final |
04:25h | Atletismo | 400m | Masculino | Serie 6 |
04:36h | Natación | Relevos 4x100m Estilos | Masculino | Final |
04:49h | Lucha | 76 kg Libres | Femenino | Octavos |
04:49h | Lucha | Grecorromana 130 kg | Masculino | Octavos |
04:49h | Lucha | Grecorromana 60 kg | Masculino | Octavos |
05:00h | Béisbol/Softbol |
Israel |
Masculino | 2ª Ronda |
05:00h | Hockey Hierba |
Australia |
Masculino | Cuartos |
05:05h | Vela | 470 | Femenino | Regata 07 |
05:05h | Vela | Nacra 17 Mixto | Mixto | Regata 10 |
05:15h | Vela | 470 | Masculino | Regata 07 |
05:17h | Lucha | 76 kg Libres | Femenino | Cuartos |
05:17h | Lucha | Grecorromana 130 kg | Masculino | Cuartos |
05:17h | Lucha | Grecorromana 60 kg | Masculino | Cuartos |
05:25h | Esgrima | Florete Equipos | Masculino | Puesto 5 - 8 |
06:00h | Bádminton |
Guatemala |
Masculino | Semifinales |
06:00h | Vela | Nacra 17 Mixto | Mixto | Regata 11 |
06:00h | Voley Playa |
Qatar |
Masculino | Octavos |
06:20h | Vela | 470 | Femenino | Regata 08 |
06:30h | Bádminton |
Indonesia |
Masculino | Semifinales |
06:30h | Vela | 470 | Masculino | Regata 08 |
06:40h | Baloncesto |
Argentina |
Masculino | 1ª Ronda |
06:40h | Esgrima | Florete Equipos | Masculino | Semifinales |
06:50h | Halterofilia | 76kg | Femenino | Grupo B |
06:55h | Vela | Nacra 17 Mixto | Mixto | Regata 12 |
07:00h | Voley Playa |
Rusia |
Femenino | Octavos |
07:00h | Waterpolo |
Hungría |
Femenino | 1ª Ronda |
07:05h | Vela | Finn | Masculino | Regata 09 |
07:15h | Balonmano |
España |
Masculino | 1ª Ronda |
07:20h | Voleibol |
Rusia |
Masculino | 1ª Ronda |
07:33h | Vela | Laser | Masculino | Regata por las medallas |
08:00h | Natación Saltos | Trampolín 3m | Femenino | Final |
08:10h | Tenis |
República Checa |
Femenino | Final |
08:20h | Vela | Finn | Masculino | Regata 10 |
08:30h | Waterpolo |
Países Bajos |
Femenino | 1ª Ronda |
08:33h | Vela | Laser Radial | Femenino | Regata por las medallas |
09:15h | Balonmano |
Noruega |
Masculino | 1ª Ronda |
09:25h | Voleibol |
Italia |
Masculino | 1ª Ronda |
10:00h | Gimnasia Artística | Suelo | Masculino | Suelo |
10:00h | Voley Playa |
Alemania |
Femenino | Octavos |
10:15h | Boxeo | Mosca (48-51kg) | Femenino | Cuartos |
10:15h | Tenis |
Alemania |
Masculino | Final |
10:20h | Baloncesto |
España |
Masculino | 1ª Ronda |
10:48h | Boxeo | Pluma (52-57kg) | Masculino | Cuartos |
10:52h | Gimnasia Artística | Salto | Femenino | Salto |
11:00h | Voley Playa |
Suiza |
Femenino | Octavos |
11:03h | Boxeo | Welter (63-69kg) | Masculino | Semifinales |
11:20h | Waterpolo |
Rusia |
Femenino | 1ª Ronda |
11:25h | Lucha | Grecorromana 60 kg | Masculino | Semifinales |
11:30h | Hockey Hierba |
Bélgica |
Masculino | Cuartos |
11:36h | Boxeo | Medio (69-75kg) | Masculino | Cuartos |
11:41h | Gimnasia Artística | Caballo con Arcos | Masculino | Potro |
11:45h | Lucha | Grecorromana 130 kg | Masculino | Semifinales |
11:51h | Boxeo | Semipesado (75-81kg) | Masculino | Semifinales |
12:00h | Béisbol/Softbol |
República Dominicana |
Masculino | 2ª Ronda |
12:05h | Lucha | 76 kg Libres | Femenino | Semifinales |
12:10h | Atletismo | Salto de altura | Masculino | Final |
12:15h | Atletismo | 100m | Masculino | Semifinal 1 |
12:15h | Tenis |
Rusia |
Mixto | Final |
12:23h | Atletismo | 100m | Masculino | Semifinal 2 |
12:24h | Boxeo | Superpesado (+91kg) | Masculino | Cuartos |
12:24h | Gimnasia Artística | Barras Asimétricas | Femenino | Barras asimétricas |
12:30h | Balonmano |
Alemania |
Masculino | 1ª Ronda |
12:31h | Atletismo | 100m | Masculino | Semifinal 3 |
12:40h | Voleibol |
Japón |
Masculino | 1ª Ronda |
12:45h | Atletismo | 100m Vallas | Femenino | Semifinal 1 |
12:50h | Esgrima | Florete Equipos | Masculino | Final |
12:50h | Halterofilia | 76kg | Femenino | Grupo A |
12:50h | Waterpolo |
Australia |
Femenino | 1ª Ronda |
12:53h | Atletismo | 100m Vallas | Femenino | Semifinal 2 |
13:01h | Atletismo | 100m Vallas | Femenino | Semifinal 3 |
13:15h | Atletismo | Triple Salto | Femenino | Final |
13:25h | Atletismo | 800m | Masculino | Semifinal 1 |
13:30h | Bádminton |
China |
Femenino | Final |
13:35h | Atletismo | 800m | Masculino | Semifinal 2 |
13:45h | Atletismo | 800m | Masculino | Semifinal 3 |
14:00h | Baloncesto |
Corea del Sur |
Femenino | 1ª Ronda |
14:00h | Hockey Hierba |
India |
Masculino | Cuartos |
14:00h | Voley Playa |
Australia |
Femenino | Octavos |
14:05h | Atletismo | 400m Vallas | Masculino | Semifinal 1 |
14:15h | Atletismo | 400m Vallas | Masculino | Semifinal 2 |
14:20h | Bádminton |
China |
Femenino | Final |
14:25h | Atletismo | 400m Vallas | Masculino | Semifinal 3 |
14:30h | Balonmano |
Dinamarca |
Masculino | 1ª Ronda |
14:45h | Voleibol |
Estados Unidos |
Masculino | 1ª Ronda |
14:50h | Atletismo | 100m | Masculino | Final |
15:00h | Voley Playa |
Noruega |
Masculino | Octavos |