Estás en: Total España » Asturias » COAÑA
COAÑA
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 2.067 | 71,37 % |
Abstenciones: | 829 | 28,63 % |
Votos nulos: | 95 | 4,6 % |
Votos en blanco: | 80 | 4,06 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Ovidio Sánchez Díaz (PP-FORO) | 773 | 13,82 % |
Mario Arias Navia (PP-FORO) | 768 | 13,73 % |
Rosa María Domínguez de Posada Puertas (PP-FORO) | 766 | 13,7 % |
Vicente Alberto Álvarez Areces (PSOE) | 443 | 7,92 % |
María Fernández Álvarez (PSOE) | 440 | 7,87 % |
Pelayo Prendes González (PSOE) | 428 | 7,65 % |
Jara González Villanueva (PODEMOS) | 338 | 6,04 % |
Lluis Miguel Orviz Menéndez (PODEMOS) | 296 | 5,29 % |
Lisístrata Suárez Pedre (PODEMOS) | 294 | 5,26 % |
Javier Álvarez Peón (C's) | 153 | 2,74 % |
Carmen Rosario Fernández Castillo (C's) | 142 | 2,54 % |
Carlos José Rábade Fernández (C's) | 129 | 2,31 % |
Gemma Álvarez Delgado (IU-UPeC-IAS) | 116 | 2,07 % |
Laura Álvarez García (IU-UPeC-IAS) | 101 | 1,81 % |
Julio Antuña Román (IU-UPeC-IAS) | 99 | 1,77 % |
Carmen Anes López (PACMA) | 33 | 0,59 % |
María Florentina Vega Fernández (EB) | 24 | 0,43 % |
Jessica Roldán Sánchez (PACMA) | 24 | 0,43 % |
Luis Gerardo Moldes Vallejo (PACMA) | 23 | 0,41 % |
Josefa Barja Menéndez (EB) | 23 | 0,41 % |
Manuel Ángel Carril Suárez (EB) | 22 | 0,39 % |
María Covadonga Muñiz Fidalgo (UPYD) | 13 | 0,23 % |
Alfredo del Río Abreu (UPYD) | 13 | 0,23 % |
David Alejandro Fernández Sancho (UPYD) | 12 | 0,21 % |
José Antonio Lobato González (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 10 | 0,18 % |
María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 8 | 0,14 % |
Roberto Fernández Argüelles (VOX) | 6 | 0,11 % |
Eduardo Madroñal Pedraza (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 5 | 0,09 % |
Rosa María Navarrete Sehnert (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 5 | 0,09 % |
Saúl Fernández Garrote (PCPE) | 2 | 0,04 % |
Ana María Turrero Orrio (PCPE) | 1 | 0,02 % |
José Antonio Álvarez Méndez (PCPE) | 1 | 0,02 % |
Fernando Tortonda Gaspar (PH) | 1 | 0,02 % |
Municipios de Asturias
- ALLANDE
- ALLER
- AMIEVA
- AVILÉS
- BELMONTE DE MIRANDA
- BIMENES
- BOAL
- CABRALES
- CABRANES
- CANDAMO
- CANGAS DEL NARCEA
- CANGAS DE ONÍS
- CARAVIA
- CARREÑO
- CASO
- CASTRILLÓN
- CASTROPOL
- COAÑA
- COLUNGA
- CORVERA DE ASTURIAS
- CUDILLERO
- DEGAÑA
- FRANCO (EL)
- GIJÓN
- GOZÓN
- GRADO
- GRANDAS DE SALIME
- IBIAS
- ILLANO
- ILLAS
- LANGREO
- LAVIANA
- LENA
- LLANERA
- LLANES
- MIERES
- MORCÍN
- MUROS DE NALÓN
- NAVA
- NAVIA
- NOREÑA
- ONÍS
- OVIEDO
- PARRES
- PEÑAMELLERA ALTA
- PEÑAMELLERA BAJA
- PESOZ
- PILOÑA
- PONGA
- PRAVIA
- PROAZA
- QUIRÓS
- REGUERAS (LAS)
- RIBADEDEVA
- RIBADESELLA
- RIBERA DE ARRIBA
- RIOSA
- SALAS
- SAN MARTÍN DEL REY AURELIO
- SAN MARTÍN DE OSCOS
- SANTA EULALIA DE OSCOS
- SAN TIRSO DE ABRES
- SANTO ADRIANO
- SARIEGO
- SIERO
- SOBRESCOBIO
- SOMIEDO
- SOTO DEL BARCO
- TAPIA DE CASARIEGO
- TARAMUNDI
- TEVERGA
- TINEO
- VALDÉS
- VEGADEO
- VILLANUEVA DE OSCOS
- VILLAVICIOSA
- VILLAYÓN
- YERNES Y TAMEZA