Estás en: Total España » Asturias » VILLAVICIOSA
VILLAVICIOSA
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 8.187 | 66,72 % |
Abstenciones: | 4.083 | 33,28 % |
Votos nulos: | 267 | 3,26 % |
Votos en blanco: | 356 | 4,49 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Ovidio Sánchez Díaz (PP-FORO) | 3.037 | 13,49 % |
Mario Arias Navia (PP-FORO) | 3.016 | 13,4 % |
Rosa María Domínguez de Posada Puertas (PP-FORO) | 3.001 | 13,33 % |
Vicente Alberto Álvarez Areces (PSOE) | 1.680 | 7,46 % |
María Fernández Álvarez (PSOE) | 1.646 | 7,31 % |
Pelayo Prendes González (PSOE) | 1.626 | 7,22 % |
Jara González Villanueva (PODEMOS) | 1.437 | 6,38 % |
Lluis Miguel Orviz Menéndez (PODEMOS) | 1.349 | 5,99 % |
Lisístrata Suárez Pedre (PODEMOS) | 1.303 | 5,79 % |
Javier Álvarez Peón (C's) | 908 | 4,03 % |
Carmen Rosario Fernández Castillo (C's) | 830 | 3,69 % |
Carlos José Rábade Fernández (C's) | 782 | 3,47 % |
Gemma Álvarez Delgado (IU-UPeC-IAS) | 309 | 1,37 % |
Julio Antuña Román (IU-UPeC-IAS) | 247 | 1,1 % |
Laura Álvarez García (IU-UPeC-IAS) | 237 | 1,05 % |
María Florentina Vega Fernández (EB) | 99 | 0,44 % |
Carmen Anes López (PACMA) | 87 | 0,39 % |
Manuel Ángel Carril Suárez (EB) | 84 | 0,37 % |
Josefa Barja Menéndez (EB) | 83 | 0,37 % |
Jessica Roldán Sánchez (PACMA) | 55 | 0,24 % |
María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 52 | 0,23 % |
Alfredo del Río Abreu (UPYD) | 51 | 0,23 % |
Luis Gerardo Moldes Vallejo (PACMA) | 49 | 0,22 % |
María Covadonga Muñiz Fidalgo (UPYD) | 38 | 0,17 % |
David Alejandro Fernández Sancho (UPYD) | 38 | 0,17 % |
Roberto Fernández Argüelles (VOX) | 37 | 0,16 % |
Saúl Fernández Garrote (PCPE) | 21 | 0,09 % |
Ana María Turrero Orrio (PCPE) | 14 | 0,06 % |
José Antonio Lobato González (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 13 | 0,06 % |
José Antonio Álvarez Méndez (PCPE) | 12 | 0,05 % |
Eduardo Madroñal Pedraza (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 6 | 0,03 % |
Rosa María Navarrete Sehnert (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 6 | 0,03 % |
Fernando Tortonda Gaspar (PH) | 4 | 0,02 % |
Municipios de Asturias
- ALLANDE
- ALLER
- AMIEVA
- AVILÉS
- BELMONTE DE MIRANDA
- BIMENES
- BOAL
- CABRALES
- CABRANES
- CANDAMO
- CANGAS DEL NARCEA
- CANGAS DE ONÍS
- CARAVIA
- CARREÑO
- CASO
- CASTRILLÓN
- CASTROPOL
- COAÑA
- COLUNGA
- CORVERA DE ASTURIAS
- CUDILLERO
- DEGAÑA
- FRANCO (EL)
- GIJÓN
- GOZÓN
- GRADO
- GRANDAS DE SALIME
- IBIAS
- ILLANO
- ILLAS
- LANGREO
- LAVIANA
- LENA
- LLANERA
- LLANES
- MIERES
- MORCÍN
- MUROS DE NALÓN
- NAVA
- NAVIA
- NOREÑA
- ONÍS
- OVIEDO
- PARRES
- PEÑAMELLERA ALTA
- PEÑAMELLERA BAJA
- PESOZ
- PILOÑA
- PONGA
- PRAVIA
- PROAZA
- QUIRÓS
- REGUERAS (LAS)
- RIBADEDEVA
- RIBADESELLA
- RIBERA DE ARRIBA
- RIOSA
- SALAS
- SAN MARTÍN DEL REY AURELIO
- SAN MARTÍN DE OSCOS
- SANTA EULALIA DE OSCOS
- SAN TIRSO DE ABRES
- SANTO ADRIANO
- SARIEGO
- SIERO
- SOBRESCOBIO
- SOMIEDO
- SOTO DEL BARCO
- TAPIA DE CASARIEGO
- TARAMUNDI
- TEVERGA
- TINEO
- VALDÉS
- VEGADEO
- VILLANUEVA DE OSCOS
- VILLAVICIOSA
- VILLAYÓN
- YERNES Y TAMEZA