Estás en: Total España » Asturias » OVIEDO
OVIEDO
| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 128.652 | 71,98 % |
| Abstenciones: | 50.072 | 28,02 % |
| Votos nulos: | 3.075 | 2,39 % |
| Votos en blanco: | 6.663 | 5,31 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Mario Arias Navia (PP-FORO) | 41.262 | 11,68 % |
| Ovidio Sánchez Díaz (PP-FORO) | 40.794 | 11,55 % |
| Rosa María Domínguez de Posada Puertas (PP-FORO) | 40.734 | 11,53 % |
| Jara González Villanueva (PODEMOS) | 23.814 | 6,74 % |
| Lluis Miguel Orviz Menéndez (PODEMOS) | 21.961 | 6,22 % |
| Vicente Alberto Álvarez Areces (PSOE) | 21.758 | 6,16 % |
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 21.305 | 6,03 % |
| Lisístrata Suárez Pedre (PODEMOS) | 21.086 | 5,97 % |
| Pelayo Prendes González (PSOE) | 20.750 | 5,87 % |
| Javier Álvarez Peón (C's) | 18.663 | 5,28 % |
| Carmen Rosario Fernández Castillo (C's) | 16.918 | 4,79 % |
| Carlos José Rábade Fernández (C's) | 15.692 | 4,44 % |
| Gemma Álvarez Delgado (IU-UPeC-IAS) | 8.667 | 2,45 % |
| Julio Antuña Román (IU-UPeC-IAS) | 6.914 | 1,96 % |
| Laura Álvarez García (IU-UPeC-IAS) | 6.521 | 1,85 % |
| Carmen Anes López (PACMA) | 2.180 | 0,62 % |
| María Florentina Vega Fernández (EB) | 2.044 | 0,58 % |
| Alfredo del Río Abreu (UPYD) | 1.860 | 0,53 % |
| Manuel Ángel Carril Suárez (EB) | 1.786 | 0,51 % |
| Josefa Barja Menéndez (EB) | 1.726 | 0,49 % |
| Jessica Roldán Sánchez (PACMA) | 1.496 | 0,42 % |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 1.415 | 0,4 % |
| María Covadonga Muñiz Fidalgo (UPYD) | 1.395 | 0,39 % |
| Luis Gerardo Moldes Vallejo (PACMA) | 1.240 | 0,35 % |
| David Alejandro Fernández Sancho (UPYD) | 1.126 | 0,32 % |
| Roberto Fernández Argüelles (VOX) | 1.017 | 0,29 % |
| José Antonio Lobato González (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 736 | 0,21 % |
| Saúl Fernández Garrote (PCPE) | 340 | 0,1 % |
| Rosa María Navarrete Sehnert (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 316 | 0,09 % |
| Eduardo Madroñal Pedraza (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 316 | 0,09 % |
| Fernando Tortonda Gaspar (PH) | 307 | 0,09 % |
| José Antonio Álvarez Méndez (PCPE) | 225 | 0,06 % |
| Ana María Turrero Orrio (PCPE) | 195 | 0,06 % |
Municipios de Asturias
- ALLANDE
- ALLER
- AMIEVA
- AVILÉS
- BELMONTE DE MIRANDA
- BIMENES
- BOAL
- CABRALES
- CABRANES
- CANDAMO
- CANGAS DEL NARCEA
- CANGAS DE ONÍS
- CARAVIA
- CARREÑO
- CASO
- CASTRILLÓN
- CASTROPOL
- COAÑA
- COLUNGA
- CORVERA DE ASTURIAS
- CUDILLERO
- DEGAÑA
- FRANCO (EL)
- GIJÓN
- GOZÓN
- GRADO
- GRANDAS DE SALIME
- IBIAS
- ILLANO
- ILLAS
- LANGREO
- LAVIANA
- LENA
- LLANERA
- LLANES
- MIERES
- MORCÍN
- MUROS DE NALÓN
- NAVA
- NAVIA
- NOREÑA
- ONÍS
- OVIEDO
- PARRES
- PEÑAMELLERA ALTA
- PEÑAMELLERA BAJA
- PESOZ
- PILOÑA
- PONGA
- PRAVIA
- PROAZA
- QUIRÓS
- REGUERAS (LAS)
- RIBADEDEVA
- RIBADESELLA
- RIBERA DE ARRIBA
- RIOSA
- SALAS
- SAN MARTÍN DEL REY AURELIO
- SAN MARTÍN DE OSCOS
- SANTA EULALIA DE OSCOS
- SAN TIRSO DE ABRES
- SANTO ADRIANO
- SARIEGO
- SIERO
- SOBRESCOBIO
- SOMIEDO
- SOTO DEL BARCO
- TAPIA DE CASARIEGO
- TARAMUNDI
- TEVERGA
- TINEO
- VALDÉS
- VEGADEO
- VILLANUEVA DE OSCOS
- VILLAVICIOSA
- VILLAYÓN
- YERNES Y TAMEZA