Estás en: Total España » Asturias » PARRES
PARRES
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 3.165 | 70,29 % |
Abstenciones: | 1.338 | 29,71 % |
Votos nulos: | 111 | 3,51 % |
Votos en blanco: | 138 | 4,52 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Vicente Alberto Álvarez Areces (PSOE) | 972 | 11,05 % |
María Fernández Álvarez (PSOE) | 961 | 10,93 % |
Pelayo Prendes González (PSOE) | 956 | 10,87 % |
Ovidio Sánchez Díaz (PP-FORO) | 932 | 10,6 % |
Rosa María Domínguez de Posada Puertas (PP-FORO) | 928 | 10,55 % |
Mario Arias Navia (PP-FORO) | 926 | 10,53 % |
Jara González Villanueva (PODEMOS) | 565 | 6,42 % |
Lluis Miguel Orviz Menéndez (PODEMOS) | 539 | 6,13 % |
Lisístrata Suárez Pedre (PODEMOS) | 513 | 5,83 % |
Gemma Álvarez Delgado (IU-UPeC-IAS) | 264 | 3 % |
Javier Álvarez Peón (C's) | 219 | 2,49 % |
Carmen Rosario Fernández Castillo (C's) | 190 | 2,16 % |
Carlos José Rábade Fernández (C's) | 183 | 2,08 % |
Julio Antuña Román (IU-UPeC-IAS) | 137 | 1,56 % |
Laura Álvarez García (IU-UPeC-IAS) | 129 | 1,47 % |
Carmen Anes López (PACMA) | 28 | 0,32 % |
Jessica Roldán Sánchez (PACMA) | 26 | 0,3 % |
María Florentina Vega Fernández (EB) | 25 | 0,28 % |
Manuel Ángel Carril Suárez (EB) | 20 | 0,23 % |
Josefa Barja Menéndez (EB) | 19 | 0,22 % |
Luis Gerardo Moldes Vallejo (PACMA) | 19 | 0,22 % |
Alfredo del Río Abreu (UPYD) | 18 | 0,2 % |
María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 16 | 0,18 % |
María Covadonga Muñiz Fidalgo (UPYD) | 16 | 0,18 % |
David Alejandro Fernández Sancho (UPYD) | 11 | 0,13 % |
Roberto Fernández Argüelles (VOX) | 10 | 0,11 % |
José Antonio Lobato González (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 8 | 0,09 % |
Fernando Tortonda Gaspar (PH) | 6 | 0,07 % |
Rosa María Navarrete Sehnert (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 5 | 0,06 % |
Ana María Turrero Orrio (PCPE) | 5 | 0,06 % |
José Antonio Álvarez Méndez (PCPE) | 4 | 0,05 % |
Saúl Fernández Garrote (PCPE) | 3 | 0,03 % |
Eduardo Madroñal Pedraza (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 3 | 0,03 % |
Municipios de Asturias
- ALLANDE
- ALLER
- AMIEVA
- AVILÉS
- BELMONTE DE MIRANDA
- BIMENES
- BOAL
- CABRALES
- CABRANES
- CANDAMO
- CANGAS DEL NARCEA
- CANGAS DE ONÍS
- CARAVIA
- CARREÑO
- CASO
- CASTRILLÓN
- CASTROPOL
- COAÑA
- COLUNGA
- CORVERA DE ASTURIAS
- CUDILLERO
- DEGAÑA
- FRANCO (EL)
- GIJÓN
- GOZÓN
- GRADO
- GRANDAS DE SALIME
- IBIAS
- ILLANO
- ILLAS
- LANGREO
- LAVIANA
- LENA
- LLANERA
- LLANES
- MIERES
- MORCÍN
- MUROS DE NALÓN
- NAVA
- NAVIA
- NOREÑA
- ONÍS
- OVIEDO
- PARRES
- PEÑAMELLERA ALTA
- PEÑAMELLERA BAJA
- PESOZ
- PILOÑA
- PONGA
- PRAVIA
- PROAZA
- QUIRÓS
- REGUERAS (LAS)
- RIBADEDEVA
- RIBADESELLA
- RIBERA DE ARRIBA
- RIOSA
- SALAS
- SAN MARTÍN DEL REY AURELIO
- SAN MARTÍN DE OSCOS
- SANTA EULALIA DE OSCOS
- SAN TIRSO DE ABRES
- SANTO ADRIANO
- SARIEGO
- SIERO
- SOBRESCOBIO
- SOMIEDO
- SOTO DEL BARCO
- TAPIA DE CASARIEGO
- TARAMUNDI
- TEVERGA
- TINEO
- VALDÉS
- VEGADEO
- VILLANUEVA DE OSCOS
- VILLAVICIOSA
- VILLAYÓN
- YERNES Y TAMEZA