Estás en: Total España » Baleares » CAPDEPERA
CAPDEPERA
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 4.272 | 58,71 % |
Abstenciones: | 3.005 | 41,29 % |
Votos nulos: | 206 | 4,82 % |
Votos en blanco: | 156 | 3,84 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
José Antonio Manchado Lozano (PSOE) | 1.158 | 15,47 % |
Natalia Troya Isern (PSOE) | 1.085 | 14,49 % |
Catalina Soler Torres (PP) | 862 | 11,51 % |
Margarita Quetglas Quesada (PODEMOS) | 828 | 11,06 % |
Miguel Angel Ramis Socías (PP) | 790 | 10,55 % |
Tomás Fernández González (PODEMOS) | 763 | 10,19 % |
Javier Antonio González García (C's) | 352 | 4,7 % |
Sara Margarita Martín Comas (MÉS) | 329 | 4,39 % |
Laura Rodeño Hernández (C's) | 306 | 4,09 % |
Salvador Colomé Costa (MÉS) | 279 | 3,73 % |
Rafael Polonio Gómez (UPB: IU-UPeC) | 113 | 1,51 % |
Rafel Ballester Riutort (EL PI) | 110 | 1,47 % |
Josefina Fernández Pérez (UPB: IU-UPeC) | 101 | 1,35 % |
Lucia Driessen Lladó (EL PI) | 92 | 1,23 % |
Diana María Martín Hemphala (PACMA) | 80 | 1,07 % |
José González Sastre (PACMA) | 38 | 0,51 % |
Juan José Fernández Panadero (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 19 | 0,25 % |
Francisco Alegret Crespí (UPYD) | 10 | 0,13 % |
María Victoria Ruiz Martínez (UPYD) | 7 | 0,09 % |
Rosalía Cortés Sastre (PFyV) | 4 | 0,05 % |
Gaspar Buades Rul.lan (PFyV) | 4 | 0,05 % |
Municipios de Illes Balears
- ALAIOR
- ALARÓ
- ALCÚDIA
- ALGAIDA
- ANDRATX
- ARIANY
- ARTÀ
- BANYALBUFAR
- BINISSALEM
- BÚGER
- BUNYOLA
- CALVIÀ
- CAMPANET
- CAMPOS
- CAPDEPERA
- CASTELL (ES)
- CIUTADELLA DE MENORCA
- CONSELL
- COSTITX
- DEIÀ
- EIVISSA
- ESCORCA
- ESPORLES
- ESTELLENCS
- FELANITX
- FERRERIES
- FORMENTERA
- FORNALUTX
- INCA
- LLORET DE VISTALEGRE
- LLOSETA
- LLUBÍ
- LLUCMAJOR
- MANACOR
- MANCOR DE LA VALL
- MAÓ-MAHÓN
- MARIA DE LA SALUT
- MARRATXÍ
- MERCADAL (ES)
- MIGJORN GRAN (ES)
- MONTUÏRI
- MURO
- PALMA DE MALLORCA
- PETRA
- POBLA (SA)
- POLLENÇA
- PORRERES
- PUIGPUNYENT
- SALINES (SES)
- SANTA EUGÈNIA
- SANTA EULÀRIA DES RIU
- SANTA MARGALIDA
- SANTA MARÍA DEL CAMÍ
- SANT ANTONI DE PORTMANY
- SANTANYÍ
- SANT JOAN
- SANT JOAN DE LABRITJA
- SANT JOSEP DE SA TALAIA
- SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
- SANT LLUÍS
- SELVA
- SENCELLES
- SINEU
- SÓLLER
- SON SERVERA
- VALLDEMOSSA
- VILAFRANCA DE BONANY