Estás en: Total España » Baleares » LLUCMAJOR
LLUCMAJOR
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 15.365 | 64,7 % |
Abstenciones: | 8.382 | 35,3 % |
Votos nulos: | 507 | 3,3 % |
Votos en blanco: | 464 | 3,12 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Miguel Angel Ramis Socías (PP) | 4.356 | 15,55 % |
Catalina Soler Torres (PP) | 4.168 | 14,88 % |
José Antonio Manchado Lozano (PSOE) | 2.920 | 10,42 % |
Margarita Quetglas Quesada (PODEMOS) | 2.870 | 10,25 % |
Natalia Troya Isern (PSOE) | 2.691 | 9,61 % |
Tomás Fernández González (PODEMOS) | 2.514 | 8,97 % |
Javier Antonio González García (C's) | 2.065 | 7,37 % |
Laura Rodeño Hernández (C's) | 1.871 | 6,68 % |
Sara Margarita Martín Comas (MÉS) | 934 | 3,33 % |
Salvador Colomé Costa (MÉS) | 776 | 2,77 % |
Rafel Ballester Riutort (EL PI) | 561 | 2 % |
Lucia Driessen Lladó (EL PI) | 490 | 1,75 % |
Diana María Martín Hemphala (PACMA) | 311 | 1,11 % |
Josefina Fernández Pérez (UPB: IU-UPeC) | 279 | 1 % |
Rafael Polonio Gómez (UPB: IU-UPeC) | 278 | 0,99 % |
José González Sastre (PACMA) | 200 | 0,71 % |
Francisco Alegret Crespí (UPYD) | 103 | 0,37 % |
María Victoria Ruiz Martínez (UPYD) | 81 | 0,29 % |
Juan José Fernández Panadero (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 49 | 0,17 % |
Gaspar Buades Rul.lan (PFyV) | 18 | 0,06 % |
Rosalía Cortés Sastre (PFyV) | 13 | 0,05 % |
Municipios de Illes Balears
- ALAIOR
- ALARÓ
- ALCÚDIA
- ALGAIDA
- ANDRATX
- ARIANY
- ARTÀ
- BANYALBUFAR
- BINISSALEM
- BÚGER
- BUNYOLA
- CALVIÀ
- CAMPANET
- CAMPOS
- CAPDEPERA
- CASTELL (ES)
- CIUTADELLA DE MENORCA
- CONSELL
- COSTITX
- DEIÀ
- EIVISSA
- ESCORCA
- ESPORLES
- ESTELLENCS
- FELANITX
- FERRERIES
- FORMENTERA
- FORNALUTX
- INCA
- LLORET DE VISTALEGRE
- LLOSETA
- LLUBÍ
- LLUCMAJOR
- MANACOR
- MANCOR DE LA VALL
- MAÓ-MAHÓN
- MARIA DE LA SALUT
- MARRATXÍ
- MERCADAL (ES)
- MIGJORN GRAN (ES)
- MONTUÏRI
- MURO
- PALMA DE MALLORCA
- PETRA
- POBLA (SA)
- POLLENÇA
- PORRERES
- PUIGPUNYENT
- SALINES (SES)
- SANTA EUGÈNIA
- SANTA EULÀRIA DES RIU
- SANTA MARGALIDA
- SANTA MARÍA DEL CAMÍ
- SANT ANTONI DE PORTMANY
- SANTANYÍ
- SANT JOAN
- SANT JOAN DE LABRITJA
- SANT JOSEP DE SA TALAIA
- SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
- SANT LLUÍS
- SELVA
- SENCELLES
- SINEU
- SÓLLER
- SON SERVERA
- VALLDEMOSSA
- VILAFRANCA DE BONANY