Estás en: Total España » Baleares » PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 179.192 | 64,06 % |
Abstenciones: | 100.545 | 35,94 % |
Votos nulos: | 5.006 | 2,79 % |
Votos en blanco: | 5.596 | 3,21 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Miguel Angel Ramis Socías (PP) | 48.794 | 14,65 % |
Catalina Soler Torres (PP) | 46.983 | 14,11 % |
Margarita Quetglas Quesada (PODEMOS) | 40.711 | 12,22 % |
Tomás Fernández González (PODEMOS) | 36.236 | 10,88 % |
José Antonio Manchado Lozano (PSOE) | 30.956 | 9,29 % |
Natalia Troya Isern (PSOE) | 28.979 | 8,7 % |
Javier Antonio González García (C's) | 25.473 | 7,65 % |
Laura Rodeño Hernández (C's) | 23.476 | 7,05 % |
Sara Margarita Martín Comas (MÉS) | 11.923 | 3,58 % |
Salvador Colomé Costa (MÉS) | 9.494 | 2,85 % |
Rafael Polonio Gómez (UPB: IU-UPeC) | 4.040 | 1,21 % |
Josefina Fernández Pérez (UPB: IU-UPeC) | 4.019 | 1,21 % |
Diana María Martín Hemphala (PACMA) | 3.900 | 1,17 % |
Rafel Ballester Riutort (EL PI) | 3.508 | 1,05 % |
Lucia Driessen Lladó (EL PI) | 2.736 | 0,82 % |
José González Sastre (PACMA) | 2.356 | 0,71 % |
Francisco Alegret Crespí (UPYD) | 1.185 | 0,36 % |
María Victoria Ruiz Martínez (UPYD) | 995 | 0,3 % |
Juan José Fernández Panadero (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 801 | 0,24 % |
Gaspar Buades Rul.lan (PFyV) | 498 | 0,15 % |
Rosalía Cortés Sastre (PFyV) | 418 | 0,13 % |
Municipios de Illes Balears
- ALAIOR
- ALARÓ
- ALCÚDIA
- ALGAIDA
- ANDRATX
- ARIANY
- ARTÀ
- BANYALBUFAR
- BINISSALEM
- BÚGER
- BUNYOLA
- CALVIÀ
- CAMPANET
- CAMPOS
- CAPDEPERA
- CASTELL (ES)
- CIUTADELLA DE MENORCA
- CONSELL
- COSTITX
- DEIÀ
- EIVISSA
- ESCORCA
- ESPORLES
- ESTELLENCS
- FELANITX
- FERRERIES
- FORMENTERA
- FORNALUTX
- INCA
- LLORET DE VISTALEGRE
- LLOSETA
- LLUBÍ
- LLUCMAJOR
- MANACOR
- MANCOR DE LA VALL
- MAÓ-MAHÓN
- MARIA DE LA SALUT
- MARRATXÍ
- MERCADAL (ES)
- MIGJORN GRAN (ES)
- MONTUÏRI
- MURO
- PALMA DE MALLORCA
- PETRA
- POBLA (SA)
- POLLENÇA
- PORRERES
- PUIGPUNYENT
- SALINES (SES)
- SANTA EUGÈNIA
- SANTA EULÀRIA DES RIU
- SANTA MARGALIDA
- SANTA MARÍA DEL CAMÍ
- SANT ANTONI DE PORTMANY
- SANTANYÍ
- SANT JOAN
- SANT JOAN DE LABRITJA
- SANT JOSEP DE SA TALAIA
- SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
- SANT LLUÍS
- SELVA
- SENCELLES
- SINEU
- SÓLLER
- SON SERVERA
- VALLDEMOSSA
- VILAFRANCA DE BONANY