Estás en: Total España » Baleares » LLOSETA
LLOSETA
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 3.060 | 73,97 % |
Abstenciones: | 1.077 | 26,03 % |
Votos nulos: | 128 | 4,18 % |
Votos en blanco: | 96 | 3,27 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
José Antonio Manchado Lozano (PSOE) | 759 | 13,56 % |
Miguel Angel Ramis Socías (PP) | 742 | 13,26 % |
Natalia Troya Isern (PSOE) | 734 | 13,11 % |
Catalina Soler Torres (PP) | 711 | 12,7 % |
Margarita Quetglas Quesada (PODEMOS) | 483 | 8,63 % |
Tomás Fernández González (PODEMOS) | 434 | 7,75 % |
Sara Margarita Martín Comas (MÉS) | 310 | 5,54 % |
Rafel Ballester Riutort (EL PI) | 288 | 5,15 % |
Salvador Colomé Costa (MÉS) | 274 | 4,9 % |
Lucia Driessen Lladó (EL PI) | 266 | 4,75 % |
Javier Antonio González García (C's) | 197 | 3,52 % |
Laura Rodeño Hernández (C's) | 165 | 2,95 % |
Diana María Martín Hemphala (PACMA) | 36 | 0,64 % |
Josefina Fernández Pérez (UPB: IU-UPeC) | 26 | 0,46 % |
Rafael Polonio Gómez (UPB: IU-UPeC) | 25 | 0,45 % |
José González Sastre (PACMA) | 23 | 0,41 % |
Rosalía Cortés Sastre (PFyV) | 7 | 0,13 % |
Gaspar Buades Rul.lan (PFyV) | 7 | 0,13 % |
Juan José Fernández Panadero (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 6 | 0,11 % |
María Victoria Ruiz Martínez (UPYD) | 4 | 0,07 % |
Francisco Alegret Crespí (UPYD) | 4 | 0,07 % |
Municipios de Illes Balears
- ALAIOR
- ALARÓ
- ALCÚDIA
- ALGAIDA
- ANDRATX
- ARIANY
- ARTÀ
- BANYALBUFAR
- BINISSALEM
- BÚGER
- BUNYOLA
- CALVIÀ
- CAMPANET
- CAMPOS
- CAPDEPERA
- CASTELL (ES)
- CIUTADELLA DE MENORCA
- CONSELL
- COSTITX
- DEIÀ
- EIVISSA
- ESCORCA
- ESPORLES
- ESTELLENCS
- FELANITX
- FERRERIES
- FORMENTERA
- FORNALUTX
- INCA
- LLORET DE VISTALEGRE
- LLOSETA
- LLUBÍ
- LLUCMAJOR
- MANACOR
- MANCOR DE LA VALL
- MAÓ-MAHÓN
- MARIA DE LA SALUT
- MARRATXÍ
- MERCADAL (ES)
- MIGJORN GRAN (ES)
- MONTUÏRI
- MURO
- PALMA DE MALLORCA
- PETRA
- POBLA (SA)
- POLLENÇA
- PORRERES
- PUIGPUNYENT
- SALINES (SES)
- SANTA EUGÈNIA
- SANTA EULÀRIA DES RIU
- SANTA MARGALIDA
- SANTA MARÍA DEL CAMÍ
- SANT ANTONI DE PORTMANY
- SANTANYÍ
- SANT JOAN
- SANT JOAN DE LABRITJA
- SANT JOSEP DE SA TALAIA
- SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
- SANT LLUÍS
- SELVA
- SENCELLES
- SINEU
- SÓLLER
- SON SERVERA
- VALLDEMOSSA
- VILAFRANCA DE BONANY