Estás en: Total España » Baleares » PUIGPUNYENT
PUIGPUNYENT
| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 975 | 75,7 % |
| Abstenciones: | 313 | 24,3 % |
| Votos nulos: | 24 | 2,46 % |
| Votos en blanco: | 49 | 5,15 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Margarita Quetglas Quesada (PODEMOS) | 221 | 12,31 % |
| Miguel Angel Ramis Socías (PP) | 218 | 12,14 % |
| Catalina Soler Torres (PP) | 208 | 11,58 % |
| José Antonio Manchado Lozano (PSOE) | 186 | 10,36 % |
| Tomás Fernández González (PODEMOS) | 179 | 9,97 % |
| Natalia Troya Isern (PSOE) | 175 | 9,74 % |
| Sara Margarita Martín Comas (MÉS) | 137 | 7,63 % |
| Salvador Colomé Costa (MÉS) | 123 | 6,85 % |
| Javier Antonio González García (C's) | 95 | 5,29 % |
| Laura Rodeño Hernández (C's) | 82 | 4,57 % |
| Rafel Ballester Riutort (EL PI) | 22 | 1,22 % |
| Josefina Fernández Pérez (UPB: IU-UPeC) | 21 | 1,17 % |
| Lucia Driessen Lladó (EL PI) | 20 | 1,11 % |
| Rafael Polonio Gómez (UPB: IU-UPeC) | 19 | 1,06 % |
| Diana María Martín Hemphala (PACMA) | 19 | 1,06 % |
| José González Sastre (PACMA) | 10 | 0,56 % |
| Juan José Fernández Panadero (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 4 | 0,22 % |
| María Victoria Ruiz Martínez (UPYD) | 3 | 0,17 % |
| Francisco Alegret Crespí (UPYD) | 3 | 0,17 % |
| Gaspar Buades Rul.lan (PFyV) | 1 | 0,06 % |
| Rosalía Cortés Sastre (PFyV) | 1 | 0,06 % |
Municipios de Illes Balears
- ALAIOR
- ALARÓ
- ALCÚDIA
- ALGAIDA
- ANDRATX
- ARIANY
- ARTÀ
- BANYALBUFAR
- BINISSALEM
- BÚGER
- BUNYOLA
- CALVIÀ
- CAMPANET
- CAMPOS
- CAPDEPERA
- CASTELL (ES)
- CIUTADELLA DE MENORCA
- CONSELL
- COSTITX
- DEIÀ
- EIVISSA
- ESCORCA
- ESPORLES
- ESTELLENCS
- FELANITX
- FERRERIES
- FORMENTERA
- FORNALUTX
- INCA
- LLORET DE VISTALEGRE
- LLOSETA
- LLUBÍ
- LLUCMAJOR
- MANACOR
- MANCOR DE LA VALL
- MAÓ-MAHÓN
- MARIA DE LA SALUT
- MARRATXÍ
- MERCADAL (ES)
- MIGJORN GRAN (ES)
- MONTUÏRI
- MURO
- PALMA DE MALLORCA
- PETRA
- POBLA (SA)
- POLLENÇA
- PORRERES
- PUIGPUNYENT
- SALINES (SES)
- SANTA EUGÈNIA
- SANTA EULÀRIA DES RIU
- SANTA MARGALIDA
- SANTA MARÍA DEL CAMÍ
- SANT ANTONI DE PORTMANY
- SANTANYÍ
- SANT JOAN
- SANT JOAN DE LABRITJA
- SANT JOSEP DE SA TALAIA
- SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
- SANT LLUÍS
- SELVA
- SENCELLES
- SINEU
- SÓLLER
- SON SERVERA
- VALLDEMOSSA
- VILAFRANCA DE BONANY