Estás en: Total España » Baleares » COSTITX
COSTITX
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 621 | 73,58 % |
Abstenciones: | 223 | 26,42 % |
Votos nulos: | 32 | 5,15 % |
Votos en blanco: | 20 | 3,4 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Miguel Angel Ramis Socías (PP) | 165 | 14,73 % |
Catalina Soler Torres (PP) | 155 | 13,84 % |
Rafel Ballester Riutort (EL PI) | 126 | 11,25 % |
Lucia Driessen Lladó (EL PI) | 118 | 10,54 % |
Margarita Quetglas Quesada (PODEMOS) | 106 | 9,46 % |
Tomás Fernández González (PODEMOS) | 91 | 8,13 % |
Sara Margarita Martín Comas (MÉS) | 55 | 4,91 % |
José Antonio Manchado Lozano (PSOE) | 54 | 4,82 % |
Salvador Colomé Costa (MÉS) | 50 | 4,46 % |
Natalia Troya Isern (PSOE) | 50 | 4,46 % |
Javier Antonio González García (C's) | 46 | 4,11 % |
Laura Rodeño Hernández (C's) | 38 | 3,39 % |
Josefina Fernández Pérez (UPB: IU-UPeC) | 11 | 0,98 % |
Rafael Polonio Gómez (UPB: IU-UPeC) | 10 | 0,89 % |
Diana María Martín Hemphala (PACMA) | 7 | 0,63 % |
José González Sastre (PACMA) | 6 | 0,54 % |
Juan José Fernández Panadero (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 4 | 0,36 % |
Francisco Alegret Crespí (UPYD) | 3 | 0,27 % |
María Victoria Ruiz Martínez (UPYD) | 3 | 0,27 % |
Gaspar Buades Rul.lan (PFyV) | 1 | 0,09 % |
Rosalía Cortés Sastre (PFyV) | 1 | 0,09 % |
Municipios de Illes Balears
- ALAIOR
- ALARÓ
- ALCÚDIA
- ALGAIDA
- ANDRATX
- ARIANY
- ARTÀ
- BANYALBUFAR
- BINISSALEM
- BÚGER
- BUNYOLA
- CALVIÀ
- CAMPANET
- CAMPOS
- CAPDEPERA
- CASTELL (ES)
- CIUTADELLA DE MENORCA
- CONSELL
- COSTITX
- DEIÀ
- EIVISSA
- ESCORCA
- ESPORLES
- ESTELLENCS
- FELANITX
- FERRERIES
- FORMENTERA
- FORNALUTX
- INCA
- LLORET DE VISTALEGRE
- LLOSETA
- LLUBÍ
- LLUCMAJOR
- MANACOR
- MANCOR DE LA VALL
- MAÓ-MAHÓN
- MARIA DE LA SALUT
- MARRATXÍ
- MERCADAL (ES)
- MIGJORN GRAN (ES)
- MONTUÏRI
- MURO
- PALMA DE MALLORCA
- PETRA
- POBLA (SA)
- POLLENÇA
- PORRERES
- PUIGPUNYENT
- SALINES (SES)
- SANTA EUGÈNIA
- SANTA EULÀRIA DES RIU
- SANTA MARGALIDA
- SANTA MARÍA DEL CAMÍ
- SANT ANTONI DE PORTMANY
- SANTANYÍ
- SANT JOAN
- SANT JOAN DE LABRITJA
- SANT JOSEP DE SA TALAIA
- SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
- SANT LLUÍS
- SELVA
- SENCELLES
- SINEU
- SÓLLER
- SON SERVERA
- VALLDEMOSSA
- VILAFRANCA DE BONANY